序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 卓尚(义乌)食品有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道四海大道南侧(星光钟表厂6楼) | 嘉兴市水产肉食品批发市场顺发调料经营部 | 浙江省水产肉食品批发市场B区1号 | 无盐味精 | 2千克/袋 | 佐太太和图形 | 2023/12/2 | 谷氨酸钠(以干基计)║84.1%║≥99% | 宁波海关技术中心 | / |
2 | 宁波市镇海区骆驼华飞炒货厂 | 宁波市镇海区骆驼街道慈海南路2号 | 宁波市尚品汇超市有限公司 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道前程智慧城93号1-22 | 原味花生 | / | / | 2023/12/26 | 过氧化值(以脂肪计)║0.79g/100g║≤0.50g/100g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
3 | 舟山富元海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场五路9号 | 台州市路桥区美琦零食店 | 浙江省台州市路桥区路桥街道南洋路37号(浙江东南副食品批发市场202号) | 铁板烧(风味熟制水产品) | 散装称重 | 富元和图形 | 2024/1/9 | N-二甲基亚硝胺║16.34µg/kg║≤4.0µg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | 浦江县树振食品厂 | 浦江县郑家坞镇安平路110号 | 义乌市敏铖食品商行 | 浙江省金华市义乌市义乌副食品市场二楼十一街1483号 | 全家福(糕点) | 30g/袋 | 树振和图形 | 2024/3/14 | 菌落总数║2.6×10⁴,3.6×10⁴,2.8×10⁴,3.2×10⁴,3.5×10⁴CFU/g║≤n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 宁波海关技术中心 | / |
5 | 宁波市朋阳食品有限公司 | 宁波市鄞州区潘火街道宁和路506号 | 宁波市朋阳食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道宁和路506号 | 酱肉 | 计量称重 | 浙佳肉 | 2024/3/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.243g/kg║不得使用 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
6 | 宁波诚利悦食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇北园路138号车间二层 | 杭州临平荣刚食品店 | 浙江省杭州市临平区乔司街道葛家车村2组268号 | 龙鱼酥(原味) | 散装称重 | 祥鱼途记和图形 | 2023/9/2 | N-二甲基亚硝胺║63.85µg/kg║≤4.0µg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
7 | 浦江县黄宅大吉食品厂 | 浦江县黄宅镇渠北村下何 | 义乌市革骏食品商行 | 浙江省金华市义乌市义乌副食品市场二楼十二街1744B号 | 印模糕 | 散装称重 | / | 2024/3/19 | 菌落总数║1.5×10⁵,9.0×10⁴,8.5×10⁴,1.1×10⁵,1.4×10⁵CFU/g║≤n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 宁波海关技术中心 | / |
8 | 诸暨市飞泰食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇上檀村 | 杭州德胜食品市场啊山食品经营部 | 浙江省杭州市下城区东新街道杭州德胜食品市场1-南-19号 | 原味瓜子 | 散装称重 | / | 2024/1/27 | 过氧化值(以脂肪计)║1.6g/100g║≤0.80g/100g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
9 | 杭州大咖食品有限责任公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村张湾河50号7-8幢 | 乐清市保丰超市有限公司乐清第二分公司 | 浙江省温州市乐清市柳市镇柳青南路1999号乐清宝龙广场B1-001 | 韩话梅 | 150g/罐 | 小米的零食和图形 | 2024/1/2 | 铅(以Pb计)║1.64mg/kg║≤0.6mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
10 | 杭州亲之恋食品有限公司 | 杭州市临平区崇贤街道沿山村 | 嘉兴多德福食品城我优我选食品商行 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道文昌路2266号多德福食品市场商铺用房2057号 | 老陈皮 | 200g/瓶 | 怡果源和图形 | 2024/2/22 | 菌落总数║6.2×10³,5.0×10³,2.2×10³,5.0×10³,2.2×10³CFU/g║≤n=5,c=2,m=10³,M=10⁴CFU/g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
11 | 海宁市艾乐佳食品有限公司 | 海宁市袁花镇龙联村卫东组 | 绍兴市越城区卢娜食品经营部 | 浙江省绍兴市越城区马山街道马山农副产品综合市场内 | 酒香花生 | / | 上口俏 | 2023/12/21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.75g/100g║≤0.50g/100g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
12 | 舟山市华融水产食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区东港街道新晨路79号二层 | 舟山市普陀区吕记水产超市 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道滨港西路158号国际水产城8幢301室 | 炒海苔(芝麻味) | 60g/袋 | 小美人 | 2024/2/15 | 大肠菌群║230,74,190,86,110CFU/g║≤n=5,c=1,m=20,M=30CFU/g | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
13 | 诸暨市恒旺食品有限公司 | 诸暨市店口镇包村后旺自然村1120号 | 绍兴市越城区陆点陆元休闲食品店 | 浙江省绍兴市越城区马山镇市场路71号 | 盐焗南瓜子 | 散装称重 | 恒旺和图形 | 2024/2/1 | 过氧化值(以脂肪计)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
14 | 浙江上华酒业有限公司 | 浙江省龙游县东华街道开源路9号 | 义乌市嵘儿食品商行(个体工商户) | 浙江省金华市义乌市佛堂镇悦江府8幢1楼102室 | 精制二锅头酒 | 2.28L/桶 38%vol | 上华和图形 | 2023/6/13 | 酒精度║39.6%vol║≤39.0%vol | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
15 | 诸暨东悦农产品有限公司 | 诸暨市枫桥镇海魄大道181号 | 义乌市荣耀食品有限公司 | 浙江省义乌副食品市场一楼七街0979-0981 | 开口松子(松子王) | 5kg/箱 | / | 2024/1/13 | 过氧化值(以脂肪计)║0.68g/100g║≤0.50g/100g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
16 | / | / | 温州市龙湾状元农贸市场炳银淡水鱼摊 | 龙湾区状元农贸市场129号摊位 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2023/11/30 | 恩诺沙星║646µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
17 | / | / | 温州市龙湾状元农贸市场彩莲水产品摊 | 龙湾区状元农贸市场29号摊位 | 黄鳝(活体) | / | / | 2023/11/28 | 恩诺沙星║981µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
18 | / | / | 个体工商户钱静 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道绿城兰园18号楼岭西路166号1号(自主申报) | 黄鳝(活体) | / | / | 2023/11/26 | 恩诺沙星║437µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
19 | / | / | 杭州余杭向山商贸城杨桂侠水产商行 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道良渚路161号杭州余杭向山商贸城xs31 | 黄鳝 | / | / | 2023/11/30 | 恩诺沙星║600μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
20 | / | / | 象山东丹河欧德隆超市 | 浙江省宁波市象山县丹东街道兴盛路618号 | 鳊鱼 | / | / | 2023/11/30 | 恩诺沙星║424µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
21 | / | / | 宁波市奉化大润发商业有限公司 | 浙江省宁波市奉化区南山路8号 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2023/12/4 | 恩诺沙星║565µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
22 | / | / | 杭州余杭老弗爷餐饮店 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道向往街1127-19-222号 | 牛蛙 | / | / | 2023/12/5 | 恩诺沙星║219μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
23 | / | / | 慈溪市侯晓玉水产经营部 | 浙江省慈溪市永兴一路88号(慈溪农贸城10号楼淡水产交易区70号)(自主申报) | 牛蛙 | / | / | 2023/12/7 | 呋喃西林代谢物║4.4µg/kg║不得检出 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
24 | / | / | 海盐县武原菊英水产摊 | 浙江省嘉兴市海盐县武原庆丰好邻居农贸市场 | 牛蛙 | / | / | 2023/12/5 | 恩诺沙星║251μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
25 | / | / | 南门农贸市场邓武元 | 浙江省温州市乐清市蒲岐镇南门街村农贸市场 | 豇豆 | / | / | 2023/12/12 | 克百威║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
26 | / | / | 诸暨市马未知蔬菜有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道育英路157号诸暨新农都农副产品批发市场蔬菜一区22号 | 豇豆 | / | / | 2023/12/13 | 噻虫嗪║0.99mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
27 | / | / | 杭州萧山临浦镇申坤食品商行 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇综合农贸市场3-11号 | 玉米粉 | / | / | 2023/12/15 | 黄曲霉毒素B₁║25.1µg/kg║≤20µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
28 | / | / | 余姚市玲付食品店 | 浙江省宁波市余姚市陆埠镇综合市场内径房3号 | 玉米粉 | / | / | 2023/12/17 | 黄曲霉毒素B₁║36.5µg/kg║≤20µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第20期)
1.关于部分不合格项目的说明.doc
2.食品抽检不合格—20240529.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。