调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ25440000003632159ZX | 1 | 广州市真味食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇白土村禾雀岭 | 五华县河东镇戴国维综合贸易商店 | 五华县河东镇大新街180号 | 嫩肉粉(复合调味料) | 250g/瓶 | 珍多和图形 | 2024/09/18 | 二氧化硫残留量║0.0453g/kg║不得使用 | 调味品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州质量监督检测研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596296621 | 1 | 深圳市碧源饮水设备有限公司 | 深圳市罗湖区梧桐山大坝村河南1号(梧桐山碧源水厂1栋2栋101、102、103) | 深圳市宝安区优宝水店 | 广东省深圳市宝安区西乡街道渔业社区海城新村一区21号21-1 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 晶典梧桐仙泉 | 2024-11-05 | 铜绿假单胞菌║0;271;11;54;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596296626 | 2 | 深圳市广进源饮品有限公司 | 深圳市南山区大墈村杨门工业区30号厂房 | 深圳市光明区清泉水店 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区田亭街5号102 | 都市包装饮用水 | 16.8升/桶 | City | 2024-11-09 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;162;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596260595 | 3 | 东莞市众源饮品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇三蒋紫坭坑路1号102室 | 东莞市虎门亿源食品店 | 广东省东莞市虎门镇社岗西坊八巷9号101室 | 乐宝泉包装饮用水 | 16升/桶 | / | 2024-11-04 | 铜绿假单胞菌║0;0;96;0;46CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000595938217 | 1 | / | / | 云浮华邻商业管理有限公司 | 新兴县新城镇文华路65号好邻居锦绣华庭1号商铺 | 大连淡菜350头(大)(干品) | / | / | 2024-10-6(购进日期) | 铅(以Pb计)║15.8mg/kg║≤5.86mg/kg | 水产制品 | 2025年第13期 | 广东省市场监督管理局 | 广州海关技术中心 | 供货商:广州市越秀区满丰贸易行 |
SBJ24440000595938238 | 2 | / | / | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1-2楼 | 鲮鱼干 | / | / | 2024-9-17(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.90g/100g║≤0.6g/100g | 水产制品 | 2025年第13期 | 广东省市场监督管理局 | 广州海关技术中心 | 供货商:东莞市大岭山莞兴腊味批发部 |
SBJ24440000595938303 | 3 | / | / | 深圳市龙华区腊味鲜食品批发部(个体工商户) | 广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场北25 | 马鲛鱼(盐渍鱼) | / | / | 2024-9-18(购进日期) | 组胺║74.2mg/100g║≤40mg/100g | 水产制品 | 2025年第13期 | 广东省市场监督管理局 | 广州海关技术中心 | 供货商:东莞市虎门严耀琼咸杂店 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ25440000004930111ZX | 1 | 广东丰财食品有限公司 | 广东省揭西县河婆街道下滩村委河堤横路9号 | 东源县仙塘镇驿鑫聚商贸行 | 广东省河源市东源县仙塘镇粤赣高速公路热水服务区南区L1-11商铺 | 黑米芡实糕 | 350克/袋 | 牛浩 | 2024/11/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0571g/kg║不得使用 | 糕点 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000603242685ZX | 1 | / | / | 汕头市金平区冠菌餐饮店 | 汕头市金平区潮汕路61号汕头万达广场室内步行街【4F】层【4035,4036,4037】号商铺 | 碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603242686ZX | 2 | / | / | 汕头市金平区苗岭侗寨餐饮店(个人独资) | 汕头市金平区潮汕路61号万达广场四层5001号商铺 | 饭碗 | / | / | 2024-08-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603242761ZX | 3 | / | / | 厦门姜虎东白丁餐饮有限公司汕头万象城分公司 | 汕头市龙湖区长平路95号华润大厦万象城第五层L547号商铺 | 碗 | / | / | 2024-08-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603236067ZX | 4 | / | / | 佛山市南海甜蜜豆餐饮店(个体工商户) | 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道33号万益广场3栋109号商铺(住所申报) | 面碗 | / | / | 2024-05-20(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0636mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603233705ZX | 5 | / | / | 惠东县平山晟吉螺蛳粉店 | 惠东县平山红荣路56号 | 碗 | / | / | 2024-04-30(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0483mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603233685ZX | 6 | / | / | 东莞市长安运根餐饮店 | 广东省东莞市长安镇沙头东大路70号101室 | 汤粉碗 | / | / | 2024-04-29(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.134mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603234453ZX | 7 | / | / | 东莞市道滘新花沙县小吃店 | 广东省东莞市道滘镇闸口振兴北六路17号106室 | 碟子 | / | / | 2024-05-11(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.119mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603239324ZX | 8 | / | / | 端州区九月润美餐饮店 | 肇庆市端州区端州四路10号星湖国际广场四层商场A4012A号铺位 | 碗 | / | / | 2024-06-13(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
SBJ24440000603239489GZZX | 9 | / | / | 高新区麻辣三鲜美食店 | 肇庆市大旺区海天路长旺商贸城F幢3号商铺 | 大白碗(复用餐饮具) | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第13期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZP24440000004950828 | 1 | 供应商:高要区白诸镇李家良运输服务部 | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 肇庆市端州区端州三路16号名城星岸商住中心A区一层商场01-43A、01-37、二层商场02-29、三层 | 太阳鱼(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2024/11/4 | 恩诺沙星║1.47×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZP24440000004950830 | 2 | 供应商:东莞市虎门顺合水产品店 | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 肇庆市端州区端州三路16号名城星岸商住中心A区一层商场01-43A、01-37、二层商场02-29、三层 | 冰鲜黄花鱼(海水鱼) | / | / | 购进日期:2024/11/3 | 恩诺沙星║816µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004952657 | 3 | / | / | 湛江市霞山区鸿锦食品商行(个体工商户) | 湛江市霞山区民享路22号1幢107-108号商铺 | 豆角(豇豆) | / | / | 购进日期:2024/11/19 | 噻虫胺║0.085mg/kg║≤0.01mg/kg, 噻虫嗪║3.49mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2025年第13期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000596256479 | 4 | 供货商:深圳市光明新区兴记水产商行 | / | 深圳市宝安区松岗陈金锋鱼档 | 深圳市宝安区松岗街道花果山社区山尾综合市场G座101南区E01 | 大泥鳅 | / | / | 2024-10-14 | 恩诺沙星║282µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596224431 | 5 | 供应商:佛山市南海区嵩梅达天蔬菜批发行 | / | 佛山市禅城区张观来蔬菜店 | 佛山市禅城区张槎大楼围工业区三座首层外铺B21号 | 葱 | / | / | 2024-11-20 | 丙环唑║8.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596251273 | 6 | 供应商:珠海市金湾区金多来商行 | / | 珠海市良聚商贸有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸华阳路409号商业城第一层夹层A区 | 小黄姜 | / | / | 2024-11-20 | 镉(以Cd计)║0.175mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |