序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 高安市瑞华饮品有限公司 | 高安市工业园(筠阳街办聂圩) | 高安市瑞华饮品有限公司 | 江西省高安市工业园(筠阳街办聂圩) | 瑞华优质天然饮用水 | 18L | / | 2019/7/16 | 铜绿假单胞菌||1,0,1,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | 该抽样地点为厂家直销点 |
2 | 赣州大家欢水业有限责任公司 | 江西省赣州市经济技术开发区迎宾大道97号 | 南康区唐兴桶装水经营部 | 赣州市南康区东山街办河边街 | 康鹏饮用水 | 18升 | 康鹏 | 2019/8/27 | 铜绿假单胞菌||87,120,110,98,170||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
3 | 江西梅知香铁山泉实业有限公司 | 上饶县铁山乡小溪畲族村 | 上饶县佳慧副食品批发部 | 上饶市上饶县七六西路阳光花园N32号 | 梅知香铁山泉 | 15.1L | 梅知香 | 2019/7/7 | 铜绿假单胞菌||13,10,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
4 | 江西九怡养生泉饮料有限公司 | 宜春市万载县双桥绍江生态保护区 | 万载县小谢矿泉水店 | 宜春市万载县县城环城东路(一小前门对面) | 竹山洞牌养生泉(饮用水) | 18L | / | 2019/7/15 | 铜绿假单胞菌||180,120,100,72,88||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
5 | 于都银华山泉水厂 | 江西省赣州市于都县桥头乡江背村 | 兴国县钟观金食品商行 | 赣州市兴国县潋江镇兴国大道睦敬大楼店面 | 福敏山泉包装饮用水 | 18L | 福敏+图形 | 2019/8/9 | 铜绿假单胞菌||50,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
6 | 泰和县溢生源饮料厂 | 江西省吉安市泰和县塘洲镇江村 | 泰和县上田桶装水商店 | 吉安市泰和县血防站旁 | 清大活水包装饮用水 | 18.9L | 清大活水 | 2019/7/31 | 铜绿假单胞菌||20,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
7 | 铜鼓县锦红酿酒厂 | 江西省铜鼓县三都工业路16-1号 | 铜鼓县锦红酿酒厂 | 江西省宜春市铜鼓县三都工业路16-1号 | 兵工洞藏酒 | 500ml/盒 酒精度45%vol | 锦红 | 2017/5/5 | 总酯(以乙酸乙酯计)||1.16||g/L||/ | 酒类 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | 铜鼓县锦红酿酒厂对判定依据提出异议,经江西省市场监督管理局核实,对异议不予认可。 |
8 | 赣州市圣泉生物科技有限公司 | 赣县梅林镇章贡村65号 | 石城县新佳多购物中心温坊营业部 | 赣州市石城县琴江镇迎宾南路与东城大道交汇处 | 史国公酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 健日 | 2018/5/8 | 酒精度||37.0||%vol||42(标签标示值)±1.0 | 酒类 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。