抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20320000281430058 | 1 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市云龙区大龙湖办事处刘桥工业园 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市云龙区大龙湖办事处刘桥工业园 | 油炸花生 | 120g/袋 | 新和康源+图案 | 2020-04-01 | 过氧化值(以脂肪计)||0.82g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:徐州市质量技术监督综合检验检测中心;复检机构:江苏省食品药品监督检验研究院 | |
GC20320000281630288 | 2 | 无锡市港香园食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道漳兴路1-5号 | 武进区横林达亿生活购物中心 | 武进区横林镇横玉路277号 | 乳酪蛋糕(原味) | 散装称重 | 图形商标 | 2020-03-13 | 菌落总数||6300CFU/g、110000CFU/g、300000CFU/g、160000CFU/g、240000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州海关综合技术中心 | |
GC20320000281630124 | 3 | 南通洋口港实业有限公司 | 如东经济开发区芳泉路88号 | 武进区横林横华怡副食品店 | 武进区横林镇顺通路134-132 | 海蜇头(即食海蜇) | 500g/袋 | 图形商标 | 2019-12-23 | 菌落总数||670000CFU/g、71000CFU/g、350000CFU/g、11000000CFU/g、150000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州海关综合技术中心 | |
GC20320000002630330 | 4 | 连云港浩多食品有限公司 | 连云港市经济技术开发区朝阳街道西庄村前进路17号 | 梁溪区广味园食品商行 | 无锡市梁溪区金桥国际食品城金桥广场58、60号 | 扁桃仁夹心海苔 | 散装称重 | 浩多 | 2020-03-01 | 菌落总数||1.9×10⁵CFU/g,2.5×10⁵CFU/g,1.3×10⁵CFU/g,2.7×10⁴CFU/g,3.9×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | |
GC20320000281630293 | 5 | 常州市奇味炒货食品有限公司牛塘分公司 | 常州市武进区牛塘镇厚恕村委西街组 | 常州市武进区横山华联超市 | 武进区横山桥镇农副产品批发市场旁 | 蜂蜜枣糕 | 计量称重 | 永南兴 | 2020-03-24 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.17||≤1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州海关综合技术中心 | |
GC20320000002630338 | 6 | 无锡市顶顶香食品有限公司惠山分公司 | 无锡市惠山经济开发区惠成路79号(开发区) | 梁溪区广味园食品商行 | 无锡市梁溪区金桥国际食品城金桥广场58、60号 | 巴旦木仁(烘炒类) | 散装称重 | 彭大帅 | 2019-12-24 | 霉菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | |
GC20320000002630424 | 7 | 启东优基食品有限公司 | 江苏省启东市吕四港镇茅家港吕东街98号 | 锡山区千滋百味食品超市 | 无锡市锡山区安镇街道东兴路63号 | 散装海苔片(原味) | 100g/包(净重80g) | / | 2020-01-12 | 菌落总数||4.3×10⁴CFU/g,6.4×10⁴CFU/g,9.9×10⁴CFU/g,6.3×10⁴CFU/g,4.9×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。