(以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 烟台大学第七食堂三楼 | 烟台市莱山区黄海路街道清泉路30号 | 烟台大学第七食堂三楼 | 烟台市莱山区黄海路街道清泉路30号 | 勺子 | / | / | 2019/12/10 | 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
2 | 烟台大学第七食堂四楼 | 烟台市莱山区黄海路街道清泉路30号 | 烟台大学第七食堂四楼 | 烟台市莱山区黄海路街道清泉路30号 | 盘子(绿) | / | / | 2019/12/10 | 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
3 | 烟台大学第七食堂四楼 | 烟台市莱山区黄海路街道清泉路30号 | 烟台大学第七食堂四楼 | 烟台市莱山区黄海路街道清泉路30号 | 盘子(白) | / | / | 2019/12/10 | 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
4 | 青岛天源香调味品有限公司 | 青岛胶州市胶北办事处前屯村 | 李沧区吉开发百货商行 | 青岛市李沧区重庆中路484号内 | 黄豆酱油 | 计量销售 | 天源香 | 2019/10/28 | 氨基酸态氮(以氮计),g/100mL||0.074||≥0.40 | 调味品 | 酿造酱油、配制酱油 | 山东/省抽 | 山东众合天成检验有限公司 |
5 | / | / | 滨州市沾化区腾达时代酒店 | 滨州市沾化区西城银河二路 | 中华鲟 | / | / | 2019/11/3 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg||463.2||≤100 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
6 | / | / | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 山东省滨州市博兴县博昌街道博城一路与乐安大街交汇处 | 河虾 | / | / | 2019/11/15 | 呋喃西林代谢物,μg/kg||66.9||不得检出 | 食用农产品 | 淡水虾 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
7 | / | / | 邹平联华超市有限责任公司城南一店 | 邹平县鹤伴三路以南规划广场以东 | 枣 | / | / | 2019/10/31 | 氟虫腈,mg/kg||0.033||≤0.02 | 食用农产品 | 枣 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
8 | 山东省大任餐饮管理有限公司 | 滕州市善国北路39号 | 山东工商学院翕苑餐厅 | 烟台市莱山区黄海路街道滨海中路191号 | 勺子 | / | / | 2019/12/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.12||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
9 | 山东工商学院翕苑餐厅 | 烟台市莱山区黄海路街道滨海中路191号 | 山东工商学院翕苑餐厅 | 烟台市莱山区黄海路街道滨海中路191号 | 小方盘 | / | / | 2019/12/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.02||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
10 | 山东省大任餐饮管理有限公司 | 滕州市善国北路39号 | 山东工商学院翕苑餐厅 | 烟台市莱山区黄海路街道滨海中路191号 | 筷子 | / | / | 2019/12/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.13||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
11 | 山东省大任餐饮管理有限公司 | 滕州市善国北路39号 | 山东工商学院翕苑餐厅 | 烟台市莱山区黄海路街道滨海中路191号 | 杯子 | / | / | 2019/12/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.03||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
12 | 莱山区大龙燚火锅店 | 山东省烟台市莱山区清泉路30号烟台大学家属区1-3号网点房第二层1号商铺 | 莱山区大龙燚火锅店 | 山东省烟台市莱山区清泉路30号烟台大学家属区1-3号网点房第二层1号商铺 | 筷子 | / | / | 2019/12/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||1.25||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 |
13 | 滕州市全禾水饺店 | 山东省枣庄市滕州市学院中路89号(北辛派出所东邻) | 滕州市全禾水饺店 | 山东省枣庄市滕州市学院中路89号(北辛派出所东邻) | 自消毒餐碗 | / | / | 2019/12/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.018||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
14 | / | / | 东明县周正包子铺 | 山东省菏泽市东明县五四路东段北侧 | 韭菜 | / | / | 2019/12/13 | 腐霉利,mg/kg||2.65||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
15 | / | / | 东明县包你喜欢粥铺 | 山东省菏泽市东明县五四路东段路北汽车站东邻 | 韭菜 | / | / | 2019/12/12 | 腐霉利,mg/kg||2.58||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
16 | / | / | 金乡县金乡街道夏二坤牛肉店 | 山东省济宁市金乡县凯盛大道路南(凯盛物流园) | 生牛肉 | / | / | 2019/11/13 | 克伦特罗,μg/kg||8.19||不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
17 | 泰安三零食品有限公司 | 山东省泰安市东平县城105国道中段路东 | 东平县刘家熟食店 | 山东省泰安市东平县东平街道瑞鑫农贸市场37-38号商铺 | 熟猪耳 | / | / | 2019/11/25 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),mg/kg||90||≤30 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
18 | / | / | 东明县治发芜湖水饺馆 | 山东省菏泽市东明县开发区黄河路中段路东 | 韭菜 | / | / | 2019/12/12 | 腐霉利,mg/kg||6.03||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
19 | / | / | 汶上县刘良食品经营店 | 山东省济宁市汶上县闫村市场内 | 韭菜 | / | / | 2019/12/13 | 腐霉利,mg/kg||1.05||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
20 | / | / | 东明县迎驾百货商贸有限公司 | 山东省菏泽市东明县陆圈镇政府驻地 | 鸡蛋 | / | / | 2019/10/20 | 氟苯尼考,μg/kg||3.5||不得检出 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东/省抽 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
21 | 聊城市东昌府区神圣山羊餐厅配送中心 | 山东省聊城市东昌府区道口铺街道高马村 | 莘县神圣山羊餐厅 | 山东省聊城市莘县燕塔街道新华路(新华书店南邻) | 尖椒 | 散装 | / | 2019/10/23 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威计),mg/kg||0.085||≤0.02 | 食用农产品 | 辣椒 | 山东/省抽 | 青岛顺昌检测评价有限公司 |
22 | 青岛显发万通酿造食品有限公司 | 青岛市城阳区夏庄镇西黄埠村 | 即墨市新翁百货商场 | 山东省青岛市即墨市田横镇西王村大田路67号 | 廣缘發萬通酱油 | 800ml/瓶 | 廣源發萬通及图形 | 2019/7/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg||1.15|| ≤1.0 | 调味品 | 酿造酱油、配制酱油 | 山东/省抽 | 山东众合天成检验有限公司 |
23 | 山东烟台市照宇酿造有限公司 | 山东省烟台市烟青路民营工业园33号 | 文登区张家产家宝糖酒超市 | 威海市文登区张家产镇因寺桥村 | 黄豆酱油 | 4.5升/桶 | 照宇 | 2019/9/5 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),k/kg||1.39||≤1.0 | 调味品 | 酿造酱油、配制酱油 | 山东/省抽 | 山东中质华检测试检验有限公司 |
24 | / | / | 淄川将军路马超牛羊肉经销部 | 淄川澳翔农产品综合批发市场 | 生羊肉 | / | / | 2019/10/25 | 克伦特罗,μg/kg||139.4||不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 |
25 | / | / | 临邑县云兰肉食部 | 临邑县城区东街便民市场 | 生羊肉 | 散装 | / | 2019/10/26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg‖1037.8‖≤100 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
26 | / | / | 滨州市沾化区相祯牛羊肉专卖店 | 滨州市沾化区供销商贸城 | 羊肉 | / | / | 2019/11/3 | 氧氟沙星,μg/kg ||17.5||不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
27 | / | / | 微山县夏镇胡成源鲜肉店 | 山东省济宁市微山县夏镇微山县农商物流园13-1号 | 猪肾 | / | / | 2019/10/31 | 磺胺类(总量),μg/kg‖7753.7‖≤100 | 食用农产品 | 猪肾 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
28 | / | / | 滨州市沾化区相祯牛羊肉专卖店 | 滨州市沾化区供销商贸城 | 羊腰 | / | / | 2019/10/31 | 克伦特罗,μg/kg||1.7||不得检出 | 食用农产品 | 羊肾 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
29 | / | / | 兰陵县百荣商贸有限公司 | 山东省临沂市兰陵中兴路中段东侧 | 牛肉 | 散装 | / | 2019/11/3 | 克伦特罗,μg/kg||2.6||不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 |
30 | / | / | 滨州市滨城区洪俊超市 | 山东省滨州市滨城区黄河十一路渤海九路路口向西路南为民农贸市场 | 牛肉 | / | / | 2019/11/3 | 克伦特罗,μg/kg||3.0||不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
相关报道:山东省市场监督管理局关于30批次食品不合格情况的通告 2020年第13期(总第244期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。