序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 祁东县匡氏纯净水厂 | 祁东县太和堂镇半山村 | 祁东县匡氏纯净水厂 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇半山村 | 半山泉优质天然纯净水 | 16.9L/桶 | 图形商标 | 2020/5/28 | 铜绿假单胞菌‖3;2;1;4;5CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
2 | 衡南县润之水厂 | 湖南省衡阳市衡南县花桥镇石丘村 | 衡南县润之水厂 | 湖南省衡阳市衡南县花桥镇石丘村 | 川口龙泉(包装饮用水) | 17.5升/桶 | 川口龙泉及图形商标 | 2020/5/28 | 大肠菌群‖8;9;<1;<1;<1CFU/mL‖n=5,c=0,m=0CFU/mL;铜绿假单胞菌‖3;4;7;5;2CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | 新化县梅山龙宫山泉水厂 | 湖南省新化县油溪乡横过村 | 新化县梅山龙宫山泉水厂(普通合伙) | 湖南省娄底市新化县油溪乡横过村 | 梅山龙宫山泉水 | 17.5L/桶 | / | 2020/5/27 | 铜绿假单胞菌‖13;11;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | 道县湘双源饮料有限公司 | 湖南省道县梅花镇直州村 | 道县湘双源饮料有限公司 | 湖南省永州市道县梅花镇直洲村2组 | 湘双源包装饮用水 | 16.9L/桶 | 湘双源 | 2020/5/28 | 大肠菌群‖3;<1;7;2;<1CFU/mL‖n=5,c=0,m=0CFU/mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
5 | 祁阳县水之宝纯净水有限公司 | 湖南省永州市祁阳县长虹街道办事处粮建路20号 | 祁阳县水之宝纯净水有限公司 | 湖南省永州市祁阳县长虹街道办事处粮建路20号 | 包装饮用水 | 16.9L/桶 | / | 2020/5/29 | 铜绿假单胞菌‖8;8;6;14;7CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
6 | 祁阳县碧水源饮用水厂 | 湖南省祁阳县龙山街道办事处原六合岭村变电站内 | 祁阳县黎家坪镇新水源饮用水经销北店 | 湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路241号 | 新水源包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2020/5/30 | 铜绿假单胞菌‖0;7;6;9;14CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | 道县桃花岭山泉水厂 | 湖南省永州市道县审章塘瑶族乡筛子塘村 | 道县近仕山泉水销售店 | 湖南省永州市道县西洲街道爱莲广场C区5栋2号 | 包装饮用水 | 16.9L/桶 | / | 2020/5/29 | 铜绿假单胞菌‖14;9;0;5;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | 祁阳县肖家镇龙凼天然泉水厂 | 湖南省永州市祁阳县肖家镇彭家湾村 | 祁阳县肖家镇龙凼天然泉水厂 | 湖南省永州市祁阳县肖家镇彭家湾村 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2020/5/30 | 铜绿假单胞菌‖6;5;16;14;10CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | 祁阳县陶源山泉水厂 | 湖南省永州市祁阳县潘市镇杨柳村2组 | 祁阳县陶源山泉饮用水经销店 | 湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处金星街59号 | 包装饮用水 | 17.9L/桶 | / | 2020/5/29 | 铜绿假单胞菌‖9;6;12;4;3CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | 祁阳县小鲵山泉天然山泉水饮用水厂 | 祁阳县挂榜山林场高照村三组 | 祁阳县黎家坪镇新水源饮用水经销北店 | 湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路241号 | 小鲵山泉包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2020/5/30 | 铜绿假单胞菌‖19;23;30;28;17CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
11 | 耒阳市耒康三化饮用水业有限公司 | 耒阳市经济开发区(青麓)东二路北段 | 耒阳市耒康三化饮用水业有限公司 | 湖南省衡阳市耒阳市五里牌街道办事处青麓居委会青麓村14组 | 耒康桶装饮用水 | 18.9L(5加仑)/桶 | / | 2020/5/28 | 铜绿假单胞菌‖5;3;2;6;4CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
12 | 郴州市桂琥酒业有限公司 | 湖南省桂阳县正和镇 | 郴州市桂琥酒业有限公司 | 湖南省郴州市桂阳县正和镇极乐村 | 桂琥酒(露酒) | 500ml/瓶;酒精度:29%vol | 桂琥及图形商标 | 2020/5/27 | 酒精度‖27.2%vol‖28.0~30.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
13 | 永州金泉酒业有限责任公司 | 湖南省永州市江华瑶族自治县大路铺镇神仙桥公路站内 | 永州市零陵易购商务有限公司 | 湖南省永州市零陵区黄古山东路与阳明大道交汇处中山城一楼1号 | 木甑子米酒 | 1.5L/瓶;酒精度:25%VOL | 图形商标 | 2020/2/18 | 酒精度‖16.9%vol‖24.0~26.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
14 | 湖南省冷水江市香可源甜酒食品厂 | 湖南省冷水江市诚意工业园 | 涟源市石马山镇好又多精品自选商场 | 湖南省娄底市涟源市石马山镇石马山路创安金城1栋108号 | 原汁发酵酒 | 1850克/瓶 | / | 2020/4/5 | 酒精度‖14.7%vol‖0.5~10.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
15 | 湖南省鼎谷一酒业有限公司 | 湖南省衡阳县西渡镇清江北路11号(原湘南酒厂) | 湖南省鼎谷一酒业有限公司 | 湖南省衡阳市西渡镇清江北路11号 | 黄龙玉液陈酿型湖之酒 | 480ml/瓶酒精度≥12%VOL | 煳之及图案 | 2020/5/9 | 酒精度‖21.2%vol‖12.0~18.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
16 | 衡阳梦缘食品有限公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇黄洲村九组 | 衡阳市高新技术产业开发区雁城湘味一品特产店 | 湖南省衡阳市高新技术产业园区解放大道12号名城大厦109室 | 脆辣黄瓜皮(酱腌菜) | 500g/瓶 | 夏家咀 | 2020/5/4 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ‖1.17‖≤1 |
初检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院,复检机构:湖南省食品质量监督检验研究院 | |
17 | 临武县舜峰食品开发有限责任公司 | 临武县工业园舜福东路 | 临武县舜峰食品开发有限责任公司 | 临武县开发区临连大道86号 | 酱腌菜 | 1.1L/瓶 | 大冲山 | 2020/5/3 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.50‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
18 | 醴陵市有明食品厂 | 湖南省株洲市醴陵市沈潭镇美田桥村张家桥组 | 湖南万佳惠商业连锁有限责任公司黄兴店 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇接驾岭社区树新路129号 | 蜂蜜姜 | / | / | 2019/12/18 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ‖1.37‖≤1 |
湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
19 | 长沙市岳麓区湘溢食品厂 | 长沙市岳麓区莲花镇五丰村马甲周组 | 长沙市天心区百家春超市 | 湖南省长沙市天心区青园街道新韶东路356号富兴嘉城9栋110 | 清凉糕(潮糕) | / | 恒昌食品及图形商标 | 2020/4/18 | 丙二醇‖3.18g/kg‖≤3.0g/kg | 初检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院,复检机构:湖南省食品质量监督检验研究院 | |
20 | 嘉禾县源味食品厂 | 嘉禾县田心镇玉洞村6组47号 | 嘉禾县源味食品厂 | 嘉禾县田心镇玉洞村6组47号 | 夹心软面包(1+3) | 100克/包 | / | 2020/5/28 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.14‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
21 | 桂阳太和辣业有限公司 | 湖南省桂阳县茶红路芙蓉工业园 | 桂阳太和辣业有限公司 | 桂阳县龙潭街道茶红路工业园芙蓉食品项目区 | 腐乳 | 260克/瓶 | 金太和贡 | 2020/5/15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.565g/kg‖≤0.3g/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
22 | 新化县东富食品厂 | 湖南省娄底市新化县白溪镇永阳村 | 新化县东富食品厂 | 湖南省娄底市新化县白溪镇永阳村九组(原农科村2组) | 新化白溪豆腐乳 | 400g/瓶 | / | 2020/5/26 | 大肠菌群‖1700;1200;690;460;180CFU/g‖n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
23 | 新化县名正食品有限公司 | 湖南省新化县白溪镇石子湾村 | 新化县名正食品有限公司 | 湖南省娄底市新化县白溪镇石子湾村 | 名正豆腐乳 | 210g/瓶 | 名正及图形商标 | 2020/5/10 | 大肠菌群‖110;260;350;960;670CFU/g‖n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |