食品监督抽检不合格产品信息表(茶叶及相关制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002934933 | 1 | 福鼎市鼎尚白茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇柏柳村岔门仔65号 | 福鼎市鼎尚白茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇柏柳村岔门仔65号 | 贡眉茶饼 | / | / | 2020/4/28 | 草甘膦||2.2||mg/kg||1 | 茶叶及相关制品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福州海关技术中心 |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002935249 | 1 | 厦门白鹭食品工业有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新光东路5号1楼(西南侧)、4楼(西北侧)、5楼(西侧) | 厦门夏商民兴超市有限公司美仁店 | 福建省厦门市思明区豆仔尾路342号A单元一层之一 | 鱼皮花生 | 125克 | 白鹭+图形 | 2020/5/5 | 过氧化值(以脂肪计)||0.62||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福建省厦门市 |
GC20350000002936483 | 2 | 揭西县雅味园食品厂 | 广东省揭西县金和镇金园金鲤开发区 | 福建省乐天天购物有限公司 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道长福社区长福路181号 | 鱼皮花生 | 168克 | 好感觉 | 2020/2/22 | 过氧化值(以脂肪计)||1.3||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:广东省揭阳市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002937553 | 1 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汩罗市李家塅镇107国道1570公里处西侧 | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道城隍路32号 | 天天见面(条条辣)(挤压糕点)冷加工 | 150克 | 呼辣呼辣+图标 | 2020/2/29 | 过氧化值(以脂肪计)||0.36||g/100g||0.25 | 糕点 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:湖南·汩罗 |
GC20350000002937783 | 2 | 安溪县剑斗万军食品加工厂 | 安溪县剑斗镇举口村丘内26-4号 | 厦门广物商贸有限公司西林东路店 | 厦门市思明区西林东路1-19号墩仔家园西侧二楼206 | 小麻花 | 100克 | 林利记+图形 | 2020/4/9 | 过氧化值(以脂肪计)||0.35||g/100g||0.25 | 糕点 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.产地:福建省泉州市; 2.委托生产者:龙海市白水利记食品厂 |
GC20350000002938010 | 3 | 龙海市军梦缘食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇厚境村双凤198-8号 | 闽侯县荆溪优美鲜生鲜超市 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇光明村下沙88-20、88-21、88-22 | 咸肉松蛋糕 | 称重 | 军梦缘+图形 | 2020/6/18 | 菌落总数||1.6×10⁵;1.0×10⁵;2.2×10⁴;2.5×10⁴;8.1×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002937906 | 1 | / | / | 福建省尤溪县百联超市有限公司 | 福建省三明市尤溪县城关镇七五路文苑大厦一层 | 上海青 | / | / | 2020/7/23 | 甲基异柳磷||0.14||mg/kg||0.01 | 食用农产品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 样品来源:尤溪县西城镇华商百货超市 |
GC20350000002938947 | 2 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司古田万星店 | 福建省宁德市古田县城西街道城西路136-208号 | 非洲鲫鱼 | / | / | 2020/7/29 | 孔雀石绿||3.09||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:福建冠强贸易有限公司 |
GC20350000002939165 | 3 | / | / | 泉州好日元商贸有限公司 | 福建省泉州市鲤城区江南街道明光社区摩卡小镇商住楼A区101 | 黄豆芽 | / | / | 2020/7/31 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.39||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 样品来源:曾井批发蔬菜市场21号摊位 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002939020 | 1 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 福建世纪佳源超市有限公司福清石竹店 | 福建省福州市福清市石竹街道龙盛商厦二层商场 | 韩国鲜味海蜇 | 150克 | 闽洋 | 2020/1/12 | 菌落总数||5.9×10⁴;6.4×10⁴;7.3×10⁴;1.3×10⁵;9.7×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省福州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002937166 | 1 | 山东尹老大食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇西金池村岳庄水库东 | 福建吉马经贸有限公司钟法路购物商场 | 福建省漳州市芗城区鑫荣花苑一期C1幢D101号 | 小熊山楂 | 散装称重 | 咭咭豆 | 2020/4/9 | 胭脂红||0.018||g/kg||不得使用 | 水果制品 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.“咭咭豆”商标授权方:福建省咭咭文化传播有限公司; 2.产品标签明示:不添加色素 |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002935147 | 1 | 海口裕成实业有限公司 | 海口市琼山区新大洲大道永昌工业区 | 龙岩市云家冠商贸有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道工业西路68号龙州工业园区园十路八号职工公寓二号楼 | 果肉椰子汁 | 245g | 椰林湾 | 2020/4/29 | 蛋白质||0.40||g/100g||/ | 饮料 | 第34期 | 2020.9.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.产地:海南·海口 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。