(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 芹菜 | / | / | 昌邑市宏大市场王春梅蔬菜店 | 山东省潍坊市昌邑市宏大市场62、64号 | / | / | 2020/5/18 | 克百威 | 0.29mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
2 | 大黄花 | / | / | 曲阜市同旺海产品超市 | 山东省济宁市曲阜市鲁城街道红星家园门头房自东向西第5、6间房 | 散装 | / | 2020/7/1 | 氧氟沙星 | 2.7μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 青岛海关技术中心 | |
3 | 蜜桃乌龙牛乳茶(奶茶固体饮料) | 鹿角巷饮品石家庄有限公司 | 河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村泊水公园旁 | 青岛良茂凯悦百货有限公司 | 山东省青岛市莱西市水集街道办事处烟台路52号 | 123g/个 | 鹿角巷 | 2019/9/14 | 霉菌 | 3700CFU/g | ≤50CFU/g | 饮料 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
4 | 梅干菜 | 山东腾盛食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州国际物流产业园B区31-33号 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区大悦城店 | 山东省烟台市芝罘区毓璜顶街道北马路150号大悦城购物中心负一层 | 200克/袋 | / | 2019/12/1 | 铅(以Pb计) | 初检结果:1.37 mg/kg;复检结果:1.44mg/kg | ≤0.8 mg/kg | 蔬菜制品 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院;复检机构:威海海关技术中心 | 复检不合格 |
5 | 韭菜 | / | / | 青岛品绿源农产品有限公司 | 山东省青岛市城阳区城阳街道锦城路377号 | / | / | 2020/5/29 | 腐霉利 | 0.22mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 潍坊市产品质量检验所 | |
甲拌磷 | 0.040mg/kg | ≤0.01mg/kg | ||||||||||||
克百威 | 0.12mg/kg | ≤0.02mg/kg | ||||||||||||
6 | 韭菜 | 毛锡国(供应商) | 胶州市扬州路丁家庄蔬菜批发市场(供应商地址) | 胶州市每购优品生活超市 | 山东省青岛市胶州市铺集镇铺上五村 | / | / | 2020/5/28 | 腐霉利 | 0.32mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 潍坊市产品质量检验所 | |
7 | 竹香乌鸡卷 | 章丘市景源肉制品加工厂 | 章丘市普集镇乐家村 | 章丘区东方冷库景燕超市 | 山东省济南市章丘区文祖街道文祖东村文宏商业街路南 | 400克/袋 | 图文商标 | 2020/3/19 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.58g/100g | ≤0.25g/100g | 速冻食品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 功夫鲅鱼 | 淄博喜煜食品有限公司 | 山东省淄博市张店区沣水镇张三村朝阳路6号 | 周村岳娇综合商店 | 山东省淄博市周村区孟家堰工业园1号 | 300克/袋 | 汇乐美 | 2020/4/28 | 糖精钠(以糖精计) | 0.203g/kg | 不得使用 | 罐头 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 茉莉花茶(玉剑飘香) | 泰安市东兴农业有限公司 | 肥城市老城街道办事处东关村 | 肥城市浩涵茶店 | 山东省泰安市肥城市新城路007-1 | 100g(4gx25)/袋 | / | 2019/8/10 | 吡虫啉 | 0.865mg/kg | ≤0.5mg/kg | 茶叶及相关制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
灭多威 | 1.0mg/kg | ≤0.2mg/kg | ||||||||||||
10 | 芹菜 | 城阳蔬菜批发市场(供货商) | / | 莱阳东方果蔬批发市场展长胜 | 山东省烟台市莱阳市东方果蔬批发市场C区100号 | 散装 | / | 2020/5/19 | 氧乐果 | 5.02mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
11 | 小磨香油 | 山东东平鑫海建工有限公司 | 东平县城东山路8号 | 东平县鑫海超市 | 山东省泰安市东平县县城东山路 | 440ml/瓶 | 鑫禾堂+图形商标 | 2020/5/2 | 乙基麦芽酚 | 189 μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 桶装饮用水 | 邹平县舍得水业有限公司 | 邹平县西董街道办事处八柱台村 | 邹平县舍得水业有限公司 | 山东省滨州市邹平县西董街道办事处八柱台村 | 18.9L/桶 | / | 2020/7/7 | 大肠菌群 | 12,66,<1,26,<1CFU/mL | n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
13 | 金水城小磨香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 山东省聊城市高新区新东环济聊一级路8公里路北 | 阳谷县郭屯镇瑞祥超市 | 阳谷县郭屯镇姜邢村 | 458ml/瓶 | 金水城 | 2019/8/3 | 乙基麦芽酚 | 113μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 芝麻油 | 山东莘县世家合臣香油有限公司 | 莘县燕塔街道办事处工农路89号 | 巨野县大谢集镇盛世购物中心 | 山东省菏泽市巨野县巨野县大谢集镇前昌邑村路西 | 235ml/瓶 | 世家合臣 | 2020/3/20 | 乙基麦芽酚 | 3.40×10³μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 神州香香油 | 平原县神州香香油有限公司 | 平原县龙门民营经济园区 | 平原县杰航副食超市 | 山东省德州市平原县经济开发区大八里社区 | 350ml/瓶 | 杜大双 | 2020/3/2 | 乙基麦芽酚 | 1.62×10³μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 食用植物调和油 | 青岛龙花源植物油有限公司 | 青岛莱西市李权庄镇西三都河 | 临淄区皇城镇汇源超市 | 山东省淄博市临淄区皇城镇皇城村皇城路173号 | 8L/桶 | 莱香 | 2020/4/14 | 乙基麦芽酚 | 初检结果:195μg/kg;复检结果:322μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院;复检机构:青岛市产品质量监督检验研究院 | |
17 | 生牛肉 | / | / | 微山县夏镇守会熟食店 | 山东省济宁市微山县夏镇街道夏阳路与商业街交汇处微山农商物流园13-6号 | / | / | 2020/5/7 | 克伦特罗 | 1.52μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 生羊肉 | / | / | 微山县夏镇胡成源鲜肉店 | 山东省济宁市微山县夏镇农商物流园13-1号 | / | / | 2020/5/6 | 克伦特罗 | 1.45μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 芹菜 | / | / | 滨城区跃强蔬菜经营部 | 山东省滨州市滨城区六街市场 | 散装称重 | / | 2020/5/19 | 克百威 | 0.085mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 油菜 | / | / | 寿光市宗志水果批发部 | 寿光市石马路北段路西 | / | / | 2020/5/19 | 克百威 | 0.037mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
21 | 小油菜(普通白菜) | 刘老板(供货商名称) | / | 东营区老徐蔬菜店 | 东营区西苑水产市场13号楼 | / | / | 2020/5/19 | 氟虫腈 | 0.164mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
22 | 生牛肉 | / | / | 微山县朱七酱牛肉店 | 济宁市微山县夏镇街道办事处微山农商物流园10-5-161号 | / | / | 2020/5/7 | 克伦特罗 | 0.82μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 豆角 | / | / | 寿光市瑴华蔬菜批发中心 | 寿光市西关农贸市场311号 | / | / | 2020/5/19 | 克百威 | 0.055mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。