序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 阳江市江城区岗列市场:谭本领水产档 | 阳江市江城区岗列市场 | 濑尿虾 | / | / | 购进日期:2020/7/8 | 镉(以Cd计)║0.73 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 学宫市场吴桂英 | 清远市清城区学宫市场 | 大头鱼 | / | / | 购进日期:2020/7/21 | 地西泮║3.80μg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 广东漠阳粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 阳江市江城区嘉年华百货店 | 广东省阳江市江城区新江东路263号之一 | 食用植物调和油(花生清香玉米) | 900毫升/瓶 | 漠阳花 ® | 2020-04-08 | 乙基麦芽酚 ║59.7μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 千尺潭包装饮用水 | 18L/桶 | 千尺潭 | 2020-06-22 | 铜绿假单胞菌║0;0;160;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号A型综合楼103-108号 | 碧奇饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2020-06-19 | 铜绿假单胞菌║0;8;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 鹤山市万古食品有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会 | 鹤山市万古食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村委会 | 水中翡翠健之源(天然饮用水) | 18.9L/桶 | 文字+图案 | 2020-07-04 | 铜绿假单胞菌║5;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 鹤山市万古食品有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会 | 鹤山市万古食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村委会 | 水中翡翠 包装饮用水 | 18L/桶 | 文字+图案 | 2020-07-02 | 铜绿假单胞菌║36;13;3;0;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 中山市亿华泉饮用水有限公司 | 中山市五桂山镇石鼓讯地145号 | 中山市亿华泉饮用水有限公司 | 中山市五桂山镇石鼓讯地145号 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 岭南水香+图案 | 2020-07-05 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
9 | 中山市吉源饮用水有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村翠亨大道27号 | 中山市吉源饮用水有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村翠亨大道27号 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-07-05 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
10 | 江门市新会区大泽友祥食品厂 | 江门市新会区大泽竹场 | 广东壹加壹商业连锁有限公司南头购物中心 | 中山市南头镇汲水村永兴路2号 | 日式水泡圈圈饼 | 180克/袋 | 頌自然+图案 | 2020-03-02 | 霉菌║710CFU/g║≤50CFU/g | 饼干 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
11 | 揭阳市天潮食品有限公司 | 揭阳空港区地都华美工业区 | 茂名北斗星百货有限公司广油分公司 | 茂名市官渡二路原南粤机械总公司饭堂(广东石油化工学院大门对面)(梁高屋) | 咸柠檬蒟蒻果冻 | 228克/袋 | 济公 | 2019-09-20 | 霉菌║1200CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
12 | 佛山市登兴峰食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇新农“谢边前”地段胡志纯、徐广汝厂房二楼之一 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司清远先锋东路分店 | 广东省清远市清城区凤城街道先锋东路3号世纪荟广场1栋一楼二区289号、二楼二区001-122号、三楼二区001-103号 | 流心榴莲饼 | 200克(50×4)/袋 | 榴莲西施+图案 | 2020-03-12 | 菌落总数║<10;330;40;290000;50000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
13 | / | / | 广东嗦面舍餐饮管理有限公司顺德分公司 | 佛山市顺德区大良近良居委会南国东路顺峰购物新天地三层3003号(住所申报) | 烫河粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 菌落总数║490000CFU/g║满意:<104;可接受:104-<105;不合格:≥105 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | / | / | 佛山市顺德区郭伢子小吃店 | 佛山市顺德区大良近良南国东路顺峰购物新天地三层3026室(住所申报) | 烫河粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大肠埃希氏菌║8500CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.234g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | / | / | 佛山市顺德区郭伢子小吃店 | 佛山市顺德区大良近良南国东路顺峰购物新天地三层3026室(住所申报) | 烫粗米粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大肠埃希氏菌║1800CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
16 | / | / | 佛山市顺德区郭伢子小吃店 | 佛山市顺德区大良近良南国东路顺峰购物新天地三层3026室(住所申报) | 烫细米粉 | 散装称重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大肠埃希氏菌║9000CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落总数║300000CFU/g║<10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
17 | / | / | 鹤山天欣稻香饮食有限公司广州百信广场分公司 | 广州市白云区机场路1309号“百信广场”第四层4015号铺 | 米粉 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 菌落总数║240000CFU/g║满意:<104;可接受104-<105;不合格:≥105 | 餐饮食品 | 2020年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
不合格产品信息.zip
相关报道:广东省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2020年第38期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。