序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 嘉兴楼建明食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区建设街道杨柳湾农贸市场23号商铺 | 黄鳝 | / | / | 2020-06-24 | 恩诺沙星║4.98×10³μg/kg║≤100μg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
2 | 浙江矿露饮用水有限公司 | 浙江省江山市石门镇虹桥头8号 | 金华大润发商业有限公司 | 浙江省金华市八一南街1159号一楼、负一楼 | 天然矿泉水 | 330ml/瓶 | / | 2020-06-25 | 溴酸盐║0.025mg/L║≤0.01mg/L | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | / | / | 天台永昌水产经营部 | 天台县中心农贸市场水产摊位172号 | 黑鱼 | / | / | 2020-07-16 | 恩诺沙星║434μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
4 | / | / | 天台老季水产经营部 | 浙江省台州市天台县始丰街道新城农贸市场内35-39号摊位 | 黑鱼 | / | / | 2020-07-16 | 氧氟沙星║5.38μg/kg║不得检出 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
5 | 缙云县健源天然泉水有限公司 | 浙江省缙云县东渡镇兆岸村塘里畈99号 | 永康市西城来得快桶装水店 | 浙江省金华市永康市城西新区花川村吴兴路3幢2号一楼东起第一、二间(自主申报) | 饮用天然水 | 17L/桶 | / | 2020-07-27 | 铜绿假单胞菌║6,多不可计,2,多不可计,30CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
6 | 桐乡市香麦食品有限公司 | 嘉兴市桐乡市龙翔街道花石东路181号4幢 | 桐乡市副食品批发市场闽粤兄弟副食品批发部 | 桐乡市梧桐街道(振东新区)副食品批发市场344号 | 奶香包(热加工) | 100克/袋 | / | 2020-07-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.689g/kg║≤0.5g/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检不合格 |
7 | 千岛湖康源饮用水有限公司 | 淳安县文昌镇潭头工业园区 | 台州市路桥区饮用矿泉水商行 | 浙江省台州市路桥区路桥街道樱花路299号 | 包装饮用水 | 15L/桶 | 千岛湖 | 2020-07-04 | 铜绿假单胞菌║0,5,多不可计,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 假冒异议认可 |
8 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司转塘店 | 浙江省杭州市转塘街道美院南街89号1-3层 | 鱿鱼 | / | / | 2020-08-01 | 镉(以Cd计)║3.0mg/kg║≤2.0mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检不合格 |
9 | 东阳市义博饮用水厂 | 东阳市魏山 | 东阳市城东长龙桶装水店 | 东阳市城东街道斯村 | 饮用山泉水 | 17L/桶 | 深山清溪 | 2020-08-09 | 铜绿假单胞菌║11,50,78,多不可计,109CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
10 | 浙江御品源饮品有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区妙西镇关山村霞幕山 | 嘉兴市秀洲区新城华新纯净水店 | 秀洲区华新花园6幢102号店面 | 千岛申鑫山泉(包装饮用水) | 16.8L/桶 | / | 2020-08-01 | 铜绿假单胞菌║0,22,7,3,11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
11 | 宁波市北仑区白峰福口乐食品厂 | 浙江省宁波市北仑区白峰镇下阳村虾蜡西62号 | 宁波市北仑区白峰福口乐食品厂 | 浙江省宁波市北仑区白峰镇下阳村虾蜡西62号 | 虾蜡年糕 | / | / | 2020-08-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.143g/kg║不得使用 | 宁波海关技术中心 | / |
12 | 杭州冠琦食品厂 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇园五路372号 | 杭州冠琦食品厂 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇园五路372号 | 年糕 | / | / | 2020-08-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.127g/kg║不得使用 | 宁波海关技术中心 | / |
13 | 嵊州市满村香食品厂 | 嵊州市崇仁镇横下村 | 嵊州市满村香食品厂 | 嵊州市崇仁镇横下村 | 小麻饼(烘烤类糕点、热加工) | 220克/袋 | 图形商标 | 2020-08-12 | 霉菌║2.4×10²CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
14 | 宁波市奉化区莼湖镇辉明食品厂 | 宁波市奉化区莼湖镇舍网花田畈 | 宁波市奉化溪口袁海强千层饼店 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇武岭(东)路(17号) | 豆酥糖 | 228g/袋 | / | 2020-08-07 | 霉菌║1.8×10³CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
15 | 宁波泰康红豆杉生物工程有限公司 | 浙江省宁波市江北区庄桥李家村 | 宁波泰康红豆杉生物工程有限公司 | 宁波市科技园区院士路创业大厦413室 | 风青灵(植物固体饮料) | 80克(内含20包)/盒 | / | 2020-06-08 | 霉菌║90CFU/g║≤50CFU/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
16 | 浙江山神油茶开发有限公司 | 常山县金川街道新都东大道188号 | 浙江山神油茶开发有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道新都东大道188号 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2020-08-06 | 溶剂残留量║16.2mg/kg║不得检出 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351