食品监督抽检不合格产品信息表(饼干) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002939409 | 1 | 龙海市黎明食品有限公司 | 龙海市海澄镇海澄工业区 | 安溪联谊润家商贸有限公司 | 福建省泉州市安溪县八三一路三远商城3号楼一层A厅 | 芝士味苏打饼干 | 500克 | 福之尚品+图形 | 2020/4/11 | 过氧化值(以脂肪计)||0.40||g/100g||0.25 | 饼干 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.委托方:香港福之尚品食品有限公司; 3.产地:福建·漳州 |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000371230127 | 1 | / | / | 福州市晋安区泰禾餐海餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场(三期)6#楼5层01集中式商业编号为L525商 | 正蟹 | / | / | 2020/8/14 | 镉(以Cd计)||0.83||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230274 | 2 | / | / | 周宁县仙珠海鲜大排档 | 周宁县狮城镇桥南街108号 | 梭子蟹 | / | / | 2020/8/19 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230387 | 3 | / | / | 福州市仓山区红星国惠大酒楼 | 福建省福州市仓山区建新镇金山街道浦上大道198号爱琴海购物公园F7001、F7002、F7009、F7010、F7011、F7006C、F7007、F7008 | 天然青蛾(贝类) | / | / | 2020/8/22 | 氯霉素||0.34||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230365 | 4 | / | / | 三明梅园国际大酒店有限公司 | 福建省三明市梅列区梅列区乾龙新村350幢 | 三眼蟹 | / | / | 2020/8/21 | 镉(以Cd计)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230321 | 5 | / | / | 福安市鼎旺海鲜楼 | 福建省福安市漫洪路中段华兴苑一层22-23号 | 梭子蟹 | / | / | 2020/8/21 | 镉(以Cd计)||1.6||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230537 | 6 | / | / | 柘荣县联和宏业投资有限公司东华大酒店 | 柘荣县柳城东路137号 | 桂花鱼 | / | / | 2020/8/24 | 孔雀石绿||2.18||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230324 | 7 | / | / | 福安市佰信酒店有限公司 | 福建省宁德市福安市阳泉花园路219号 | 梭子蟹 | / | / | 2020/8/19 | 镉(以Cd计)||0.79||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230325 | 8 | / | / | 宁德市新福宁食府餐饮有限公司 | 福建省宁德市福安市花园路久添楼一层(阳头银沙岗163号) | 蟹(梭子蟹) | / | / | 2020/8/22 | 镉(以Cd计)||1.5||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230497 | 9 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇洋亭路3号2号楼 | 文蛤 | / | / | 2020/8/26 | 氯霉素||2.18||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230505 | 10 | / | / | 建阳富贵荣华大酒店有限公司 | 南平市建阳区朱熹大道21号 | 红花蟹 | / | / | 2020/8/25 | 镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002934154 | 1 | 莆田市涵江区锦鸿食品有限公司 | 莆田市涵江区新涵工业园滨海大道 | 福建永辉超市有限公司漳州长泰万豪天悦广场店 | 福建省漳州市长泰县武安镇人民西路万豪天悦广场 | 老婆饼 | 散装称重 | 旺顺兴 | 2020/5/11 | 过氧化值(以脂肪计)||0.38||g/100g||0.25 | 糕点 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002939221 | 1 | / | / | 厦门永辉民生超市有限公司湖里闽南古镇店 | 福建省厦门市湖里区长浩东路19号117-118室 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2020/7/29 | 毒死蜱||0.12||mg/kg||0.05,甲拌磷||1.37||mg/kg||0.01 | 食用农产品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:厦门溢禾源综合开发有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次芹菜“一品一码”追溯凭证 |
GC20350000002942962 | 2 | / | / | 厦门佳日美商贸有限公司 | 厦门市湖里区围里社51-101号 | 老姜 | / | / | 2020/8/21 | 铅(以Pb计)||2.52||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC20350000002942979 | 3 | / | / | 厦门四季优鲜商贸有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇滨安社区五权一里15-11-103 | 芹菜 | 散装 | / | 2020/8/28 | 甲拌磷||0.10||mg/kg||0.01 | 食用农产品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC20350000002943400 | 4 | / | / | 鹭家鲜生(厦门)商贸有限公司祥岭店 | 福建省厦门市湖里区祥岭路110号、112号 | 泥姜 | / | / | 2020/9/2 | 铅(以Pb计)||0.854||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:闽南批发市场纪正全 |
食品监督抽检不合格产品信息表(薯类和膨化食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002939549 | 1 | 普宁市吉源食品厂 | 普宁市里湖镇竹头村罗山顶道西侧 | 泉州市鲤城区佳选生鲜超市有限公司 | 福建省泉州市鲤城区江南街道东浦社区市场综合楼C9-C17号 | 脆锅巴 | 220g | 立香+图标 | 2020/4/20 | 过氧化值(以脂肪计)||0.68||g/100g||0.25 | 薯类和膨化食品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托方:晋江何味食品有限公司; 2.经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002942003 | 1 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | 宁波市江北区东昌路321号 | 闽侯县尚干糖巢巢便利店 | 福建省福州市闽侯县尚干镇祥谦路270-1号 | 香辣鱿鱼条 | 散装称重 | 亲友食品及图形商标 | 2020/8/10 | N-二甲基亚硝胺||29.0||μg/kg||4.0 | 水产制品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:浙江 宁波 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002941221 | 1 | 晋江市象山园食品有限公司 | 福建省晋江市罗山梧安古塘188号 | 泉州市鲤城区顶利超市 | 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰路12-8号 | 酸甜梅 | 130克 | / | 2020/6/10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||10.3||g/kg||8.0 | 水果制品 | 第39期 | 2020.10.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.经销商:泉州长利食品有限公司; 2.产地:福建省泉州 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。