当前位置:主页 >> 专业解读 >> 安全事件解读 >> 甘肃公布25批次不合格食品 六成检出微生物污染问题

甘肃公布25批次不合格食品 六成检出微生物污染问题

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-30  来源:食品伙伴网  作者:沐夕
中共质检总局党组关于巡视整改情况的通报用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈
核心提示:10月29日,甘肃省市场监管局公布,近期该局组织抽检饮料、糕点、餐饮食品、冷冻饮品、乳制品等5类食品共1071批次,其中抽检项目合格样品1046批次,不合格25批次。
  食品伙伴网讯 10月29日,甘肃省市场监管局公布,近期该局组织抽检饮料、糕点、餐饮食品、冷冻饮品、乳制品等5类食品共1071批次,其中抽检项目合格样品1046批次,不合格25批次。
 
  不合格样品中六成检出微生物污染问题
 
  不合格样品中,有15批次样品检出微生物污染问题,占所有不合格样品的六成。其中,9批次样品检出铜绿假单胞菌不合格,分别为:标称甘谷县润菏泉纯净水厂生产的润菏泉饮用纯净水(生产日期: 2020-4-28)、天水生源甘泉纯净水有限公司生产的生源甘泉饮用纯净水(生产日期: 2020-5-12)、标称舟曲县神峰冰泉科技有限责任公司生产的饮用纯净水(生产日期: 2020-5-6)、甘肃水生源饮用纯净水有限公司生产的水生源饮用纯净水(生产日期: 2020-5-7)、标称甘谷县千河源纯净水厂生产的千河源包装饮用水(生产日期: 2020-4-27)、标称民勤县腾格里兴旺饮料纯水有限公司生产的腾格里纯净水(生产日期: 2020-6-7)、标称庆阳市陇源情饮品有限公司生产的黑老锅·陇之印饮用纯净水(生产日期: 2020-6-20)、标称甘肃金佛农业综合开发有限公司生产的祁连源包装饮用水(生产日期: 2020-6-14)、酒泉海洁尔净水设备有限公司嘉峪关分公司销售的标称酒泉汇宝饮品有限公司生产的雄关冰泉饮用纯净水(生产日期: 2020-6-7)。
 
  铜绿假单胞菌是一种常见的条件致病菌,属于非发酵革兰氏阴性杆菌。根据《GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水》规定,包装饮用水中铜绿假单胞菌应符合n=5,c=0,m=0(CFU/250mL)。
 
  还有,2批次样品检出霉菌不合格,分别为:标称兰州吕世杰食品有限公司生产的吕世杰麻辣麻花(生产日期: 2020-4-23)、标称临泽县福荣大酒店食品加工坊加工的沙枣面馍馍(加工日期: 2020-6-9)。
 
  霉菌是自然界中常见的真菌,食品中霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染,或者是产品存储、运输条件控制不当导致流通环节抽取的样品被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。
 
  另外,还有4批次不合格样品为:标称甘肃兴奇香食品有限公司生产的鸡蛋香松面包(生产日期: 2020-5-29)检出菌落总数不合格;城关区张掖路红房子西饼屋销售的标称甘肃红房子食品有限责任公司生产的芝麻糕糕点(生产日期: 2020-7-9)、标称兰州浩淼食品有限公司生产的玉米香雪糕(生产日期: 2020-7-5)、标称兰州浩淼食品有限公司生产的白兰瓜冰棍(生产日期: 2020-5-27)均检出菌落总数、大肠菌群不合格。
 
  5批次样品检出食品添加剂问题
 
  不合格样品中,有5批次样品检出食品添加剂问题。其中,2批次样品检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,分别为:标称兰州宏升园食品有限公司生产的蓝莓面包(生产日期: 2020-4-28)、标称兰州宏升园食品有限公司生产的醇香蓝莓面包(生产日期:2020-4-29)。
 
  在食品生产中,脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑菌能力强,在高剂量时能抑制细菌,是广谱食品防腐剂,毒性较低。《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定,脱氢乙酸及其钠盐在面包中的最大使用量为0.5g/kg。
 
  还有3批次样品检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格,分别为:标称甘肃威兆食品有限公司生产的橙味汽水(生产日期: 2020-6-29)、标称甘肃威兆食品有限公司生产的奶油香草味汽水(生产日期: 2020-6-20)、标称甘肃威兆食品有限公司生产的橙味汽水(生产日期: 2020-7-1)。
 
  苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)在碳酸饮料中最大使用量为0.2g/kg。
 
  2批次样品检出其他污染物污染问题
 
  不合格样品中,有2批次样品检出其他污染物问题,为:标称天水佳源商贸有限责任公司生产的佳源饮用纯净水(生产日期: 2020-5-8)、标称天水佳源商贸有限责任公司生产的佳源饮用纯净水(生产日期: 2020-5-9),均检出亚硝酸盐(以NO2-计)不合格。
 
  亚硝酸盐能一定程度上反映水体被污染的情况,若饮用亚硝酸盐严重超标的水可能会引起中毒。《GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定,亚硝酸盐在包装饮用水(矿泉水除外)中的限量应≤0.005mg/L。
 
  1批次样品中检出非食用物质
 
  不合格样品中,有1批次样品中检出非食用物质,为:榆中定远食味香酿皮店销售的凉皮(抽样日期: 2020-8-19)检出硼酸。
 
  硼酸是一种无机物,为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶,有滑腻手感,无臭味。《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)(食品整治办〔2008〕3号)》中提到,硼酸为食品中可能违法添加的非食用物质。
 
  除上述产品外,还有2批次样品检出质量指标问题,为:标称古浪县升华山泉水厂生产的饮用天然山泉水(生产日期: 2020-6-16)检出界限指标-锶、界限指标-偏硅酸与明示值不符;天水嘉佰乐商贸有限公司销售的标称天水嘉乐乳业有限公司生产的青海草原酸奶(生产日期: 2020-7-8)检出酸度不合格。
 
  对抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地兰州市、酒泉市、张掖市、武威市、天水市、庆阳市市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地兰州市、嘉峪关市、天水市市场监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
 
  甘肃省市场监督管理局关于25批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2020〕第13期 总第52期)不合格样品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 检验机构 备注
1 甘谷县润菏泉纯净水厂 甘肃省天水市甘谷县大象山镇新城街新民巷 甘谷县润菏泉纯净水厂 甘肃省天水市甘谷县大像山镇新城街新民巷 润菏泉饮用纯净水 18.9L/桶 / 2020/4/28 铜绿假单胞菌||15,16,15,17,17CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省产品质量监督检验研究院
2 天水佳源商贸有限责任公司 天水市麦积区马跑泉东路 天水佳源商贸有限责任公司 甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 佳源饮用纯净水 18.9L/桶 / 2020/5/8 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)||0.022mg/L||0.005mg/L 甘肃省产品质量监督检验研究院 复检值为0.011mg/L;复检单位:兰州市食品药品检验所
3 天水佳源商贸有限责任公司 天水市麦积区马跑泉东路 天水佳源商贸有限责任公司 甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 佳源饮用纯净水 18.9L/桶 / 2020/5/9 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)||0.018mg/L||0.005mg/L 甘肃省产品质量监督检验研究院 复检值为0.011mg/L;复检单位:兰州市食品药品检验所
4 天水生源甘泉纯净水有限公司 甘肃省天水市麦积区马跑泉路54号 天水生源甘泉纯净水有限公司 甘肃省天水市麦积区马跑泉路54号 生源甘泉饮用纯净水 18.9升/桶 / 2020/5/12 铜绿假单胞菌||10,0,13,34,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省产品质量监督检验研究院
5 舟曲县神峰冰泉科技有限责任公司 舟曲县城关镇月园村 舟曲县神峰冰泉科技有限责任公司 甘肃省甘南州舟曲县城关镇月圆村 饮用纯净水 18.9升/桶 / 2020/5/6 铜绿假单胞菌||18,39,23,25,23CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省产品监督检验研究院
6 甘肃水生源饮用纯净水有限公司 天水市麦积区花牛镇曹家埂村 甘肃水生源饮用纯净水有限公司 甘肃省天水市麦积区花牛镇曹家埂村(天河酒厂后)) 水生源饮用纯净水 18.9升/桶 / 2020/5/7 铜绿假单胞菌||41,0,0,46,32CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省产品监督检验研究院
7 甘谷县千河源纯净水厂 甘谷县六峰工业园区 甘谷县千河源纯净水厂 甘肃省天水市甘谷县六峰工业园区 千河源包装饮用水 18.9L/桶 像山千河源+图形商标 2020/4/27 铜绿假单胞菌||2,8,7,0,3CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省产品监督检验研究院
8 古浪县升华山泉水厂 甘肃省武威市古浪县十八里堡乡营盘台村 古浪县升华山泉水厂 甘肃省武威市古浪县十八里堡乡营盘台村 饮用天然山泉水 18.9L/桶 尚家山泉 2020/6/16 界限指标-锶||0.1mg/L||1.2mg/L,界限指标-偏硅酸||未检出||12.8mg/L 甘肃省食品检验研究院
9 甘肃威兆食品有限公司 甘肃省兰州市西固区西固中路152号-8(三叶公司院内原注塑厂房) 甘肃威兆食品有限公司 甘肃省兰州市西固区西固中路152号-8(三叶公司院内原注塑厂房) 橙味汽水 258ml/瓶 504 2020/6/29 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.2(+)g/kg||0.2g/kg 甘肃省食品检验研究院 复检值为0.279g/kg;复检机构为甘肃省检验检疫科学技术研究院
10 甘肃威兆食品有限公司 甘肃省兰州市西固区西固中路152号-8(三叶公司院内原注塑厂房) 甘肃威兆食品有限公司 甘肃省兰州市西固区西固中路152号-8(三叶公司院内原注塑厂房) 奶油香草味汽水 258ml/瓶 504 2020/6/20 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.2(+)g/kg||0.2g/kg 甘肃省食品检验研究院 复检值为0.279g/kg;复检机构为甘肃省检验检疫科学技术研究院
11 甘肃威兆食品有限公司 甘肃省兰州市西固区西固中路152号-8(三叶公司院内原注塑厂房) 甘肃威兆食品有限公司 甘肃省兰州市西固区西固中路152号-8(三叶公司院内原注塑厂房) 橙味汽水 258ml/瓶 504 2020/7/1 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.2(+)g/kg||0.2g/kg 甘肃省食品检验研究院 复检值为0.269g/kg;复检机构为甘肃省检验检疫科学技术研究院
12 民勤县腾格里兴旺饮料纯水有限公司 甘肃省武威市民勤县南大街13号 民勤县腾格里兴旺饮料纯水有限公司 甘肃省武威市民勤县南大街13号 腾格里纯净水 18.9L/桶 腾格里 2020/6/7 铜绿假单胞菌||0;0;0;46;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省食品检验研究院
13 庆阳市陇源情饮品有限公司 甘肃省庆阳市西峰区显胜乡冉李村 庆阳市陇源情饮品有限公司 甘肃省庆阳市西峰区显胜乡冉李村 黑老锅·陇之印饮用纯净水 550ml/瓶 黑老锅 2020/6/20 铜绿假单胞菌||0;0;36;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省食品检验研究院
14 甘肃金佛农业综合开发有限公司 甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区 甘肃金佛农业综合开发有限公司 甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区 祁连源包装饮用水 550ml/瓶 图形商标 2020/6/14 铜绿假单胞菌||0;0;0;26;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省食品检验研究院
15 酒泉汇宝饮品有限公司 甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇镇政府东侧 酒泉海洁尔净水设备有限公司嘉峪关分公司 甘肃省嘉峪关市玉泉路399E-30号 雄关冰泉饮用纯净水 18.9L/桶 / 2020/6/7 铜绿假单胞菌||0;32;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 甘肃省食品检验研究院
16 兰州吕世杰食品有限公司 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡煜峰工业园 兰州吕世杰食品有限公司 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡煜峰工业园 吕世杰麻辣麻花 90g/袋 吕世杰 2020/4/23 霉菌||270CFU/g||150CFU/g 甘肃省食品检验研究院
17 兰州宏升园食品有限公司 兰州市西固村园林指挥部毛刺坪 兰州宏升园食品有限公司 兰州市西固村园林指挥部毛刺坪 蓝莓面包 60g/袋 冬夏 2020/4/28 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.7g/kg||0.5g/kg 甘肃省食品检验研究院 复检值为0.8g/kg;复检单位:兰州市食品药品检验所
18 兰州宏升园食品有限公司 兰州市西固村园林指挥部毛刺坪 兰州宏升园食品有限公司 兰州市西固村园林指挥部毛刺坪 醇香蓝莓面包 100g/袋 宏升园 2020/4/29 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.6g/kg||0.5g/kg 甘肃省食品检验研究院 复检值为0.7g/kg;复检单位:兰州市食品药品检验所
19 甘肃兴奇香食品有限公司 甘肃省兰州市七里河区八里镇二十里铺村368号 甘肃兴奇香食品有限公司 甘肃省兰州市七里河区八里镇二十里铺村368号 鸡蛋香松面包 120g/袋 引新 2020/5/29 菌落总数||200000;46000;34000;250000;280000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g 甘肃省食品检验研究院
20 临泽县福荣大酒店食品加工坊 甘肃省张掖市临泽县文化路邮政局对面 临泽县福荣大酒店食品加工坊 甘肃省张掖市临泽县文化路邮政局对面 沙枣面馍馍 50g/袋 / 2020/6/9 霉菌||720CFU/g||150CFU/g 甘肃省食品检验研究院
21 甘肃红房子食品有限责任公司 兰州市城关区九州中路28号 城关区张掖路红房子西饼屋 甘肃省兰州市城关区张掖路1号(保利大厦一层第十跨) 芝麻糕糕点 160g/盒 红房子 2020/7/9 菌落总数||23000;11000;7600;11000;17000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,大肠菌群||513;460;660;323;635CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g 甘肃省食品检验研究院
22 / / 榆中定远食味香酿皮店 甘肃省兰州市榆中县定远镇定远村东街139号商铺 凉皮 / / 2020/8/19 硼酸||274mg/kg||不得使用 甘肃省食品检验研究院
23 兰州浩淼食品有限公司 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡骆驼巷村(榆中恒瑞蔬菜保鲜库院内) 兰州浩淼食品有限公司 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡骆驼巷村(榆中恒瑞蔬菜保鲜库院内) 玉米香雪糕 58g/袋 美宜高 2020/7/5 菌落总数||1300;6400;4600;
4300;6900CFU/g||n=5,c=2,m=25000,M=100000,大肠菌群||880;380;450;480;850CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100
甘肃省食品检验研究院
24 兰州浩淼食品有限公司 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡骆驼巷村(榆中恒瑞蔬菜保鲜库院内) 兰州浩淼食品有限公司 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡骆驼巷村(榆中恒瑞蔬菜保鲜库院内) 白兰瓜冰棍 55g/袋 美宜高 2020/5/27 菌落总数||68000;77000;50000;43000;38000CFU/g||n=5,c=2,m=25000,M=100000,大肠菌群||270;170;180;300;230CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 甘肃省食品检验研究院
25 天水嘉乐乳业有限公司 天水市麦积区中滩镇农业高新科技园 天水嘉佰乐商贸有限公司 甘肃省天水市秦州区羲皇大道(西十里)555号 青海草原酸奶 250g/杯 卓玛草原 2020/7/8 酸度||54.0°T||70.0°T 甘肃省食品检验研究院
(来源:甘肃省市场监督管理局
      本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
















































 详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351
食品安全合规事业部 食品伙伴网 info

 
 
 
推荐产品&服务MORE>>