抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20320000272931484 | 1 | / | / | 宿迁经济技术开发区陶小杏豆制品经营部 | 宿迁经济技术开发区万福隆市场内 | 绿豆芽 | 散装 | / | 2020-06-02 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||141μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
SC20320000281732853 | 2 | / | / | 吴江区松陵镇赵龙豆芽菜摊 | 松陵镇体育路农贸市场 | 韭菜 | 称重销售 | / | 2020-06-13 | 腐霉利||0.43mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省理化测试中心 | / |
SC20320000272931668 | 3 | 徐州市味传承食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳泉镇铙山村原铙山小学内 | 泉山区陈亮酱菜干调商行 | 江苏省徐州市泉山区徐州雨润农副产品全球采购中心干调交易市场C4区22号 | 红油八宝 | 计量销售 | 图形商标 | 2020-06-10 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.44||≤1 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
SC20320000342031243 | 4 | 江苏省宿迁市三园调味品有限公司 | 宿迁经济开发区南区四海路一号 | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 虾籽酱油 | 400ml/袋 | 三园 | 2020-05-22 | 菌落总数||7.3×10³CFU/mL/6.7×10³CFU/mL/6.0×10³CFU/mL/5.5×10³CFU/mL/4.3×10³CFU/mL||n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | 调味品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
SC20320000342031253 | 5 | 宿迁市豆豆食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区陆集镇陆集居委会九组17号西首标准厂房内 | 宿迁市宿城区巾帼土特产品批发超市 | 府苑小区南门东侧D座13号 | 绿豆明膜(淀粉制品) | 500g/袋 | / | 2020-06-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||799mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
SC20320000280633896 | 6 | 江苏蓝普酒业有限公司 | 泗洪县双沟镇东大街九号 | 淮安区和润万佳超市经营部 | 淮安市淮安区都市花园D地块8#商铺楼第一层 | 小胖西酒 | 125mL/瓶 酒精度:42%vol | 小胖西 | 2019-07-15 | 酒精度||40.4%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
SC20320000280633901 | 7 | 宿迁市洋河镇海之父酿酒有限公司 | 宿迁市洋河镇酒家北路108号 | 淮安经济技术开发区永乐超市 | 淮安经济技术开发区徐杨老街(徐杨大卖场)39号8-05 | 蓝花瓷酒(浓香型白酒) | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇典及图形商标 | 2013-02-02 | 酒精度||35.5%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
SC20320000280633904 | 8 | 宿迁市洋河镇海之父酿酒有限公司 | 宿迁市洋河镇酒家北路108号 | 淮安经济技术开发区永乐超市 | 淮安经济技术开发区徐杨老街(徐杨大卖场)39号8-05 | 蓝色贵宾酒 | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇典及图形商标 | 2014-02-24 | 酒精度||40.4%vol||44.0%vol~46.0 %vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
SC20320000344532281 | 9 | 滨湖区神龙净水厂 | 无锡市勤新工业集中区钱姚路88号-K1 | 滨湖区神龙净水厂 | 江苏省无锡市滨湖区勤新工业集中区(钱姚路88号k-1) | 饮用纯净水 | 17L/桶 | / | 2020-06-29 | 大肠菌群||2CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
SC20320000344532282 | 10 | 滨湖区神龙净水厂 | 无锡市勤新工业集中区钱姚路88号-K1 | 滨湖区神龙净水厂 | 江苏省无锡市滨湖区勤新工业集中区(钱姚路88号k-1) | 饮用纯净水(露宝) | 18L/桶 | / | 2020-06-29 | 大肠菌群||4CFU/mL,2CFU/mL,1CFU/mL,2CFU/mL,2CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL;铜绿假单胞菌||1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
SC20320000273533286 | 11 | 委托生产企业名称:黑河市坤鹏生物科技有限公司;标称生产企业名称:南通欣晨乳业有限公司 | 委托生产企业地址:黑龙江省黑河边境经济合作区中小企业创业服务中心;标称生产企业地址:江苏省南通市如东县袁庄镇人民路35号 | 吴江市松陵镇新缘家政服务部 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇流虹路52-54# | 酥酥椰香醉·椰糖口味大豆植物蛋白雪糕 | 82克/盒 | / | 2020-05-29 | 大肠菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,7.0×10²CFU/g,5.8×10²CFU/g,1.6×10³CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
SC20320000273533284 | 12 | 苏州雷钧食品有限公司 | 江苏省常熟市常福街道民安路1号 | 吴江市松陵镇新缘家政服务部 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇流虹路52-54# | 开心猫 牛奶味雪糕 | 60克/盒 | 冰雪先森 | 2020-06-01 | 大肠菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,9.0×10²CFU/g,9.6×10²CFU/g,1.2×10²CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。