序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 永丰陶唐大仙岩纯净水厂 | 陶唐大仙岩景区 | 永丰县陶唐乡大仙岩纯净水厂 | 江西省吉安市永丰县陶唐乡金溪村 | 大仙岩纯净水 | 18L/桶 | / | 2020/5/31 | 铜绿假单胞菌||17;11;9;19;23||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 2020.10.28 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
2 | 上饶县灵峰泉饮用水工程有限公司 | 上饶市上饶县罗桥街道办 | 上饶县灵峰泉饮用水工程有限公司 | 江西省上饶市上饶县罗桥街道办 | 灵峰泉 | 15.1L/桶 | / | 2020/6/3 | 铜绿假单胞菌||7;5;3;7;4||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 2020.10.28 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
3 | 中国•江西辉成生物酒业科技有限公司 | 江西莲花工业园C区 | 江西辉成生物酒业科技有限公司 | 江西省萍乡市莲花县升坊镇工业园C区 | 养身酒 | 125ml/瓶 酒精度:37%vol | / | 2020/1/3 | 酒精度||39.9||%vol||/ | 酒类 | 2020年第46期 | 2020.10.28 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
4 | 江西•上饶市信江酒业有限公司 | 江西省上饶市信州区朝阳产业园 | 上饶市永盛购物中心有限公司 | 江西省上饶市信州区解放路1号1幢2-1 | 信州春 | 500ml/瓶 酒精度45%vol | 信州+图形商标 | 2019/1/6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000812||g/kg||不得使用 | 酒类 | 2020年第46期 | 2020.10.28 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
5 | 上饶县小蜜蜂食品有限公司 | 江西省上饶市上饶县三清山西大道91号 | 信州区幼专平价超市 | 上饶市信州区志敏大道幼儿师范高等专科学校艺术楼一楼 | 西点面包 | 95克/袋 | / | 2020/6/7 | 菌落总数||210000;55000;180000;160000;69000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 2020年第46期 | 2020.10.28 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351
