序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 九宫山泉纯净水厂 | 武宁县万福工业园(灯饰城旁) | 武宁县九宫山泉纯净水厂(普通合伙) | 江西省九江市武宁县工业园区 | 九宫山泉饮用纯净水 | 17L/桶 | / | 2020/4/19 | 铜绿假单胞菌||0;15;27;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第47期 | 2020.11.4 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
2 | 永丰陶唐大仙岩纯净水厂 | 陶唐大仙岩景区 | 永丰县陶唐乡大仙岩纯净水厂 | 江西省吉安市永丰县陶唐乡金溪村 | 大仙岩纯净水 | 18L/桶 | / | 2020/5/30 | 铜绿假单胞菌||27;33;29;17;21||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第47期 | 2020.11.4 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
3 | 江西林清实业有限公司 | 上饶市信州区朝阳镇下潭 | 江西林清实业有限公司 | 江西省上饶市信州区朝阳乡下潭 | 上饶鸡腿 | 90g/袋 | / | 2020/5/10 | 菌落总数||17000000;75000000;45000000;20000000;42000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 2020年第47期 | 2020.11.4 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
4 | 江西郑新初健康食品有限公司 | 江西鹰潭工业园区 | 江西郑新初健康食品有限公司 | 鹰潭市工业园区 | 烤鲜牛肚(香辣味) | 40克/袋 | 郑新初 (图形及文字) | 2020/4/28 | 菌落总数||8.4×10⁶,6.0×10⁶,4.1×10⁶,2.8×10⁶,1.9×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m≤10000,M≤100000 | 肉制品 | 2020年第47期 | 2020.11.4 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
5 | 九江市健辉食品厂 | 九江市虞家河乡开天村 | 九江健辉食品厂 | 江西省九江市濂溪区虞家河乡开天一组 | 芝麻发饼 | 280克/袋 | / | 2020/5/9 | 水分||16.5||g/100g||7 | 薯类和膨化食品 | 2020年第47期 | 2020.11.4 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
饮料监督抽检产品不合格信息.xlsx
肉制品监督抽检产品不合格信息.xlsx
薯类和膨化食品监督抽检产品不合格信息.xlsx
相关报道:江西省市场监督管理局关于5批次食品不合格情况通告(2020年第47期)