序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 抚顺市东洲区同兴食品加工厂 | 辽宁省抚顺市东洲区搭连街1-12栋 | 康平万家福购物广场有限公司九派店 | 康平县康平镇西岭街839栋 | 油炸豆 | 140克/袋 | 惠宁+图形 | 2020/8/12 | 酸价(以脂肪计)‖6.7mg/g‖≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 营口经济技术开发区庆晨小胖海鲜批发店 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区渤海海鲜批发市场48#商网 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/6 | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 抚顺市顺城区眷之味快餐店 | 辽宁省抚顺市顺城区新华二路9号楼2单元102号 | 油条 | / | / | 2020/9/9 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.22×103mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
4 | / | / | 大洼县榆树乡家家乐饭店 | 辽宁省盘锦市大洼区榆树街道榆茂社区-191 | 口碟(复用餐饮具) | / | / | 2020/9/25 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
5 | / | / | 沈阳市沈北新区恒运吕家早餐店 | 沈阳市沈北新区蒲裕路16-4号3门 | 大果子(油条) | / | / | 2020/9/9 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖364mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
6 | 抚顺市东洲区同兴食品加工厂 | 辽宁省抚顺市东洲区搭连街1-12栋 | 康平万家福购物广场有限公司九派店 | 康平县康平镇西岭街839栋 | 五香蚕豆 | 150克/袋 | 惠宁+图形 | 2020/8/12 | 酸价(以脂肪计)‖3.7mg/g‖≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
7 | 葫芦岛市馋客食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市绥中县绥中镇站南街1组 | 双塔区尹征干果店 | 辽宁省朝阳市双塔区和平街铁西蔬菜市场二期工程9号楼A段108 | 青豌豆 | / | 馋口娃 | 2020/6/27 | 酸价(以脂肪计)‖6mg/g‖≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
8 | / | / | 盘锦市大洼区鹤吉购物广场农贸厅高玉敏水产品摊床 | 辽宁省盘锦市大洼区鹤吉购物广场农贸厅D1025、1026、1027、1028 | 扇贝 | / | / | 2020/9/8 | 镉(以Cd计)‖4.9mg/kg‖≤2mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 盘锦检验检测中心 | |
9 | 葫芦岛市馋客食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市绥中县绥中镇站南街1组 | 双塔区尹征干果店 | 辽宁省朝阳市双塔区和平街铁西蔬菜市场二期工程9号楼A段108 | 牛肉味瓜子仁 | / | 馋客 | 2020/7/2 | 酸价(以脂肪计)‖8.6mg/g‖≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
10 | 大连坤盛达食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区南关岭街道姚家工业区176号 | 大连保税区好客来超市 | 大连市保税区双D港四街(卧龙港湾二期)163-3号 | 麻辣花生 | 180克/袋 | 妈宝孩及图形商标 | 2020/6/26 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.72g/100g‖≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
11 | 大连方云食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区小辛寨子镇小辛村 | 特易购商业(辽宁)有限公司大连张前路分公司 | 辽宁省大连市甘井子区张前路211号 | 咸鲜豆 | / | / | 2020/8/10 | 过氧化值(以脂肪计)‖1.9g/100g‖≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
12 | / | / | 甘井子区金星泡崖市场鑫馨香包子铺 | 大连市甘井子区泡崖新区泡崖大街28号(金星泡崖市场农贸厅1#) | 油条(油炸面制品) | / | / | 2020/9/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖494mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
13 | 沈阳忆家源食品有限公司 | 沈阳市东陵区文溯街16-21号 | 锦州市松山新区家得乐超市 | 辽宁省锦州市太和区中央南街名购广场D座负一层超市内 | 方便冷面(小麦冷面) | 380g/袋 | 面小丫+图形 | 2020/7/4 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.0147g/kg‖不得使用 | 粮食加工品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
14 | / | / | 营口经济技术开发区玉凤海鲜商行 | 鲅鱼圈区渤海海鲜批发市场17#商网 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/8 | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
15 | / | / | 凌海市大凌河颖子早餐炸串店 | 锦州市凌海市商业路61号花园新村6号楼33号门市 | 油条(油炸面制品) | / | / | 2020/6/9 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1372mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
16 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区顺丰海鲜店 | 辽宁省阜新市阜蒙县人民大街44号 | 虾爬(海水虾) | / | / | 2020/9/9 | 镉(以Cd计)║2.58mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 山东恒诚检测科技有限公司 | |
17 | / | / | 彰武县广智果蔬店 | 辽宁省阜新市彰武县老城街83-2门 | 韭菜 | / | / | 2020/10/16 | 多菌灵‖2.3mg/kg‖≤2mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁通正检测有限公司 | |
18 | / | / | 平山区隆鑫果品生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路花园街92栋6-10号 | 笨鸡蛋 | / | / | 2020/9/10 | 氟苯尼考‖0.23μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
19 | 葫芦岛市高桥小菜厂 | 葫芦岛市南票区高桥镇迎宾路126号 | 沈阳市铁西区嘉成超市 | 辽宁省沈阳市铁西区红粉路12号9门 | 辣花萝卜 | 300克/袋 | 锦港+图形商标 | 2020/4/16 | 糖精钠(以糖精计)‖0.392g/kg‖≤0.15g/kg; 甜蜜素(以环已基氨基酸计)‖2.21g/kg‖≤1.0g/kg |
蔬菜制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
20 | 抚顺市望花区森野山菜加工厂 | 辽宁省抚顺市望花区田屯街4委8组 | 康平万家福购物广场有限公司生活广场分公司 | 辽宁省沈阳市康平县顺山四路26号 | 水煮蘑菇 | 1千克/袋 | / | 2020/7/9 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.0331g/kg‖不得使用 | 蔬菜制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
21 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区顺丰海鲜店 | 辽宁省阜新市阜蒙县人民大街44号 | 花盖蟹(海水蟹) | / | / | 2020/9/9 | 镉(以Cd计)║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 山东恒诚检测科技有限公司 | |
22 | 宽甸满族自治县康利食品有限公司 | 宽甸石湖沟乡石湖沟村三组 | 辽阳市文圣区名雪白塔综合批发部 | 辽阳市白塔区武圣街道襄平街39-1号 | 绿提子(蜜饯) | 100克/袋 | 聪明岛 | 2020/1/22 | 霉菌‖850CFU/g‖≤50CFU/g | 水果制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
23 | 调兵山市万荣食品调味厂 | 调兵山市锁龙沟村 | 铁岭市银州区宾至丰批发超市 | 银州区铜钟街塔北1号组团 | 青菜乐农家鲜酱 | 400g/瓶 | 万荣+图形 | 2020/9/5 | 大肠菌群‖45,70,85,60,80CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 调味品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
24 | 沈阳好品乐商贸有限公司 | 沈阳市东陵区李相镇元科村 | 甘井子区大连湾街道乐哈哈超市庞屯店 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇大连湾村庞屯 | 红薯淀粉 | 185克/袋 | 閩一品及图形商标 | 2020/7/10 | 菌落总数‖7.1×104,6.0×104,8.3×104,7.0×104,4.5×104CFU/g‖n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g; 霉菌和酵母‖3.2×103CFU/g‖≤103CFU/g |
淀粉及淀粉制品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
25 | 鞍山六和嘉好食品有限公司 | 台安县工业园区 | 大商股份有限公司盘锦泰山路超市 | 兴隆台区泰山路东工业大街南瀚新紫润茗都47―48号商网 | 川香骨肉新享连(调制鸡肉串) | 400克/袋 | 六和美食及LIUHE及图形商标 | 2020/4/3 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.41g/100g‖≤0.25g/100g | 速冻食品 | 辽市监通告〔2020〕72号 | 2020.12.08 | 辽宁/国抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。