序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | |
1 | 新疆深康发畜禽科技有限公司家禽定点屠宰厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇西工村八队 | 新疆好家乡超市有限公司乌鲁木齐鲤鱼山店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区苏州东路255号 | 乌鸡 | / | / | 恩诺沙星; 氧氟沙星; 甲氧苄啶 |
228μg/kg;182μg/kg;112μg/kg | ≤100μg/kg; 不得检出; ≤50μg/kg |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 高新区(新市区)河北东路哈丽麦尔餐厅 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区长春中路街道管委会河北东路258号华源国秀家园3栋1层商铺109 | 红柳烤肉 | / | / | 2020/11/01 | 铅(以Pb计) | 0.8mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 乌鲁木齐县老崔家粉汤羊血馆 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇闲来小镇8-1,8-1-15,8-16,8-1-17,8-34,8-35 | 麻花(火龙果味) | / | / | 2020/06/28 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 140mg/kg | ≤100mg/kg | 华研检测集团有限责任公司 |
3 | 新疆乌鲁木齐县凯达养蜂场 | 新疆乌鲁木齐市新市区安宁渠镇河西村三队 | 阿勒泰市宏利批发商行 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路10区177号 | 世晨天然蜂蜜 | 1000克/瓶 | 世晨 | 2019-08-02/2019/08/02 | 菌落总数 | 1500CFU/g | ≤1000CFU/g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
4 | 新疆世强调味食品有限公司 | 乌鲁木齐市经济技术开发区兵团工业园丁香一街5-4号 | 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司 | 新疆克拉玛依市准噶尔路218号 | 火锅芋头宽粉 | 200克/袋 | 世强 | 2020-09-06/2020/09/06/Z | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 初检:262mg/kg;复检:275mg/kg | ≤200mg/kg | 初检:贵州省检测技术研究应用中心;复检:新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | 新疆海川三新食品有限公司 | 新疆北屯市海川农产品加工产业园 | 阿勒泰市北屯福宁商店 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市团结路百兴园7号 | 椒盐南瓜籽仁 | 500克/袋 | / | 2020/08/28 | 霉菌 | 65CFU/g | 25CFU/g | 合肥海关技术中心 |
6 | / | / | 喀什市翠珠之果干果店 | 新疆喀什地区喀什市中西亚市场599号 | 碧根果 | / | / | 2020/04/20 | 酸价(以脂肪计) | 16.4mg/g | ≤3mg/g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
7 | 揭西县坤达园食品厂 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇东丰村委新厝村 | 喀什市果者农干果店 | 新疆喀什地区喀什市中西亚市场9区10号商铺 | 喀什西梅干 | 408克/袋 | 图形商标 | 2020-05-10/2020/05/10 | 苋菜红 | 1.0g/kg | ≤0.05g/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
8 | 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群 | 沙依巴克区阿勒泰路久酒源商行 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路661号7号楼6号 | 纯红葡萄酒 | 720ml/瓶 | 伊珠 | 2019-05-22/YZCHPTJ03 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.000318g/kg | 不得使用 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 |
9 | 安徽达利友爱食品有限公司 | 安徽省临泉县杨桥镇阜临路168号 | 哈密市营丰商业运营管理有限公司 | 新疆哈密市伊州区复兴路御赏苑小区2#3#4#高层底商 | 炭烧尖角(油炸型膨化食品) | 500克/袋 | 雪点 | 2020-09-13/2020\09\13 | 酸价(以脂肪计) | 10.1mg/g | ≤5mg/g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
10 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆爱家超市集团有限公司乌鲁木齐长春路分公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区长春北路668号负一楼 | 瑞缘纯牛奶 | 180克/袋 | / | 2020/09/28 | 非脂乳固体 | 7.7g/100g | ≥8.1g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
11 | 莎车县民心食品有限公司 | 莎车县托木斯塘乡吉格代艾日克村3组 | 托克逊县始昌路阿尔曼超市 | 新疆吐鲁番市托克逊县九龙山南侧锦绣佳苑小区5区37段11#A座111号商铺 | 喀力特丝酿造食醋 | 400g/袋 | 喀力特丝KALTIS+图形 | 2020-04-04/20200404 | 总酸(以乙酸计) | 1.86g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
12 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 额敏县东阳商贸有限公司郊区分公司 | 新疆塔城地区额敏县万红名苑第一期,第一、二【幢】负一层商铺0-1号0-2号房 | 酿造食醋 | 382ml(400克)/袋 | 七一醬園 | 2019-07-01/20190701 | 总酸(以乙酸计) | 初检:2.40g/100mL; 复检:2.43g/100mL |
≥3.50g/100mL | 初检:贵州省检测技术研究应用中心;复检:乌鲁木齐海关技术中心 |
13 | 新疆庄子实业有限公司 | 新疆昌吉州吉木萨尔县大有路21号 | 哈密天马商贸有限责任公司天马超市泰和店 | 新疆哈密市伊州区泰和路泽宇惠民小区20#底商 | 庄子红花醋 | 380ml/袋 | 庄子开拓 | 2020-03-27/20200327 | 总酸(以乙酸计) | 3.14g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
14 | 昌吉市恒丰食品厂 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道6号(昌吉海川食品公司内) | 伊州区东疆春市场兰子大肉店 | 新疆哈密市伊州区东疆春市场2-20# | 红花香醋(酿造食醋) | 5L/瓶 | 恒丰酱园 | 2020-06-07/2020/06/07 | 总酸(以乙酸计) | 3.11g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
15 | 呼图壁县光明榨油厂 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇八十二公里处 | 呼图壁县天添乐超市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县西市南路四季花城A栋负一层1号 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 葵乐美 | 2020/04/26 | 酸值(KOH) | 0.78mg/g | ≤0.30mg/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
16 | 喀什益禾缘实业有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园沂蒙路8号(喀什昌鼎工贸有限责任公司院内) | 喀什益禾缘实业有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园沂蒙路8号(喀什昌鼎工贸) | 纯棉籽油 | 5L/桶 | 客德美喝杂 | 2020/09/09 | 苯并[a]芘 | 24μg/kg | ≤10μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
17 | 喀什益禾缘实业有限公司 | 疏勒县齐鲁工业园沂蒙路8号(喀什昌鼎工贸有限责任公司院内) | 喀什益禾缘实业有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园沂蒙路8号(喀什昌鼎工贸) | 棉籽油 | 5L/桶 | / | 2020/09/03 | 苯并[a]芘 | 25μg/kg | ≤10μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
18 | 喀什齐满农业发展有限公司 | 喀什疏勒县齐鲁工业园塔河路16号 | 喀什齐满农业发展有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区塔河路 | 棉籽色拉油 | 5L/桶 | 古丽斯坦 | 2020/09/03 | 过氧化值 | 0.22g/100g | ≤0.12g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
调味品监督抽检不合格产品信息.xlsx
乳制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
酒类监督抽检不合格产品信息.xlsx
水果制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
蜂产品监督抽检不合格产品信息.xlsx
餐饮食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
食用农产品监督抽检不合格产品信息.xlsx
相关报道:新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第38期)2020年 第 102 号
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351