序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 茂名市茂南区小东重庆鲜面店(加工自制) | 广东省茂名市茂南区高山镇高山市场(新2号) | 茂名市茂南区小东重庆鲜面店 | 广东省茂名市茂南区高山镇高山市场(新2号) | 饺子皮 | 散装 | / | 2020/7/14(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.159g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
2 | 茂名市万粤食品有限公司 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东省茂名市茂南区人民南路2-8号 | 南瓜米粉 | 400g/袋 | / | 2020-03-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.219g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
3 | 茂名市茂南区小东重庆鲜面店(加工自制) | 广东省茂名市茂南区高山镇高山市场(新2号) | 茂名市茂南区小东重庆鲜面店 | 广东省茂名市茂南区高山镇高山市场(新2号) | 拉面 | 散装 | / | 2020/7/14(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.223g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 龙川县琪丰源农业开发有限责任公司 | 广东省河源市龙川县麻布岗镇镇南杓麻塘 | 龙川县琪丰源农业开发有限责任公司 | 龙川县麻布岗镇镇南杓麻塘 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 琪丰源 | 2020-08-24 | 过氧化值║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第50期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 潮州市潮安区宝祥粮油食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇潘刘村堤脚双抛池 | 海丰县鸿辉贸易部 | 广东省汕尾市海丰县海城镇华泰综合市场D4-1号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 广龙泉® | 2020-04-23 | 乙基麦芽酚║1.41×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第50期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 潮州市潮安区宝祥粮油食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇潘刘村堤脚双抛池 | 海丰县鸿辉贸易部 | 广东省汕尾市海丰县海城镇华泰综合市场D4-1号 | 食用植物调和油(花生浓香型) | 5升/瓶 | 广龙泉® | 2020-04-23 | 乙基麦芽酚║2.52×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第50期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 汕头市粤润食品有限公司 | 广东汕头市澄海区莲下镇窖东村树蓝片工业区1号 | 梅州市味源贸易有限公司 | 广东省梅州市梅江区环市北路(运兴批发市场C区B栋30、31号) | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 粤润金唛® | 2020-01-03 | 乙基麦芽酚║959μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第50期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 东莞市源美饮料有限公司 | 东莞市虎门镇怀德上庙路38号(大岭山脚下) | 东莞市源美饮料有限公司 | 东莞市虎门镇怀德上庙路38号 | 夏力王包装饮用水 | 16.8L/桶 | 夏力王+“图案” | 2020-09-16 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;7CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 江门市新会区睦洲绿仙源饮用水厂 | 江门市新会区睦洲镇莲子塘村罗北小学旧办公楼 | 江门市新会区睦洲绿仙源饮用水厂 | 江门市新会区睦洲镇莲子塘村罗北小学旧办公楼 | 石涧仙源包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-09-22 | 铜绿假单胞菌║29;5;30;1;4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 韶关市曲江区南宝山矿泉水有限公司 | 广东省韶关市曲江区沙溪镇塔子坳 | 韶关市曲江区南宝山矿泉水有限公司 | 韶关市曲江区沙溪镇塔子坳 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 18升/桶 | 图案 | 2020-10-27 | 铜绿假单胞菌║0;206;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会狮子山 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村委会狮子山 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2020-09-12 | 铜绿假单胞菌║85;0;5;248;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会狮子山 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村委会狮子山 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2020-09-19 | 铜绿假单胞菌║336;120;1;34;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 鹤山市鹤城镇万和村委会狮子山 | 鹤山市古林山泉有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村委会狮子山 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2020-09-20 | 铜绿假单胞菌║1;26;3;1;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 潮州市潮安区金山珠宝食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村上沟北片 | 东莞市石碣群华日用品店 | 东莞市石碣镇新城区百花路19号 | 香辣牛肉味即食面 | 120g/袋 | / | 2020-08-19 | 大肠菌群║<10;630;<10;48;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 薯类和膨化食品 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 经当地市场监管部门核实,该批次产品为假冒产品 |
2 | 潮州市福德园食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业新区 | 潮州市福德园食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业新区 | 炸鸡腿味(膨化食品) | 26克/包 | 步步升 | 2020-10-10 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.3mg/g║含油型:≤5mg/g | 薯类和膨化食品 | 2020年第50期 | 初检机构:广州质量监督检测研究院;复检机构:国家糖业质量监督检验中心 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 小荼仙(广东)酒业有限公司 | 中山市小榄镇东生东路59号首层之五 | 小荼仙(广东)酒业有限公司 | 中山市小榄镇东生东路59号首层之五 | 小荼仙荼薇酒®花酒 | 100ml/瓶;33%vol | 小荼仙荼薇酒 | 2020-07-29 | 酒精度║29.9%vol║32.0~34.0%vol | 酒类 | 2020年第50期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市南海区康宝食品厂 | 佛山市南海区盐步横江岐洲工业大道7号 | 佛山市南海区康宝食品厂 | 佛山市南海区大沥镇盐步横江岐洲工业大道7号仓库之一的厂房 | 马蹄粉 | 250克/盒 | 粤山 | 2020-08-18 | 菌落总数║4.7×104;4.5×104;5.6×104;3.6×104;4.4×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第50期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
序号 | 标称生产企业名称/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市禅城区富霖水产品档 | 佛山市禅城区花园二街35号首层花园市场S17号铺(住所申报) | 红蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/30(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
2 | / | / | 佛山市禅城区丘卫兵水产档 | 佛山市禅城区卫国西路4号首层山紫市场S162号(住所申报) | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/30(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
3 | / | / | 珠海市吉莲小敏水产品商行 | 珠海市吉莲市场一楼 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/8/7(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
4 | / | / | 华润万家生活超市(中山)有限公司 | 中山市东区中山五路 | 鲜百合 | 散装 | / | 2020/8/7(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.37mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
5 | / | / | 江门华润万家生活超市有限公司新会店 | 广东省江门市新会区会城振兴二路30号(益华广场) | 原生百合 | 散装 | / | 2020/8/5(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.34mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2020年第50期 | 广东省疾病预防控制中心 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。