序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | |
1 | / | / | 乌鲁木齐市沙依巴克区洪波肉店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号新北园春市场猪肉交易区边柜15号 | 猪后腿肉 | / | / | 恩诺沙星 | 230μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 伊宁边境经济合作区小杜水产店 | 新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路277号黄河商业城9号楼101室等20户112-0号 | 乌鸡 | / | / | 恩诺沙星 | 430μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 新源县家乡好商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县新源镇恰普河路087号 | 乌鸡肉 | / | / | 氧氟沙星; 甲氧苄啶 |
174μg/kg; 68μg/kg |
不得检出; ≤50μg/kg |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 霍尔果斯市李红侠蔬菜店 | 新疆伊犁州霍尔果斯市天得农贸市场摊位号4排2号 | 小米椒 | / | / | 镉(以Cd计) | 0.24mg/kg | 0.05mg/kg | 山东省食品药品检验研究院 | |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 昌吉市郑记金麦尔食品厂 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇玉堂村 | 新疆好家乡超市有限公司乌鲁木齐鲤鱼山店 | 新疆乌鲁木齐市新市区苏州东路255号百商广场购物中心 | 牛肉松面包(烘烤类糕点) | 120克/袋 | 佳佳园 | 2020/10/03 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和;菌落总数 | 1.3;63000CFU/g; 57000CFU/g; 130000CFU/g; 8800CFU/g; 7900CFU/g |
≤1;n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 喀什市启顺农副产品农民专业合作社 | 新疆喀什地区喀什市色满乡吐格(3)村5组095号 | 阿图什市邵云飞副食店 | 新疆克州阿图什市博格拉市场菜市场11号 | 喀什粉条 | 400克/袋 | / | 2020/09/22 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 429mg/kg | ≤200mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
3 | 乌鲁木齐市沙依巴克区鑫龙粉条加工厂 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西环中大路西三巷532号 | 伊犁爱购商贸有限公司 | 新疆伊犁州霍城县中心东路10号(霍港国际负一层) | 火锅芋头宽粉 | 200克/袋 | 世强+图形商标 | 2019/09/07 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 248mg/kg | ≤200mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
4 | / | / | 乌鲁木齐市和悦十方商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号1AF | 黄花菜 | / | / | 2020/10/04 | 二氧化硫残留量 | 2.72g/kg | ≤0.2g/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
5 | / | / | 阿图什市佳有百货商行 | 新疆克州阿图什市幸福街道博格拉市场调料区4号商铺 | 干黄花菜 | 散装称重 | / | 2020/09/25 | 二氧化硫残留量 | 9.53g/kg | ≤0.2g/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
6 | 沙雅县雅升将蜂蜜产供销专业合作社 | 新疆阿克苏地区沙雅县红旗镇工业区(210省道34公里处) | 阿图什市接班人干果销售部 | 新疆克州阿图什市群众路扎帕尔库其综合大楼1楼30-1-18 | 桑葚罐头 | 250g/瓶 | / | 2020/01/02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.0499g/kg | 不得使用 | 贵州省检测技术研究应用中心 |
7 | 博湖县红多多蕃茄制品有限公司 | 新疆博湖县吉祥路 | 库尔勒冬冬副食品店 | 新疆巴州库尔勒市建国南路49号九鼎梨城市场4-106号 | 番茄酱罐头 | 850克/罐 | 图形商标 | 2020/05/09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计); 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
0.437g/kg;0.398g/kg | 不得使用;不得使用 | 贵州省检测技术研究应用中心 |
8 | / | / | 霍城县福溢食品超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍城县清水河镇上海路润科城市广场负一层 | 饼干 | 散装称重 | / | 2020/10/12 | 过氧化值(以脂肪计) | 2.6g/100g | ≤0.25g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
9 | / | / | 霍城县佳泽批零商店 | 新疆伊犁州霍城县江南名府20栋1楼102号 | 饼干 | 散装称重 | / | 2020/09/26 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.52g/100g | ≤0.25g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
10 | 新疆丝路源食品有限公司 | 新疆昌吉市大西渠镇工业园区丘71栋1层一层库 | 新疆七一酱园综合购物有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路396号 | 卡瓦斯 | 500ml/袋 | 天山百花 | 2020/09/28 | 菌落总数 | 47000CFU/mL; 280000CFU/mL; 140000CFU/mL; 84000CFU/mL; 62000CFU/mL |
n=5,c=2,m=100CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
11 | 乌鲁木齐市米东区新粮食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝工业区 | 昌吉市王冬家乐调味品经销部 | 新疆昌吉州昌吉市青年南路园丰农副产品交易市场内 | 白醋 | 500ml/瓶 | 全聚平 | 2020/06/10 | 总酸(以乙酸计) | 3.34g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
12 | 新疆柯味源食品有限公司 | 新疆呼图壁县园户村镇三工湖村二组1号 | 呼图壁县百味佳海鲜调料店 | 新疆昌吉州呼图壁县园林路曙光农贸市场内38号 | 高粱香醋(酿造食醋) | 1.5L/瓶 | / | 2019/03/14 | 总酸(以乙酸计) | 2.80g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
13 | 新疆庄子实业有限公司 | 新疆昌吉州吉木萨尔县大有路21号 | 玛纳斯县好宜多超市 | 新疆昌吉州玛纳斯县亚中凤凰广场负一层 | 红花醋(酿造食醋) | 380ml/袋 | 庄子开拓 | 2020/04/01 | 总酸(以乙酸计) | 3.34g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
14 | 阿克苏市天府酿造厂 | 新疆阿克苏地区阿克苏市多浪管委会建化厂 | 阿图什市李侠调料副食品店 | 阿图什市幸福路博格拉市场内 | 天府白醋 | 500mL/瓶 | / | 2020/05/02 | 总酸(以乙酸计) | 3.12g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
15 | 阿克苏市天府酿造厂 | 新疆阿克苏地区阿克苏市多浪管委会建化厂 | 疏勒县麦麦提敏亚森阿尔曼商店 | 新疆喀什地区疏勒县爱丽玫瑰花园7号楼1层9号商铺 | 白醋 | 500mL/瓶 | / | 2020/3/2 | 总酸(以乙酸计) | 3.13g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
16 | 伊犁祥云酿造有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市胜利街14巷92号 | 霍城县家乡好商贸有限责任公司 | 新疆伊犁州霍城县朝阳北路新华书店56号 | 酿造食醋 | 4.1L/桶 | 疆厨 | 2020/8/6 | 总酸(以乙酸计) | 3.17g/100mL | ≥3.50g/100mL | 贵州省检测技术研究应用中心 |
17 | 新疆裕民天鼎红花油有限公司 | 塔城地区裕民县环城一区 | 新疆裕民天鼎红花油有限公司 | 塔城地区裕民县环城路一区 | 宏天鼎红花籽油 | 1.8升/桶 | TDHT | 2020/09/03 | 过氧化值 | 9.3mmol/kg | ≤7.5mmol/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |









相关报道:新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2021年第1期)2021年 第 1 号