序号 | 市 | 企业名称 |
1 | 济南 | 现代牧业(商河)有限公司 |
2 | 济南 | 济南百斯杰生物工程有限公司 |
3 | 济南 | 莱芜新希望六和食品有限公司 |
4 | 济南 | 山东和康源集团有限公司 |
5 | 济南 | 山东迅达康兽药有限公司 |
6 | 济南 | 莱芜鲁蒙食品股份有限公司 |
7 | 济南 | 山东一品农产集团有限公司 |
8 | 济南 | 济南统一企业有限公司 |
9 | 济南 | 济南安池饲料有限公司 |
10 | 济南 | 山东种业集团有限公司 |
11 | 济南 | 山东成大现代农业科技有限公司 |
12 | 济南 | 山东泰成食品有限公司 |
13 | 济南 | 山东万豪肥业有限公司 |
14 | 青岛 | 青岛西海岸供销集团荟泽农产品有限公司 |
15 | 青岛 | 青岛江大饲料开发有限公司 |
16 | 青岛 | 青岛都市乡村蔬菜配送有限公司 |
17 | 青岛 | 青岛有田农业发展有限公司 |
18 | 青岛 | 青岛锐宗食品有限公司 |
19 | 青岛 | 青岛斗元食品有限公司 |
20 | 青岛 | 尚好科技有限公司 |
21 | 青岛 | 青岛绿色硅谷科技有限公司 |
22 | 青岛 | 利和味道(青岛)食品产业股份有限公司 |
23 | 青岛 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
24 | 淄博 | 淄博黄河龙生物工程有限公司 |
25 | 淄博 | 沂源县盛全果蔬有限公司 |
26 | 淄博 | 淄博天马农业科技发展有限公司 |
27 | 淄博 | 淄博新润农业发展股份有限公司 |
28 | 淄博 | 山东科乐食品有限公司 |
29 | 淄博 | 淄博润源香食品有限公司 |
30 | 淄博 | 山东尊海食品有限公司 |
31 | 淄博 | 山东博发农副产品综合批发市场有限公司 |
32 | 枣庄 | 山东福藤食品有限公司 |
33 | 枣庄 | 滕州高新面粉有限公司 |
34 | 枣庄 | 山东日盈食品有限公司 |
35 | 枣庄 | 山东翔誉农业发展有限公司 |
36 | 枣庄 | 枣庄旺达农业科技股份有限公司 |
37 | 枣庄 | 枣庄东旭食用菌发展有限公司 |
38 | 枣庄 | 枣庄市亿豪板材有限公司 |
39 | 东营 | 山东宝力生物质能源股份有限公司 |
40 | 东营 | 东营市垦利牧原农牧有限公司 |
41 | 东营 | 山东华澳大地农业发展有限公司 |
42 | 东营 | 东营市惠泽农业科技有限公司 |
43 | 东营 | 山东润松农业科技有限公司 |
44 | 东营 | 东营市柏拉蒙奶牛繁育有限公司 |
45 | 东营 | 广饶县怡丰农业开发有限责任公司 |
46 | 东营 | 东营市嘉洲现代农业开发有限公司 |
47 | 东营 | 广饶县盛凯商贸有限责任公司 |
48 | 东营 | 东营新发农牧科技有限公司 |
49 | 烟台 | 烟台顺泰植保科技有限公司 |
50 | 烟台 | 烟台安德利果胶股份有限公司 |
51 | 烟台 | 烟台美齐食品有限公司 |
52 | 烟台 | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
53 | 烟台 | 山东绿源唯品乳业有限公司 |
54 | 烟台 | 莱阳诚丰食品有限公司 |
55 | 烟台 | 烟台市田十电子商务股份有限公司 |
56 | 烟台 | 蓬莱富民果蔬有限公司 |
57 | 烟台 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 |
58 | 烟台 | 招远南海林苑创业服务有限公司 |
59 | 烟台 | 龙口市华仕慧宁果蔬有限公司 |
60 | 烟台 | 五洲丰农业科技有限公司 |
61 | 烟台 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 |
62 | 烟台 | 山东通达现代农业集团有限公司 |
63 | 烟台 | 烟台益嘉益现代农业有限公司 |
64 | 烟台 | 山东栖霞果品拍卖中心有限公司 |
65 | 烟台 | 山东广耀牧业集团有限公司 |
66 | 烟台 | 山东天源饲料有限公司 |
67 | 潍坊 | 潍坊郭牌农业科技有限公司 |
68 | 潍坊 | 山东三羊榛缘生物科技有限公司 |
69 | 潍坊 | 诸城市万景源农业科技有限公司 |
70 | 潍坊 | 寿光地利农产品物流园有限公司 |
71 | 潍坊 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 |
72 | 潍坊 | 青州市金潮来食品有限公司 |
73 | 潍坊 | 山东渠风食品科技有限公司 |
74 | 潍坊 | 安丘临福食品有限公司 |
75 | 潍坊 | 高密市孚高农业服务有限公司 |
76 | 潍坊 | 山东安佑生物科技有限公司 |
77 | 潍坊 | 高密市宇洋养殖有限公司 |
78 | 潍坊 | 山东得和明兴生物科技有限公司 |
79 | 潍坊 | 山东振荣食品有限公司 |
80 | 潍坊 | 山东春冠食品有限公司 |
81 | 潍坊 | 山东华农生物制药有限公司 |
82 | 潍坊 | 山东大北农农牧科技有限责任公司 |
83 | 潍坊 | 潍坊正泓食品有限公司 |
84 | 潍坊 | 山东皇尊庄园山楂酒有限公司 |
85 | 潍坊 | 潍坊六和饲料有限公司 |
86 | 济宁 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 |
87 | 济宁 | 山东白象食品有限公司 |
88 | 济宁 | 山东百誉农业科技发展有限公司 |
89 | 济宁 | 山东金利康面粉有限公司 |
90 | 济宁 | 济宁利马菌业股份有限公司 |
91 | 济宁 | 山东恒发生物科技有限公司 |
92 | 济宁 | 山东圣地源农牧发展有限公司 |
93 | 济宁 | 山东康源堂中药饮片股份有限公司 |
94 | 济宁 | 金乡县金禧园食品有限公司 |
95 | 济宁 | 金乡县万兴食品有限公司 |
96 | 济宁 | 山东轩逸食品有限公司 |
97 | 济宁 | 山东诚丰种业科技有限公司 |
98 | 济宁 | 济宁大粮农业服务有限公司 |
99 | 济宁 | 山东植丰农化集团有限公司 |
100 | 济宁 | 山东梁山徐坊大曲有限公司 |
101 | 济宁 | 梁山宏源食品有限公司 |
102 | 济宁 | 山东胜利生物工程有限公司 |
103 | 泰安 | 山东盛唐现代家居有限公司 |
104 | 泰安 | 山东云农公社现代农业有限公司 |
105 | 泰安 | 泰安汉威集团有限公司 |
106 | 泰安 | 山东亚圣食品有限公司 |
107 | 泰安 | 泰安金冠宏油脂工业有限公司 |
108 | 泰安 | 山东润德生物科技有限公司 |
109 | 泰安 | 山东鑫基牧业有限公司 |
110 | 泰安 | 六和饲料(肥城)有限公司 |
111 | 泰安 | 泰安市金麦香面粉有限公司 |
112 | 泰安 | 泰安虹盛食品有限公司 |
113 | 泰安 | 新东岳集团有限公司 |
114 | 泰安 | 泰中特种纸有限公司 |
115 | 威海 | 文登德丰农业有限公司 |
116 | 威海 | 山东蓝润水产有限公司 |
117 | 威海 | 山东悦多果业有限公司 |
118 | 威海 | 山东兴业源现代农业发展有限公司 |
119 | 威海 | 乳山华信食品有限公司 |
120 | 威海 | 威海西港水产有限公司 |
121 | 威海 | 山东上善堂生物工程有限公司 |
122 | 日照 | 山东港荣食品有限公司 |
123 | 日照 | 山东日照祥路碧海茶业有限公司 |
124 | 日照 | 山东嗡嗡乐园生态农业有限公司 |
125 | 日照 | 日照朋丰食品有限公司 |
126 | 日照 | 日照成群食品有限公司 |
127 | 日照 | 山东浮来春生物化工有限公司 |
128 | 日照 | 山东纪华家禽育种有限公司 |
129 | 日照 | 山东太阳城生物科技有限公司 |
130 | 日照 | 山东省五莲县富园茶场 |
131 | 日照 | 日照新羽然食品有限公司 |
132 | 日照 | 日照市胜源果业有限公司 |
133 | 临沂 | 山东布恩饲料集团有限公司 |
134 | 临沂 | 临沂佳源工艺品有限公司 |
135 | 临沂 | 临沂创新食品有限公司 |
136 | 临沂 | 山东郯润生态食品有限公司 |
137 | 临沂 | 兰陵县成大食品有限公司 |
138 | 临沂 | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 |
139 | 临沂 | 山东龙窝工艺品制造有限公司 |
140 | 临沂 | 山东创优生物科技有限公司 |
141 | 临沂 | 蒙阴县伟业种禽有限公司 |
142 | 临沂 | 临沂市大明食品有限公司 |
143 | 临沂 | 山东省费县沂蒙小调特色食品有限公司 |
144 | 临沂 | 山东化海农牧有限公司 |
145 | 临沂 | 临沂长润食品有限公司 |
146 | 临沂 | 临沭虹源食品有限公司 |
147 | 临沂 | 山东沙沟香油集团有限公司 |
148 | 临沂 | 山东齐汇企业发展集团有限公司 |
149 | 临沂 | 临沂益匹马食品有限公司 |
150 | 临沂 | 兰陵县景帅蒜业有限公司 |
151 | 临沂 | 兰陵县金亿发食品有限公司 |
152 | 临沂 | 蒙阴泰航食品有限公司 |
153 | 临沂 | 山东迪雀食品有限公司 |
154 | 德州 | 山东星光糖业有限公司 |
155 | 德州 | 夏津新希望六和农牧有限公司 |
156 | 德州 | 山东如康清真食品有限公司 |
157 | 德州 | 德州壹号食品有限公司 |
158 | 德州 | 平原和盛食品有限公司 |
159 | 德州 | 中粮面业(德州)有限公司 |
160 | 德州 | 禹城和美食品有限公司 |
161 | 德州 | 山东德邦食品有限公司 |
162 | 德州 | 德州鑫达制粉有限公司 |
163 | 德州 | 山东金鹏德盛斋扒鸡有限公司 |
164 | 德州 | 山东鼎味食品有限公司 |
165 | 德州 | 武城县众祥农业发展有限公司 |
166 | 德州 | 德州禾势兄弟食品有限公司 |
167 | 聊城 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 |
168 | 聊城 | 山东千里雪面粉有限公司 |
169 | 聊城 | 山东冠县朝阳制粉有限公司 |
170 | 聊城 | 山东旭日农业科技有限公司 |
171 | 聊城 | 山东阳谷蒿之源食品有限公司 |
172 | 聊城 | 莘县蓝天食品有限公司 |
173 | 聊城 | 山东兴盛面粉有限公司 |
174 | 聊城 | 山东东阿华云粮食制品有限公司 |
175 | 聊城 | 山东凯盈农业科技有限公司 |
176 | 聊城 | 聊城市鲁昌面粉有限公司 |
177 | 聊城 | 临清市君博食品有限公司 |
178 | 滨州 | 山东三元生物科技股份有限公司 |
179 | 滨州 | 山东省滨州市秋田种业有限责任公司 |
180 | 滨州 | 山东齐鲁浩华食品科技有限公司 |
181 | 滨州 | 渤海水产(滨州)有限公司 |
182 | 滨州 | 山东利和饲料科技有限公司 |
183 | 滨州 | 山东邹平亚太中慧食品有限公司 |
184 | 滨州 | 山东邹平生力源粮油有限公司 |
185 | 滨州 | 山东迪恩面业有限公司 |
186 | 滨州 | 山东惠民春晖福利工贸有限公司 |
187 | 滨州 | 山东黄河粮油科技有限公司 |
188 | 滨州 | 山东德信生物科技有限公司 |
189 | 滨州 | 惠民县宇东面粉有限公司 |
190 | 滨州 | 阳信伊康清真肉类有限公司 |
191 | 滨州 | 滨州诚宸实业有限公司 |
192 | 滨州 | 无棣德胜牧业有限公司 |
193 | 滨州 | 山东丰香园食品股份有限公司 |
194 | 滨州 | 无棣正升饲料有限公司 |
195 | 滨州 | 山东御馨生物科技有限公司 |
196 | 滨州 | 山东省博兴县鲁源面粉有限公司 |
197 | 滨州 | 山东美高美生物科技有限公司 |
198 | 菏泽 | 山东江正食品有限公司 |
199 | 菏泽 | 山东银田农贸集团有限公司 |
200 | 菏泽 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 |
201 | 菏泽 | 曹县紫山罐头食品有限公司 |
202 | 菏泽 | 山东曹县牧原农牧有限公司 |
203 | 菏泽 | 山东水发金桥国际贸易有限公司 |
204 | 菏泽 | 成武晓东生物科技有限公司 |
205 | 菏泽 | 山东利生集团成武食品有限公司 |
206 | 菏泽 | 单县六和饲料有限公司 |
207 | 菏泽 | 山东巨野恒业惠生农牧发展有限公司 |
208 | 菏泽 | 巨野县华粮面粉有限公司 |
209 | 菏泽 | 菏泽鑫航禽业有限公司 |
210 | 菏泽 | 郓城县百蔬园农业开发有限公司 |
211 | 菏泽 | 东明格鲁斯生物科技有限公司 |
212 | 菏泽 | 东明黄河杂粮有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。