序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 长寿区凤城思豪蔬果园超市 | 重庆市长寿区凤城黄桷路12号1幢负1-8 | 素酱汁鸭脖(调味面制品) | 净含量:22克 | 海洋虹 | 2020-08-10 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.9mg/g║≤3.0mg/g | 初检机构:东莞市中鼎检测技术有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
|
2 | / | / | 万州区牌楼街道蔬果果农副产品经营部 | 重庆市万州区沙龙路二段1299号附23-25号C幢、D幢-3层门面2 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║93.4μg/kg║不得检出;6-苄基腺嘌呤(6-BA)║20.5μg/kg║不得检出 | 重庆海关技术中心 | |
3 | / | / | 潼南区黄万光超市 | 重庆市潼南区桂林街道办事处龙潭路13号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | / | 氟苯尼考║0.60μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
4 | 广东亿心食品工业有限公司(分装) | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 石柱土家族自治县序林生鲜超市 | 重庆市石柱土家族自治县西沱镇月台北路22-30号 | 加减乘除松子 | 70克/包 | 加减乘除食品+图形 | 2020-07-12 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.50g/100g | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
5 | 大足区玉龙酿造厂 | 大足区玉龙镇老街 | 大足区百佳食品超市 | 重庆市大足区铁山镇多宝路190号 | 玉龙黄豆酱油 | 410ml/袋 | 龙血树+图形 | 2020-03-05 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.21g/100mL║≥0.40g/100mL | 重庆市计量质量检测研究院 | |
6 | 荆州市雅咪食品有限公司 | 荆州市荆州区弥市镇观台村一组 | 万州区好乐多百货经营部 | 重庆市万州区钟鼓楼街道渝东花园路219号 | 无添加蔗糖黑米味饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 奔怡+图形 | 2020-07-04 | 过氧化值(以脂肪计)║0.64g/100g║≤0.25g/100g | 重庆海关技术中心 | |
7 | 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司生猪定点屠宰场 | 九龙坡区白市驿镇九里村 | 璧山区中尚百货超市 | 重庆市璧山区青杠街道中大街276号 | 猪肝 | 散装称重 | / | / | 呋喃妥因代谢物║58.5μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
8 | / | / | 江津区家和咸菜经营部 | 重庆市江津区双福国际农贸城蔬菜市场16b(A2)区1-029(44)号 | 干豇豆 | 散装称重 | / | / | 二氧化硫残留量║0.99g/kg║≤0.2g/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
9 | 重庆江北区国泰油脂有限公司 | 重庆市江北区港城东路6号 | 北碚区天生洪波副食经营部 | 重庆市北碚区天生商业城A区一层9-11号(附3号) | 芝麻花生酱 | 268克/瓶 | 泰山牌+图形 | 2020-09-01 | 黄曲霉毒素B₁║55.3µg/kg║≤20µg/kg; 过氧化值(以脂肪计)║0.36g/100g║≤0.25g/100g; 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.1mg/g║≤3.0mg/g |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
10 | 重庆江北区国泰油脂有限公司 | 重庆市江北区港城东路6号 | 重庆民邻商贸有限公司 | 重庆市北碚区天生商业城36-1、38-1号 | 芝麻花生酱 | 268g/瓶 | 泰山牌+图形 | 2020-10-26 | 黄曲霉毒素B₁║33.5µg/kg║≤20µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
11 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 垫江县弘和副食经营部 | 重庆市垫江县桂阳街道朝阳北路2号多弘上城2幢1-1号门市 | 南瓜子 | 118克/袋 | 上珍果 | 2020-04-01 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
12 | 垫江县豆滋味豆制品加工厂 | 重庆市垫江县杠家镇凉水村10组 | 垫江县克兰副食经营部 | 重庆市垫江县坪山镇新街259号 | 食用压榨豆皮 | 散装称重 | / | 2020-09-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0288g/kg║不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
13 | 重庆市巴南区维阳食品厂 | 重庆市巴南区南泉街道迎宾路 | 城口县明通镇喜满家副食超市 | 重庆市城口县明通镇大塘口场镇 | 灯影牛肉麻辣味 | 散装称重 | 数我香维阳+图形 | 2020-07-22 | 菌落总数║120000,63000,84000,60000,79000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆海关技术中心 | |
14 | / | / | 巴南区忠苹食品经营部 | 重庆市巴南区一品街道民兴路33号附6号 | 黄辣丁 | / | / | / | 恩诺沙星║252.5μg/kg║≤100μg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
15 | 漯河市真福食品有限公司 | 漯河市解放路南段 | 开州区莉和食品经营部 | 重庆市开州区厚坝镇复兴社区2组金狮街208号 | 冰淇淋蛋糕 | 称重 | 鸿福美+图形 | 2020-09-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.36║≤1 | 初检机构:重庆海关技术中心; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
|
16 | 重庆市武隆区羊角镇双鸽豆制品厂 | 重庆市武隆区羊角镇鹅岭村长易组 | 李小蓉 | 重庆市涪陵区兴华东路兴华花园B5幢1-13号 | 豆腐干 | 160克/袋 | 双鸽+图形 | 2020-08-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║297mg/kg║≤100mg/kg | 初检机构:谱尼测试集团股份有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
|
17 | 绵阳津丰园食品有限公司 | 绵阳市安州区工业园(创业路) | 重庆市开州区瑞鸿酒业配送中心 | 重庆市开州区云枫街道永先社区永宁街25号地B幢2号 | 小浪泉(包装饮用水) | 400mL/瓶 | 津丰 | 2020-04-22 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)║0.023mg/L║≤0.003mg/L | 初检机构:重庆海关技术中心; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
|
18 | / | / | 樊国海 | 重庆市沙坪坝区西永街道永庆街1号3号楼1层标准化菜市场水果区10-14号 | 橘柑 | 计量称重 | / | / | 丙溴磷║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
19 | / | / | 两江新区五拉五江湖菜餐馆 | 重庆市渝北区黄山大道中段6号星汇两江艺术商业中心一区一层1105商铺 | 消毒碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.097mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
20 | 巫溪县观智农业科技有限公司 | 重庆市巫溪县文峰镇长兴村二社 | 巫溪县睿珊购物中心 | 重庆市巫溪县文峰镇长兴村一社 | 麻辣卤牛肉 | 400克/袋 | / | 2020-09-12 | 菌落总数║1.1×10⁵,7.0×10⁴,4.3×10²,4.1×10⁵,1.5×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
21 | 山东乐巧食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区前果庄村 | 渝北区莎莎食品超市 | 重庆市渝北区洛碛镇安庆路108号 | 美国瓜子 | 散装称重 | / | 2020-09-12 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.80g/100g | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
22 | / | / | 梁平区聚奎星副食超市 | 重庆市梁平区聚奎镇双河街65号 | 河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║2.60μg/kg║不得检出 | 重庆海关技术中心 | |
23 | 四川省香宴坊食品有限公司 | 四川省广汉市金轮镇金角村7组 | 忠县恺红副食店 | 重庆市忠县忠州街道巴王路39号巴王农贸市场18号 | 鸡精 | 2千克/袋 | 香宴坊 | 2020-06-16 | 谷氨酸钠║21.4g/100g║≥35.0g/100g | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
24 | / | / | 永川区香好多餐馆 | 重庆市永川区渝西大道中段53号附17号 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║759mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
25 | / | / | 重庆市金尚源商贸有限公司 | 重庆市九龙坡区中梁山华岩镇J13-09/02.J13-07/02地块 | 牛蛙 | 散装称重 | / | / | 氯霉素║5.90μg/kg║不得检出 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
26 | / | / | 重庆两江假日酒店管理有限公司江北分公司(樱花醉) | 重庆市江北区建新北路38号负2-1车库、负1号、1幢1-酒店用房、3-9层 | 松茸菌 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-1-16 | 二氧化硫残留量║0.83g/kg║≤0.05g/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
27 | / | / | 邱子松 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场1-62号 | 姬松茸 | / | / | 购进日期:2020-12-25 | 二氧化硫残留量║0.66g/kg║≤0.05g/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。