序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 韭菜 | / | / | 冠县怀滨蔬菜批发部 | 山东省聊城市冠县清泉街道办事处农副产品综合市场 | / | / | 2020/10/20 | 腐霉利 | 12.6mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 1.24mg/kg | ≤1mg/kg | |||||||||||
2 | 韭菜 | / | / | 冠县绿色庄园蔬菜中心 | 山东省聊城市冠县清泉街道办事处工业路东侧 | / | / | 2020/10/20 | 腐霉利 | 2.40mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
3 | 鲤鱼 | / | / | 平阴县心连心超市有限公司 | 平阴县城榆山路中段路东 | / | / | 2020/10/21 | 地西泮 | 2.5μg/kg | 不得检出 | 青岛海关技术中心 | |
4 | 原味大瓜子 | / | / | 济南十八家家悦超市有限公司滕州万达广场店 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道龙泉北路万达广场负一层 | / | / | 2020/9/27 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.6g/100g | ≤0.80g/100g | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | |
5 | 小油菜 | / | / | 新泰青云购物中心有限公司沈家庄店 | 山东省泰安市新泰市汶南镇沈家庄滨湖路与205国道十字路口东北角 | / | / | 2020/10/28 | 毒死蜱 | 0.49mg/kg | ≤0.1mg/kg | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
6 | 普通白菜(油菜) | / | / | 即墨区移风小姜蔬菜店 | 山东省青岛市即墨区通济办事处樱花街132号 | / | / | 2020/10/29 | 克百威 | 0.11mg/kg | ≤0.02mg/kg | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
7 | 韭菜 | / | / | 单县世宽水果蔬菜门市部 | 山东省菏泽市单县南城时代花园19号楼4单元 | 散装 | / | 2020/12/01 | 腐霉利 | 0.42mg/kg | ≤0.2mg/kg | 青岛谱尼测试有限公司 | |
8 | 鱿鱼丝 | 青岛海亨达商贸有限公司 | 青岛崂山区九水东路汉河集团南200米 | 青岛华联商厦股份有限公司 | 山东省青岛市市南区中山路街道费县路6号 | 60克/袋 | 海世界+图形商标 | 2020/10/1 | N-二甲基亚硝胺 | 初检结果:6.99μg/kg;复检结果:7.15μg/kg | ≤4.0μg/kg | 初检机构:通标标准技术服务(青岛)有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
9 | 绿茶 | / | / | 日照市岚山区运鸿茶行 | 山东省日照市岚山区安东卫街道汾水村 | / | / | 2020/10/14 | 水胺硫磷 | 0.73mg/kg | ≤0.05mg/kg | 青岛中一监测有限公司 | |
10 | 绿茶 | / | / | 日照市岚山区金玉绿茶店 | 山东省日照市岚山区安东卫街道汾水九州商场 | / | / | 2020/9/21 | 水胺硫磷 | 0.30mg/kg | ≤0.05mg/kg | 青岛中一监测有限公司 | |
11 | 羊肉 | 单县老张鲜羊肉店 | 山东省菏泽市单县南城单州路西段路北刘海市场对过 | 单县老张鲜羊肉店 | 山东省菏泽市单县南城单州路西段路北刘海市场对过 | 散装 | / | 2020/10/28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 2.00×10³(恩诺沙星742,环丙沙星1.26×10³)μg/kg | ≤100μg/kg | 青岛谱尼测试有限公司 | |
磺胺类(总量) | 954(磺胺间甲氧嘧啶954)μg/kg | ≤100μg/kg | |||||||||||
12 | 精品五花肉串 | 临沂故乡福地食品有限公司 | 临沭县滨海开发区A-31号楼 | 单县黄启业冷冻食品门市部 | 单县单州路西段 | 540克/袋 | 串满香 | 2020/6/6 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.3g/100g | ≤0.25g/100g | 青岛谱尼测试有限公司 | |
13 | 山楂桑葚方片 | 山东方圆食品有限公司 | 青州市仰天山路2566号 | 利群集团日照购物广场有限公司 | 山东省日照市东港区海曲中路76号 | 450克/袋 | 利麦及图形商标 | 2020/1/8 | 菌落总数 | 4.8×10³CFU/g,3.8×10³CFU/g,3.9×10³CFU/g,5.0×10³CFU/g,4.6×10³CFU/g | n=5,c=2,m=10³CFU/g,M=10⁴CFU/g | 青岛中一监测有限公司 | |
14 | 生猪肾 | / | / | 泰安市岱岳区粥店圣珍生肉店 | 泰安市岱岳区粥店办事处粥店农贸市场A区803号 | / | / | 2020/11/16 | 沙丁胺醇 | 1.70μg/kg | 不得检出 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
15 | 草鱼 | / | / | 宁阳县蒋氏鱼庄川味饭店 | 山东省泰安市宁阳县经济开发区朴家宅村蒙馆路南 | / | / | 2020/11/10 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 13μg/kg | 不得检出 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
16 | 生三黄鸡 | / | / | 肥城市程铭菜馆 | 山东省泰安市肥城市长山街44号 | / | / | 2020/11/18 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 6.0μg/kg | 不得检出 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
17 | 小磨香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新区新东环济聊一级路8公里路北 | 济阳县德舜万盛隆百货购物中心 | 济阳县济阳街道纬一路龙港清华园5栋-03商铺(一层) | 458ml/瓶 | 金水城 | 2020/1/5 | 乙基麦芽酚 | 107μg/kg | 不得使用 | 山东省食品药品检验研究院 | |
18 | 鲜鸡蛋 | / | / | 宁阳县启航百货商店 | 宁阳县东疏镇吴茂村 | / | / | 2020/11/12 | 甲硝唑 | 48.6μg/kg | 不得检出 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
磺胺类(总量) | 2.57μg/kg | 不得检出 | |||||||||||
19 | 韭菜 | / | / | 鄄城县中百商贸有限公司阳光百货大楼 | 山东省菏泽市鄄城县建设路东段路北阳光润昌苑12号楼 | 散装 | / | 2020/11/11 | 氧乐果 | 1.67mg/kg | ≤0.02mg/kg | 青岛谱尼测试有限公司 | |
20 | 豇豆 (豆角) |
/ | / | 金乡县金乡街道毕爱青蔬菜批发部 | 山东省济宁市金乡县金乡街道凯盛大道路南(凯盛物流园) | / | / | 2020/11/17 | 灭蝇胺 | 1.7mg/kg | ≤0.5mg/kg | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
21 | 食用植物调和油 | 日照市军粮供应站 | 山东省日照市岚山区高兴镇南范家村高兴粮所北院 | 潍坊真福超市有限公司昌邑围子分公司 | 山东省潍坊市昌邑市围子街道办事处围子街道下小路149号1幢 | 4.5升/桶 | 鲁派 | 2019/12/16 | 乙基麦芽酚 | 57.9μg/kg | 不得使用 | 山东众合天成检验有限公司 | |
22 | 五花肉串 | 山东菏泽昌源食品有限公司 | 鄄城县鄄城镇鄄五路北段 | 威海广利食品销售有限公司 | 山东省威海市文登区环山办河南水产批发市场南排2-3号 | 按计量称重 | / | 2020/6/6 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.46g/100g | ≤0.25g/100g | 威海市食品药品检验检测中心 | |
23 | 豆角 | / | / | 临清市曙光路皓恩超市 | 山东省聊城市临清市新华路街道办事处曙光路 | / | / | 2020/10/15 | 灭蝇胺 | 2.3mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
24 | 香蕉 | / | / | 临清市绿良商贸有限公司 | 山东省聊城市临清市新华路街道办事处未来城4号楼6号商铺 | / | / | 2020/10/14 | 腈苯唑 | 0.458mg/kg | ≤0.05mg/kg | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
25 | 菠菜 | / | / | 幸福蔬菜批发市场杜培霞 | 山东省烟台市芝罘区幸福蔬菜批发市场2区65、66号 | / | / | 2020/9/12 | 铬(以Cr计) | 1.08mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山东省食品药品检验研究院 | |
26 | 菠菜 | / | / | 高密市蓝海国际大饭店有限公司 | 山东省潍坊市高密市经济开发区康城大街(东)2166号3幢1层 | / | / | 2020/9/10 | 铬(以Cr计) | 1.35mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山东省食品药品检验研究院 | |
27 | 韭菜 | / | / | 莱芜鲁百商贸有限公司 | 钢城区黄庄镇北丈八丘村 | / | / | 2020/10/22 | 腐霉利 | 2.54mg/kg | ≤0.2mg/kg | 青岛海关技术中心 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。