(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 腾聪香油 | 东明腾聪食品有限公司 | 东明县城关镇穆句庄 | 单县学武好又多购物广场 | 山东省菏泽市单县龙王庙龙华路中段路南 | 230ml/瓶 | 腾聪+图案 | 2020/6/30 | 乙基麦芽酚 | 66.8μg/kg | 不得使用 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
2 | 普通白菜(小油菜) | / | / | 临朐县小吕蔬菜店 | 山东省潍坊市临朐县城关街道农贸综合批发市场果蔬1厅34号 | / | / | 2020/5/20 | 毒死蜱 | 0.78mg/kg | ≤0.1mg/kg | 山东省食品药品检验研究院 | |
3 | 生牛肉 | / | / | 济南市莱芜区荣建牛羊肉批发部 | 山东省济南市莱芜区农贸市场清真棚11#-A | 散装 | / | 2020/8/24 | 恩诺沙星 | 304.8μg/kg | ≤100μg/kg | 山东省食品药品检验研究院 | |
磺胺类(总量) | 377μg/kg | ≤100μg/kg | |||||||||||
4 | 港式黄油切片(面包) | 栖霞市豪诚食品有限公司 | 山东省栖霞市西城镇驻地 (西城工业园) |
烟台振华量贩超市有限公司红旗中路店 | 山东省烟台市芝罘区世回尧街道红旗中路186号 | 280克/袋 | 麦克鲁兹 | 2020/8/25 | 酸价(以脂肪计) | 14.1mg/g | ≤5mg/g | 烟台市产品质量监督检验所 | |
5 | 绿豆芽 | / | / | 新泰市强林百货购物中心 | 山东省泰安市新泰市禹村镇新禹路大禹像北50(自主申报) | / | / | 2020/10/30 | 4-氯苯氧乙酸钠 (以4-氯苯氧乙酸计) |
0.0242mg/kg | 不得检出 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
6 | 湖虾 | / | / | 济宁市任城区振宇蔬菜市场朱得功 | 山东省济宁市任城区振宇蔬菜市场12号楼1-2号 | / | / | 2020/11/2 | 呋喃西林代谢物 | 115μg/kg | 不得检出 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | |
7 | 芹菜 | / | / | 巨野县赵潇果蔬批发门市部 | 山东省菏泽市巨野县永丰街道办事处金港路东段路南(康巨农贸市场3区12号商铺) | 散装称重 | / | 2020/10/29 | 氧乐果 | 0.31mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山东匠造检测有限公司 | |
8 | 黄豆芽 | / | / | 新泰青云购物中心有限公司东都店 | 山东省泰安市新泰市东都镇蒙馆路以南东都镇政府以东 | / | / | 2020/11/05 | 4-氯苯氧乙酸钠 (以4-氯苯氧乙酸计) |
0.0485mg/kg | 不得检出 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 0.0225mg/kg | 不得检出 | |||||||||||
9 | 小磨香油 | 鄄城县孙膑 香油坊 |
鄄城县人民西路146号 | 鄄城县中舜百货大楼有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县陈王街道舜耕路与黄河大街交汇处舜耕国际商贸城A区1号楼 | 220ml/瓶 | 孙膑+图案 | 2020/8/8 | 乙基麦芽酚 | 189μg/kg | 不得使用 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
10 | 老黄酒 | 即墨市龙山黄酒厂 | 即墨市青岛北部工业园龙泉河六路 | 烟台市家家悦超市有限公司世茂百货店 | 山东省烟台市芝罘区东山街道解放路156号 | 500ml/瓶,11%vol | 墨河牌(图形商标) | 2020/5/6 | 酒精度 | 初检结果:12.7%vol;复检结果:12.3%vol | 10.0-12.0%vol | 初检机构:烟台市产品质量监督检验所;复检机构:青岛市产品质量监督检验研究院 | 复检不合格 |
11 | 韭菜 | / | / | 宁阳县乡饮大众佳肴店 | 山东省泰安市宁阳县乡饮乡中心商业大街西段路南 | / | / | 2020/11/09 | 腐霉利 | 47mg/kg | ≤0.2mg/kg | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.93mg/kg | ≤0.5mg/kg | |||||||||||
12 | 韭菜 | / | / | 宁津县柴胡店镇欣宇水果蔬菜店 | 山东省德州市宁津县柴胡店街 | 散装 | / | 2020/11/11 | 腐霉利 | 6.85mg/kg | ≤0.2mg/kg | 青岛谱尼测试有限公司 | |
13 | 香醋(酿造食醋) | 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区于河镇杏埠 | 青州市金天地顺成商贸有限公司购物广场 | 山东省潍坊市青州市益都街道办事处驼山中路2288号 | 300ml/袋 | 民谣 | 2020/4/2 | 总酸(以乙酸计) | 2.98g/100mL | ≥3.50g/100mL | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
14 | 玉米面 | / | / | 宁津县杜集镇晨光超市 | 山东省德州市宁津县杜集镇杜集街 | 散装 | / | 2020/10/14 | 玉米赤霉烯酮 | 82μg/kg | ≤60μg/kg | 青岛谱尼测试有限公司 | |
15 | 虾蛄 | / | / | 莱西市润涛鲜海产品店 | 山东省青岛市莱西市水集街道办事处水沟头农贸市场水产区23号 | / | / | 2020/11/17 | 镉(以Cd计) | 2.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
16 | 花生酱 | 莒县崔星食品有限公司 | 莒县城阳街道岔河村 | 荣成市崖头兴兴调味品商行 | 山东省威海市荣成市广源综合批发市场 | 260克/瓶 | 崔星+图案 | 2020/3/8 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.72g/100g | ≤0.25g/100g | 威海市食品药品检验检测中心 | |
17 | 香辣香酥煎饼 | 新泰市楼德镇合盛煎饼专业合作社 | 新泰市楼德镇新庄村 | 枣庄银座商城有限公司台儿庄分公司 | 台儿庄区华兴路西首 | 150克/袋 | 五岳花 | 2020/9/15 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.36g/100g | ≤0.25g/100g | 山东省产品质量检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。