(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931124 | 1 | / | / | 福州市仓山区六阿婆连连火锅店 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路756号(福湾工业区10号地块)GJ-13成衣车间一层(10-11店)轴A~D区域 | 汤碗 | / | / | 2021/3/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0114||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931131 | 2 | / | / | 福州市仓山区郝太爷餐饮店 | 福建省福州市仓山区齐安路756号(福湾工业区10号地块)源盛纺织服装公司GJ-1成衣车间一层(21)(22)~(23)*A~C区域 | 陶瓷杯子 | / | / | 2021/4/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0126||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931260 | 3 | / | / | 福州市仓山区邱记麻婆小吃店 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路759号(福湾工业区10号地块)源盛纺织服装公司GJ-1(25)~(26)#AD区 | 饮料杯 | / | / | 2021/4/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0153||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931133 | 4 | / | / | 福州市仓山区懂家人餐饮店 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路756号(福湾工业区10号地块)源盛纺织服装公司GJ-1成衣车间一层(24)-(25)轴*A~D区域 | 塑料杯 | / | / | 2021/4/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0218||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931286 | 5 | / | / | 福州市长乐区航城佩奇猪韩式烤肉店 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星电影广场307室 | 饭碗 | / | / | 2021/4/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0130||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002930554 | 1 | 德阳市集美食品有限公司 | 四川省德阳市罗江区金山镇 | 福建华润万家生活超市有限公司晋江安海店 | 晋江市安海镇恒安路上悦城1至负1层 | 集美香脆花生 | 400克 | 图形 | 2020/9/8 | 过氧化值(以脂肪计)||0.77||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:四川·德阳 |
相关报道:福建省市场监督管理局2021年第19期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。