(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931433 | 1 | / | / | 福州市仓山区鸿福楼餐饮店 | 福建省福州市仓山区盖山镇东岭路7号楼2楼 | 碗 | / | / | 2021/4/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0209||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931427 | 2 | / | / | 福州市仓山区牛霸霸自助牛肉火锅店 | 福建省福州市仓山区东岭路5-9号 | 菜盘 | / | / | 2021/4/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0170||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931422 | 3 | / | / | 福州市长乐区航城味芳火锅店 | 福建省福州市长乐区航城街道永荣城市广场888二号楼2-22、2-23、2-24、2-25、1-31、1-32、1-33 | 水果盘 | / | / | 2021/4/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0201||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931423 | 4 | / | / | 福州市长乐区航城味芳火锅店 | 福建省福州市长乐区航城街道永荣城市广场888二号楼2-22、2-23、2-24、2-25、1-31、1-32、1-33 | 杯子 | / | / | 2021/4/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0191||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931418 | 5 | / | / | 福州市长乐区航城郑志程餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号2幢216、217、218 | 杯子 | / | / | 2021/4/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0124||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931417 | 6 | / | / | 福州市长乐区航城郑志程餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号2幢216、217、218 | 味碟 | / | / | 2021/4/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0182||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931317 | 1 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司 | 福建省宁德市寿宁县鳌阳镇东区廊桥大饭店负一层 | 韭菜 | / | / | 2021/4/1 | 腐霉利||0.88||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:叶朝基(个体) |
GC21350000002931545 | 2 | / | / | 南平市建阳区和顺双好超市 | 福建省南平市建阳区童游街道嘉禾北路738号(和顺景园)1幢1层101店 | 长豆(豇豆) | / | / | 2021/4/7 | 倍硫磷||0.99||mg/kg||0.05, 灭蝇胺||4.1||mg/kg||0.5 |
食用农产品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:食品蔬菜批发市场詹彦东 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。