饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 弥勒市绿丰山泉水厂 | 弥勒市弥阳镇禄丰寨烂板桥 | 石林县秋源食品经营部 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处东城区政通街龙泉商业城2-9号 | 月氏天下包装饮用水 | 18.9L/桶 | 月氏天下+图形 | 2021/5/25 | 铜绿假单胞菌║n₁:1;n₂:0;n₃:0;n₄:0;n₅:0;c=1║n=5,c=0,m=0(单位:CFU/250mL) | 云南云测质量检验有限公司 | |
2 | 昆明寻甸雪卡水业有限公司 | 寻甸县柯渡镇凤鸣村 | 寻甸仁德树真液化气销售店 | 昆明市寻甸县仁德镇玉屏南街56号 | 天然山泉水 | 18.9L/桶 | 雪卡里 | 2021/5/17 | 铜绿假单胞菌║n₁:16;n₂:16;n₃:5;n₄:15;n₅:2;c=5║n=5,c=0,m=0(单位:CFU/250mL) | 云南云测质量检验有限公司 | |
3 | 景东彝族自治县景银饮品有限公司 | 景东彝族自治县锦屏镇回梓营 | 景东苏理祥景银山泉送水点 | 云南省普洱市景东县河东街大桥下 | 景银山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 景银+图形商标 | 2021/5/18 | 铜绿假单胞菌║n₁:0;n₂:35;n₃:3;n₄:2;n₅:0;c=3 ║n=5,c=0,m=0(单位:CFU/250mL) |
云南云测质量检验有限公司 | |
4 | 景东彝族自治县景银饮品有限公司 | 景东彝族自治县锦屏镇回梓营 | 镇沅景银山泉供水 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县尚居佳16幢车库7号 | 景银山泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 景银+图形 | 2021/5/23 | 铜绿假单胞菌║n₁:0;n₂:2;n₃:0;n₄:2;n₅:3;c=3 ║n=5,c=0,m=0(单位:CFU/250mL) |
云南云测质量检验有限公司 | |
5 | 济源市鸿润饮品有限公司 | 济源市玉川产业园(五龙口镇裴村) | 陇川县东方家园商贸有限公司 | 云南省德宏州陇川县章凤镇同心路86号象城财富中心负一层 | 黄桃西米露发酵酸奶饮品(杀菌型) | 320mL/瓶 | 团友 | 2021/4/14 | 蛋白质║0.84g/100g║≥1.0g/100g | 云南云测质量检验有限公司 |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 临沧四通农业综合开发有限公司 | 云南省临沧市临翔区博尚镇幕布村 | 双江乐家超市发展有限公司允景店 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡允景路世纪广场1#1层 | 临沧腌藠头 | 100克/袋 | 满坛红 | 2021-03-25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.92g/kg║≤1.0g/kg | 昆明海关技术中心 | |
2 | 芜湖旺佳乐农产品贸易有限公司 | 南陵县经济开发区 | 景洪大润发商业有限公司 | 景洪市新大桥头西侧景洪浩宇西双十二城 | 干黄花菜 | 散装称重 | / | 2021-05-16 | 铅(以Pb计)║1.32mg/kg║≤0.5mg/kg;二氧化硫残留量║8.91g/kg║≤0.2g/kg | 昆明海关技术中心 | |
3 | / | / | 勐海维客商贸有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县景管路与景养路交汇处勐海广场A1栋二层和三层 | 干黄花菜 | 散装称重 | / | 2021-05-19 | 二氧化硫残留量║9.14g/kg║≤0.2g/kg | 昆明海关技术中心 | |
4 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇天壁路 | 黄笋片 | 散装称重 | / | 2021-02-20 | 二氧化硫残留量║5.80g/kg║≤0.2g/kg | 昆明海关技术中心 | |
5 | / | / | 永德佳佳乐超市 | 云南省临沧市永德县城关粮站 | 黄花菜 | 散装称重 | / | 2021-03-04 | 二氧化硫残留量║19.2g/kg║≤0.2g/kg | 昆明海关技术中心 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。