(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002936198 | 1 | 漳州亿家馨酒店用品有限公司 | 漳州市芗城区漳华路北星工业园 | 漳州市芗城区叶松斌餐饮店 | 福建省漳州市芗城区诗浦路4-14号# | 消毒餐具套装(大碗、小碗、杯、勺、盘、碟) | / | 亿家馨+图形 | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0107||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935981 | 2 | / | / | 福鼎市川渝院火锅店 | 福建省宁德市福鼎市天湖路13-19号 | 方盘 | / | / | 2021/6/23 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936246 | 3 | / | / | 长乐金峰黄鹤楼美食园十洋店 | 福建省福州市长乐市吴航街道郑和中路1号十洋商务广场项目一期4层4-11号商 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936257 | 4 | / | / | 福州市长乐区奶酪时光休闲西餐厅 | 福建省福州市长乐区吴航街道郑和中路1号十洋商务广场项目1期3层8号商铺 | 圆碟 | / | / | 2021/6/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0122||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936338 | 5 | / | / | 三明市梅列区一起品饭店 | 福建省三明市梅列区万达广场室内步行街(3F)层3007、3008 | 凉菜盘 | / | / | 2021/6/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0197||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936318 | 6 | / | / | 安溪县参内牛二餐饮店 | 福建省泉州市安溪县参内乡河滨北路2009号安溪万达广场3楼3036B、3036A | 小碗 | / | / | 2021/6/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0111||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936314 | 7 | / | / | 福鼎市阿毛海鲜大排档 | 福建省宁德市福鼎市桐城街道海口路362号 | 方盘 | / | / | 2021/6/24 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002937747 | 1 | 龙岩市上杭县古石岩米酒酿制厂 | 福建省龙岩市上杭县临城镇宫桥村 | 上杭县天天生活超市 | 福建省龙岩市上杭县临城镇城北村二环北路1-5号 | 糯米酒(黄酒) | 1.25L(酒精度:12%VOL) | 古石岩+图标 | 2021/3/3 | 酒精度||14.7||%vol||12±1.0 | 酒类 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省龙岩市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002936933 | 1 | / | / | 宁德市蕉城区蕉南吴宗干水产品摊 | 宁德市蕉城区蕉城南路6-1号蕉南市场内水产品区C1-01、02号摊位 | 兰花蟹 | / | / | 2021/7/7 | 镉(以Cd计)||0.71||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:宁泉水产批发市场 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糖果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002938021 | 1 | 厦门老作坊食品工业有限公司 | 福建省厦门市湖里区殿前街道高崎北五路11号1、2、4-6楼 | 沃尔玛(厦门)百货有限公司 | 厦门市思明区洪山柄加州城市广场地下第二层 | 扁桃仁牛轧糖 | 180g | 日光岩 | 2021/5/29 | 大肠菌群||30;40;1.5×10²;<10;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 糖果制品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省厦门市 |
相关报道:福建省市场监督管理局2021年第34期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。