序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 分类 | 品种 | 公告号 | 公布日期 | 检验机构 | 备注 |
1 | 油条 | / | / | 徐光春 | 菏泽市曹县古营集镇食品摊点疏导点 | / | / | 2021/3/31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1026||mg/kg||≤100 | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
2 | 复配酶制剂抗氧化剂 | 山东五丰生物科技有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区友谊街以南东二环以东 | 临沂商城陈振明食品经营部 | 山东省临沂市兰山区兰山街道临西十路干果市场5号楼3号 | 1kg/袋 | WU FENG及图形商标 | 2020/12/12 | 初检结果:铅(Pb)||2.9||mg/kg||≤2.2 复检结果:铅(Pb)||2.7||mg/kg||≤2.2 |
食品添加剂 | 复配食品添加剂 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:国家加工食品质量监督检验中心(山东) |
复检不合格 |
3 | 猪头肉 | 龙口市新嘉守法熟食店 | 山东省烟台市龙口市新嘉街道位焦村 | 龙口市新嘉守法熟食店 | 山东省烟台市龙口市新嘉街道位焦村 | 计量称重 | / | 2021/5/7 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)||50||mg/kg||≤30 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 烟台市食品药品检验检测中心 | |
4 | 山芹 | / | / | 邹平吴成水商行 | 邹平大集 | 散装称重 | / | 2021/6/7 | 初检结果:毒死蜱||0.32||mg/kg||≤0.05 复检结果:毒死蜱||0.28||mg/kg||≤0.05 |
食用农产品 | 芹菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初检机构:山东省产品质量检验研究院 复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
复检不合格 |
5 | 韩式脆萝卜 | / | / | 芝罘区瑶溪餐厅 | 山东省烟台市芝罘区毓璜顶街道北马路150号大悦城6F-20a | 散装 | / | 2021/7/20 | 糖精钠(以糖精计)||0.299||g/kg||≤0.15;纽甜||0.015||g/kg||≤0.01 | 餐饮食品 | 酱腌菜(餐饮) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京市产品质量监督检验院 | |
6 | 油菜 | / | / | 奎文区南下河市场晓娟蔬菜销售处 | 潍坊市南下河市场十七厅64号 | / | / | 2021/6/10 | 初检结果:啶虫脒||1.8||mg/kg||≤1 复检结果:啶虫脒||1.4||mg/kg||≤1 |
食用农产品 | 普通白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:国家加工食品质量监督检验中心(山东) |
复检不合格 |
7 | 黄家肉柳 | 济南黄老泰食品有限公司 | 济南市天桥区工业开发区东宇大街18号 | 梁山三利爱多客超市有限公司拳铺分公司 | 山东省济宁市梁山县拳铺镇拳北村 | 300克/袋 | 黄老泰 | 2021/6/14 | 菌落总数||检测值1:45 检测值2:1.2×10⁶ 检测值3:5.5× 10⁵ 检测值4:5.3× 10⁵ 检测值5:1.2×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 豇豆 | / | / | 历城区张广民蔬菜经营部 | 济南市历城区七里堡综合批发市场5号棚021号 | / | / | 2021/6/28 | 氧乐果||0.045||mg/kg||≤0.02 | 食用农产品 | 豇豆 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省食品药品检验研究院 | |
9 | 精制猪肉卷 | 淄博鸿禹食品销售有限公司 | 淄博市淄川区张博路五里河水库北侧 | 沂源县国正速冻食品店 | 山东省淄博市沂源县历山街道办事处历山路12甲1 | 500克/袋 | 图文商标 | 2021/6/15 | 过氧化值(以脂肪计)||0.52||g/100g||≤0.25 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
10 | 油条 | / | / | 济宁市任城区小南门迎春羊汤馆 | 山东省济宁市任城区二十里铺街道南村105国道路东 | 计量称重 | / | 2021/3/31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||349||mg/kg||≤100 | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 济宁市食品药品检验检测中心 | |
11 | 结球甘蓝 | / | / | 泰安市徂汶景区燕军果蔬超市 | 山东省泰安市徂汶景区徂徕镇南上庄村 | 散装 | / | 2021/7/13 | 甲胺磷||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
12 | 小米椒 | / | / | 招远市河东市场(李秀凤) | 山东省招远市河东市场南1号 | 散装 | / | 2021/7/13 | 镉(以Cd计)||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 辣椒 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京市产品质量监督检验院 | |
13 | 香蕉 | / | / | 高青县利万家购物中心 | 山东省淄博市高青县花沟镇花三村123号 | / | / | 2021/7/13 | 吡虫啉||0.062||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 香蕉 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
14 | 桶装饮用纯净水 | 临沂市祥龙水业有限公司 | 临沂市河东区九曲巩村空港物流城 | 河东区尚元百货超市 | 山东省临沂市河东区九曲街道朱家斜坊村路北 | 18.9L/桶 | 蒙山荣耀 | 2021/7/17 | 电导率[(25±1)℃]||21.2||μS/cm||≤10 | 饮料 | 饮用纯净水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
15 | 酱红萝卜 | 杞县坡吴酱菜厂 | 杞县城郊乡坡吴村 | 单县万库酒楼 | 山东省菏泽市单县郭村镇葛庙村单曹路北 | 400克/袋 | 图形商标 | 2021/5/5 | 糖精钠(以糖精计)||0.337||g/kg||≤0.15;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.56||g/kg||≤1.0 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东标准检测技术有限公司 | |
16 | 香酥烧饼(糕点) | 济南市莱芜区红业烧饼店 | 山东省济南市莱芜区凤城西大街中心路 | 统一美吉超市义乌店 | 山东省济南市莱芜区凤城街道办事处姚家岭村 | / | / | 2021/6/22 | 糖精钠(以糖精计)||0.522||g/kg||不得使用 | 糕点 | 糕点 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
17 | 江米条 | 东海县石梁河镇利强食品加工厂 | 江苏省连云港市东海县石梁河镇树墩村 | 东营市天润生活超市有限责任公司 | 山东省东营市东营港经济开发区人民路294号 | 202克/瓶 | 享团+字母商标 | 2021/4/10 | 酸价(以脂肪计)||6.5||mg/g||≤5 | 糕点 | 糕点 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
18 | 芹菜 | / | / | 聊城经济技术开发区丽伟蔬菜批发部 | 山东省聊城市经济技术开发区物流园区兴农蔬菜市场西区8排24号 | 散装 | / | 2021/6/15 | 毒死蜱||0.071||mg/kg||≤0.05;甲拌磷||0.19||mg/kg||≤0.01 | 食用农产品 | 芹菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 峰乳泉泰山天泉 | 泰安泰山天泉矿泉水饮品有限公司 | / | 山东禾牧康源商贸有限公司 | 山东省济南市高新区新宇路西侧世纪财富中心A1座201 | 10L/桶 | / | 2021/5/7 | 界限指标-偏硅酸||3.4||mg/L||≥45 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 香醋(酿造食醋) | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 山东九州商业集团有限公司连锁超市北园路店 | 山东省临沂市兰山区兰山街道北园路沂蒙路交汇西北角 | 1.3L/瓶 | 十笏園及图形商标 | 2020/6/16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.0293||g/kg||不得使用 | 调味品 | 食醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省食品药品检验研究院 | 异议不认可 |
21 | 烤鱼片 | 烟台新大洋水产食品有限公司 | 烟台市福山高新产业区永达街761号 | 威海振华商厦有限公司 | 山东省威海市环翠区环翠楼街道办事处新威路89号 | 5g×20/袋 | 金翔及图形商标 | 2021/2/1 | 初检结果:N-二甲基亚硝胺||8.57||μg/kg||≤4.0 复检结果:N-二甲基亚硝胺||5.93±0.35||μg/kg||≤4.0 |
水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:厦门海关技术中心 |
复检不合格 |
22 | 菠菜 | / | / | 高密市老禚蔬菜经营部 | 山东省潍坊市高密市密水街道石庵路2268号交运市场6号 | / | / | 2021/6/23 | 铬(以Cr计)||0.85||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 菠菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省食品药品检验研究院 | |
23 | 胡萝卜 | / | / | 岳义华 | 泰安市泰山区绿珍蔬菜批发市场(05) | 散装 | / | 2021/6/16 | 甲拌磷||0.15||mg/kg||≤0.01 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 齐鲁双龙饮用天然水 | 泰安双龙山景区管理有限公司 | 山东省泰安市肥城市老城街道办事处大石铺村 | 泰安双龙山景区管理有限公司 | 山东省泰安市肥城市老城街道办事处大石铺村 | 17L/桶 | / | 2021/8/1 | 铜绿假单胞菌||0;4;39;42;47||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 其他饮用水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 泰安市食品药品检验检测研究院 | |
25 | 小油菜 | / | / | 张官蔬菜批发市场窦玉宝 | 山东省济南市章丘区刁镇张官村蔬菜市场 | / | / | 2021/7/4 | 氟虫腈||0.0568||mg/kg||≤0.02 | 食用农产品 | 普通白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山东省食品药品检验研究院 | |
26 | 米醋 | 烟台市酱油酿造厂有限公司 | 烟台市芝罘区冰轮路20号 | 烟台振华量贩超市有限公司华信家园店 | 山东省烟台市芝罘区幸福街道幸福南路409号 | 365mL/袋 | 图形商标+烟台山牌 | 2021/6/12 | 初检结果:总酸||3.72||g/100mL||≥4.0 复检结果:总酸||3.89||g/100mL||≥4.0 |
调味品 | 食醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 初检机构:北京市产品质量监督检验院 复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
复检不合格 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。