保健食品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 标称批准文号 | 批号 | 规格(包装规格) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000382610424 | 1 | 亨科思牌锌颗粒(1-17岁)(草莓味) | 食健备G202036001024 | 20210602 | 3.0g/袋 | 江西佰灵实业有限公司 | 樟树市城北工业园区 | 江西佰灵实业有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北工业园区 | 营养素补充剂 | 霉菌和酵母(CFU/g)║490║≤50 | 保健食品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
蔬菜制品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | |
GC21360000382620583 | 1 | 永新县李氏和子四珍农产品专业合作社 | 永新县里田镇西陂村 | 永新县李氏和子四珍农产品专业合作社 | 江西省吉安市永新县里田镇西陂村 | 酱姜 | 100g/袋 | 李氏四珍及图形商标 | 2021/8/6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)(g/kg)║2.36║≤1.0 | 蔬菜制品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | ||
冷冻饮品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | |
GC21360000382680747 | 1 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市进贤县衙前乡社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市进贤县衙前乡社咀村 | 老绿豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/17 | 菌落总数(CFU/g)║1.7×10⁵;1.8×10⁵;1.8×10⁵; 1.1×10⁵;1.4×10⁵║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 冷冻饮品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | ||
GC21360000382680746 | 2 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市进贤县衙前乡社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市进贤县衙前乡社咀村 | 老红豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/21 | 菌落总数(CFU/g)║5.1×10⁴;6.0×10⁴;1.8×10⁵; 1.9×10⁵;2.0×10⁵║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 冷冻饮品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | ||
GC21360000382630646 | 3 | 九江市雪之情贸易有限公司 | 江西省九江市庐山区五里街道前进工业基地3号楼 | 九江市雪之情贸易有限公司 | 江西省九江市庐山区五里街道前进工业基地3号楼 | 绿豆冰沙 | 300g/杯 | 小海哥 | 2021/7/17 | 菌落总数(CFU/g)║47000;42000;67000;48000;50000║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷冻饮品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
蔬菜制品监督抽检不合格食品信息.xls
冷冻饮品监督抽检不合格食品信息.xls
相关报道:江西省市场监督管理局关于5批次食品不合格情况通告(2021年第41期)