餐饮食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000342230587 | 1 | / | / | 宿州市埇桥区牵肠挂肚火锅店 | 安徽省宿州市埇桥区西关办事处磬云大市场S-2幢102室 | 碗 | 散装 | / | 2021-08-30 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |
GC21340000342230584 | 2 | / | / | 安徽傲弟老码头餐饮管理有限公司南谯分公司 | 安徽省滁州市南谯区中都大道1555号凯迪置地广场一层139号 | 碗 | 散装 | / | 2021-09-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.15mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |
GC21340000342230585 | 3 | / | / | 滁州市南谯区井枫餐饮店 | 安徽省滁州市南谯区中都大道1555号(凯迪置地广场)一层147号 | 碗 | 散装 | / | 2021-09-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.10mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |
GC21340000342230761 | 4 | / | / | 亳州市经济开发区宴庆楼饭店 | 安徽省亳州市经开区建投世纪城商业1#楼102铺 | 皮冻 | 散装 | / | 2021-09-07 | 铬(以Cr计)║1.84mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐饮食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |
淀粉及淀粉制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000344530856 | 1 | / | / | 合肥信息技术职业学院第一食堂 | 安徽省合肥市经开区大学城九龙路115号合肥信息技术职业学院第一食堂一楼 | 粉丝 | / | / | 2021-09-14 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
GC21340000344530808 | 2 | / | / | 肥西县上派镇永庆爆香牛肉面馆 | 安徽省合肥市肥西县上派镇青年北路凉亭二期C005号 | 粉丝 | / | / | 2021-08-29 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║241mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
GC21340000344530809 | 3 | / | / | 谢家集区北菜市老街老陈牛肉汤店 | 谢家集区豆制品厂综合楼一层 | 粉丝 | / | / | 2021-09-06 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000348230415 | 1 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区四号路东侧 | 安庆市宜秀区金色华联超市 | 安徽省安庆市宜秀区杨桥镇杨桥车站边 | 泡芙蛋糕 | 散装称重 | 都遇 | 2021-08-23 | 菌落总数║1.5×10⁶CFU/g, 8.5×10⁵CFU/g, 7.7×10²CFU/g,2.8×10⁵CFU/g, 2.5×10⁵CFU/g║n=5;c=2;m=10⁴;M=10⁵ | 糕点 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
GC21340000348230417 | 2 | 马鞍山市奇麦乐食品有限公司 | 马鞍山市郑浦港新区白桥镇新大街4—6号 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 安徽省安庆市迎江区独秀大道168号 | 怪味小麻花(油炸类糕点) | 散装称重 | 小凡哥+XIAO FAN GE+图形 | 2021-07-20 | 霉菌║3.0×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
GC21340000348230426 | 3 | 铜陵顺安都顺食品有限公司 | 安徽省铜陵市义安区天门镇新民村 | 铜陵县西联乡大时代超市 | 安徽省铜陵市义安区西联乡太平街道邮政储蓄银行旁 | 顺安酥糖 | 350克/袋 | 顺安酥糖 | 2021-09-05 | 大肠菌群║15CFU/g,10CFU/g,6.3×10²CFU/g,30CFU/g,20CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=10² | 糕点 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
酒类监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000002632037 | 1 | 马鞍山市一品当朝酒业有限公司 | 安徽省马鞍山市博望区新市镇横山风景区 | 马鞍山市花山区安敏百货超市 | 安徽省马鞍山市花山区湖东中路1122号-102 | 横望山米酒 | 1瓶x500ml/瓶 酒精度10.7%vol | 横望山 | 2021-05-08 | 酒精度║13.1%vol║9.7-11.7%vol | 酒类 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 南京市产品质量监督检验院 | |
GC21340000341632722 | 2 | 安徽宣城泾川山里人家酒坊 | 宣城泾川镇秦峰村 | 泾县山里人家米酒店 | 安徽省宣城市泾县泾川镇太平湖商场E区 | 纯粮农家米烧 | 1L/瓶,52%vol | / | 2020-07-13 | 酒精度║50.0%vol║51.0-53.0%vol | 酒类 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
食用农产品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
PJ21340000341830733 | 1 | / | / | 泾县如海贸易有限公司 | 安徽省宣城市泾县泾川镇桃花潭中路太平湖商城B区 | 砀山酥梨 | 计量称重 | / | 2021-05-25 | 多菌灵║4.18mg/kg║≤3mg/kg | 食用农产品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341732070 | 2 | / | / | 砀山峰安商贸有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县莱迪购物街4栋1层2层 | 鸡全腿 | / | / | 2021-07-04 | 呋喃西林代谢物║1.22μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732797 | 3 | / | / | 滁州市琅琊区二徐水产品经营部 | 安徽省滁州市琅琊区定远路114号(交通路菜场)水产区33号 | 鲫鱼(活) | / | / | 2021-09-10 | 恩诺沙星║477μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732798 | 4 | / | / | 滁州市琅琊区二徐水产品经营部 | 安徽省滁州市琅琊区定远路114号(交通路菜场)水产区33号 | 鳊鱼(活) | / | / | 2021-09-10 | 恩诺沙星║816μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732819 | 5 | / | / | 合肥品泓源食品配送有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区长江东路徽商农贸市场蔬菜交易区14号大棚1–2号仓 | 韭菜 | / | / | 2021-09-23 | 镉(以Cd计)║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
饮料监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341732547 | 1 | 亳州市一盏水饮品有限责任公司 | 安徽省亳州市经济开发区酒城大道南侧诚实仁产业园3号楼一层 | 亳州市一盏水饮品有限责任公司 | 安徽省亳州市经济开发区酒城大道南侧诚实仁产业园3号楼一层 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2021-08-18 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,23CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000342031023 | 2 | 清泉饮品有限公司 | 萧县清泉饮品有限公司 | 淮北市相山区徐艳超市 | 安徽省淮北市相山区渠沟镇钟楼街049-1号 | 竹叶青水 | 500ml/瓶 | 皖南晏氏 | 2021-07-12 | 菌落总数║310CCFU/mL,450CFU/mL,450CCFU/mL,520CFU/mL,470CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 饮料 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
GC21340000341732569 | 3 | 铜陵市捷之康饮品有限公司 | 安徽省铜陵市铜官区狮子山栖凤路1958号 | 铜陵市捷之康饮品有限公司 | 安徽省铜陵市铜官区狮子山栖凤路1958号 | 捷之康饮用纯净水 | 16L/桶 | 捷之康+润沁+字母+图形 | 2021-08-22 | 三氯甲烷║0.026mg/L║≤0.02mg/L | 饮料 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 |
淀粉及淀粉制品监督抽检产品不合格信息.xls
糕点监督抽检产品不合格信息.xls
酒类监督抽检产品不合格信息.xls
饮料监督抽检产品不合格信息.xls
食用农产品监督抽检产品不合格信息.xls
相关报道:安徽省市场监督管理局关于20批次食品不合格情况的通告(2021年第43期)