| 粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SC21440000004937535 | 1 | / | / | 佛山市禅城区洪嘉隆商贸有限公司 | 佛山市禅城区汾江南路38号世博广场二层2L-01号铺 | 鲜面条 | / | / | 2021/7/16(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.210g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004937536 | 2 | / | / | 佛山市禅城区洪嘉隆商贸有限公司 | 佛山市禅城区汾江南路38号世博广场二层2L-01号铺 | 云吞皮 | / | / | 2021/7/16(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.300g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004937537 | 3 | / | / | 佛山市禅城区洪嘉隆商贸有限公司 | 佛山市禅城区汾江南路38号世博广场二层2L-01号铺 | 鲜饺子皮 | / | / | 2021/7/16(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.315g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SC21440000004938848 | 1 | 佛山市亿健食品有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇大伸工业区 | 佛山市顺德区勒流海浪百货店 | 广东省顺德区勒流街道新安村富安工业区富安大道B2号 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | / | 2021-06-22 | 过氧化值║0.47g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第41期 | 广东省市场监督管理局 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SC21440000596272946 | 1 | 广州市香大食品有限公司 | 广州市白云区石井朝阳亭石南路3号 | 佛山市宏享贸易有限公司 | 佛山市顺德区大良金榜居委会新宁路23号金榜副食批发市场26号之一 | 砵仔糕粉(风味固体饮料) | 1千克/袋 | 文字+图案 | 2021-04-21 | 菌落总数║3500;3200;3300;2200;2300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SC21440000596200452 | 2 | 鹤山市七翁井山泉水有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇城西岗叶村 | 鹤山市七翁井山泉水有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城西岗叶村岗顶 | 七翁井天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021-09-25 | 铜绿假单胞菌║0;712;0;0;616CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SC21440000596200454 | 3 | 鹤山市七翁井山泉水有限公司 | 广东省鹤山市鹤城镇城西岗叶村 | 鹤山市七翁井山泉水有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城西岗叶村岗顶 | 弘一天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-09-06 | 铜绿假单胞菌║0;0;23;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SC21440000596200457 | 4 | 鹤山市云乡镇沁源丽宝山泉水厂 | 广东省鹤山市址山镇云新村民委员会虎爪村 | 鹤山市云乡镇沁源丽宝山泉水厂 | 广东省江门市鹤山市址山镇虎爪村 | 沁源(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 沁源 | 2021-09-25 | 铜绿假单胞菌║59;0;0;0;352CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596260596 | 5 | 佛山市南海区松岗津诚饮料厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗显岗谭头工业区 | 佛山市南海区大沥翠辉食品商行 | 佛山市南海区大沥沥东芦村新铺54号之一 | 诚贝®无糖果味饮料 | 360毫升/瓶 | 诚贝 | 2021-06-16 | 菌落总数║14000;18000;12000;10000;15000CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596260619 | 6 | 佛山市南海区光南食品饮料厂 | 佛山市南海区大沥沥中邓西工业区 | 佛山市南海区大沥润奇食品商行 | 佛山市南海区大沥大发市场西排303号 | 乐益添®益生元风味饮料 | 450mL/瓶 | 乐益添+图案 | 2021-05-29 | 菌落总数║720;2400;520;<1;2400CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596200907 | 7 | 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 | 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-08-19 | 铜绿假单胞菌║1;8;0;271;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596200918 | 8 | 佛山市樵岭山泉饮用水有限公司 | 佛山市南海区西樵镇爱国独岗边旧石场场面(自编号8号) | 佛山市樵岭山泉饮用水有限公司 | 佛山市南海区西樵镇爱国独岗边旧石场场面(自编号8号)(住所申报) | 天天一泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | / | 2021-08-19 | 铜绿假单胞菌║0;0;125;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596200925 | 9 | 佛山市顺德区共旺饮用水有限公司 | 佛山市顺德区勒流冲鹤村委会富安工业区28-2号地块一座102单元 | 佛山市顺德区共旺饮用水有限公司 | 佛山市顺德区勒流冲鹤村委会富安工业区28-2号地块一座102单元 | 共旺包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-08-21 | 铜绿假单胞菌║217;246;128;136;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596200927 | 10 | 佛山市顺德区共旺饮用水有限公司 | 佛山市顺德区勒流冲鹤村委会富安工业区28-2号地块一座102单元 | 佛山市顺德区共旺饮用水有限公司 | 佛山市顺德区勒流冲鹤村委会富安工业区28-2号地块一座102单元 | 共旺饮用纯净水 | 17.5L/桶 | / | 2021-08-23 | 铜绿假单胞菌║44;0;214;288;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596200928 | 11 | 佛山市顺德区逢宝食品饮料有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇逢简大道19号 | 佛山市顺德区逢宝食品饮料有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇逢简大道19号 | 川林山泉包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2021-08-17 | 铜绿假单胞菌║0;8;30;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596260721 | 12 | 广东北桂园农业科技有限公司 | 广东省阳江市新洲镇北桂村委会牛栏山 | 珠海市金湾富山商行 | 珠海市金湾区红旗镇藤山一路35、37号商铺 | 北桂硒山泉原生态饮用泉水(包装饮用水) | 350ml/瓶 | 北桂园+图案 | 2021-08-01 | 铜绿假单胞菌║2;3;1;1;91CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SC21440000004939176 | 1 | / | / | 广州市绮醒钢餐饮有限公司 | 广州市南沙区双山大道3号3035房 | 三文鱼刺身 | / | / | 2021-08-11 | 菌落总数║1.3×10⁵,1.8×10⁵,8.1×10⁴,1.2×10⁵,1.0×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004939178 | 2 | / | / | 广州堡旭餐饮管理有限公司岭南站分店 | 佛山市禅城区祖庙路29号负一层020B号铺 | 厚切三文鱼腩刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落总数║1.1×10⁶,2.4×10⁵,8.4×10⁵,1.0×10⁶,6.2×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大肠菌群║1.5×10³,750,2.1×10³,3.3×10³,5.8×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水产制品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004939261 | 3 | / | / | 广东永旺天河城商业有限公司广州番禺广场分公司 | 广州市番禺区大龙街亚运大道1号0078、1008、2028房号 | 三文鱼刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落总数║8.6×10⁵,2.5×10⁶,7.1×10⁵,1.0×10⁶,2.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大肠菌群║<10,1.6×10³,4.0×10³,1.6×10³,170CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水产制品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004939301 | 4 | / | / | 广州市番禺区沙湾康轩饮食店 | 广州市番禺区沙湾镇龙岐路143号 | 三文鱼刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落总数║1.2×10⁵,1.4×10⁵,4.7×10⁴ ,7.8×10⁴ ,2.2×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大肠菌群║2.9×10³,4.2×10³,4.3×10³,4.3×10³,3.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水产制品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004939302 | 5 | / | / | 广州市番禺区沙湾康轩饮食店 | 广州市番禺区沙湾镇龙岐路143号 | 蓝鳍金枪鱼刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落总数║1.0×10⁵,5.5×10⁴ ,4.6×10⁴,3.9×10⁴,8.8×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大肠菌群║20,15,20,<10,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水产制品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004939348 | 6 | / | / | 佛山市禅城区晴天好三文鱼店 | 佛山市禅城区华远村光明巷26号首层102铺位 | 金枪鱼刺身 | / | / | 2021-08-13 | 菌落总数║3.3×10⁴ ,2.4×10⁴,7.5×10⁴,9.4×10⁴,1.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵,大肠菌群║3.6×10³,2.4×10³,2.9×10³,980,1.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 水产制品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GC21440000004934169 | 7 | 茂名龙海海蜇集团有限公司 | 茂名市电白区博贺镇龙山三八路18号 | 茂名市电白区福乐佳商贸有限公司 | 茂名市电白区水东镇海滨大道2号会展中心(西)负一层 | 麻辣海蜇头 | 150克/包 | 图案+LongBao® | 2021-08-02 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║637mg/kg║≤500mg/kg | 水产制品 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
| 糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GC21440000596212623 | 1 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松夏工业园 | 肇庆市好家源商业发展有限公司顺景店 | 肇庆市端州七路南侧龙塘路东20区睦岗顺景综合肉菜市场二楼 | 旋风卷蒸蛋糕(抹茶豆乳味) | 散装称重 | / | 2021-06-08 | 过氧化值(以脂肪计)║0.49g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596291364 | 2 | 广州市白云区广裕兴食品厂 | 广州市白云区太和镇头陂村一社汤组自编118号厂房2楼 | 广州市海珠区源升行食品经营部 | 广州市海珠区南泰路168号南泰食品批发中心自编第E83号商铺 | 淮山薏米饼 | 散装称重 | / | 2021-07-01 | 霉菌║360CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596200711 | 3 | 东莞市福多香食品有限公司 | 东莞市凤岗镇凤德岭村狮石厦乐富山工业东路3号桓晋工业园A栋五楼 | 河源市源城区诚兴食品批发部 | 河源市源城区长堤路丽江城丽江豪庭A106号门店 | 古早手工蛋糕(大麦若叶味) | 115克/袋 | 品多轩 | 2021-06-25 | 菌落总数║140000;<10;210000;1000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596200719 | 4 | 东莞市凤岗九香食品厂 | 东莞市凤岗镇官井头村德成工业区(AB厂房)第A幢第3层4号 | 河源市源城区翔发综合批发部 | 河源市源城区西堤路18号锦绣名雅怡雅阁104号店 | 芝麻片 | 130克/袋 | 凤岗九香+图案 | 2021-03-01 | 酸价(以脂肪计)║9.1mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596232521 | 5 | 阳江市食品厂全佳食品公司 | 广东省阳江市建设路157-159号 | 阳江市阳东区东城亿万家商场 | 阳江市阳东区东城镇永兴中路二轻开区二区西-(2)号(即昌兴市场对面) | 全佳油炸糕点麻旦 | 100克/袋 | 全佳鸿利 | 2021-06-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596232529 | 6 | 阳江市江城区天天好食品厂 | 阳江市江城区沿江南西岸西拉路138号 | 阳江市阳东区广惠百货商场 | 阳江市阳东区东城镇东风四路325路 | 鸡仔饼 | 200克/盒 | 粤意及图形商标 | 2021-05-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596220502 | 7 | 东莞市茶山康年食品厂 | 广东省东莞市茶山镇寒溪水村 | 广州市花都区花山阳光货仓商场 | 广州市花都区花山镇花山市场南边首二层 | 芝麻沙琪玛 | 称重 | 营富+图案 | 2021-06-08 | 霉菌║330CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GC21440000596216408 | 8 | 珠海市一和食品有限公司 | 珠海市前山新珠路1008号五层E01 | 珠海市良聚商贸有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸华阳路409号商业城第一层夹层A区 | 纯正杏仁饼 | 350克/盒 | 鉅香園餅家+图案 | 2021-01-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0628g/kg║不得使用 | 糕点 | 2021年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SC21440000004937051 | 1 | / | / | 佛山市南海区大沥陈东升海鲜档 | 佛山市南海区大沥豪美豪乐综合市场虾档1号之一 | 花蟹(海水蟹) | / | / | 2021/7/13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004938284 | 2 | / | / | 广州市增城阿亮蔬菜档 | 广州市增城区增江街增江街增江大道南1号东区农贸市场A384-386、A397 | 茄子 | 散装称重 | / | 2021/7/29(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004938363 | 3 | / | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司挂绿分店 | 广州增城市荔城街挂绿路2号 | 紫茄瓜 | / | / | 2021/7/30(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000596292158 | 4 | / | / | 河源市源城区大众海鲜店 | 河源市源城区中心市场一层1155、1156铺 | 大肉蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/14(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SC21440000596265405 | 5 | / | / | 台山市家昌旺生活超市有限公司 | 台山市台城台山碧桂园繁华里商业中心二区第190、191号商铺 | 肉蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/14(购进日期) | 镉(以Cd计)║3.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SC21440000596212534 | 6 | / | / | 东莞市东城沿海水产档 | 广东省东莞市东城街道陂头巷56号7栋158档 | 本地蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/17(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SC21440000596265418 | 7 | / | / | 台山市台城日鲜海鲜店 | 台山市台城东城华侨新村3号6号铺位 | 花蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/17(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SC21440000004941926 | 8 | / | / | 广州市二号大院餐有限公司 | 广州市南沙区南沙街进港大道581号106房至110房、205房至208房 | 青口(贝类) | / | / | 2021/9/26(购进日期) | 氯霉素║4.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SC21440000004941928 | 9 | / | / | 广州市二号大院餐有限公司 | 广州市南沙区南沙街进港大道581号106房至110房、205房至208房 | 大闸蟹(淡水蟹) | / | / | 2021/9/26(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第41期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |


用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈































鲁公网安备 37060202000128号