食用农产品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21360000380732943 | 1 | / | / | 上犹县发到家商贸有限公司 | 江西省赣州市上犹县东山镇西亭棚区翡翠湾3号楼综合体 | 绿豆芽 | / | / | 2021/9/6 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)(µg/kg)║116║不得使用 | 江西/省抽 | 江西省分析测试中心 | |
SC21360000380732997 | 2 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司宜春分公司 | 江西省宜春市袁州区高士北路 | 活鲈鱼 | 散装 | / | 2021/9/8 | 磺胺类(总量)(μg/kg)║153║≤100 | 江西/省抽 | 江西省分析测试中心 | |
GC21360000382671194 | 3 | / | / | 江西国光商业连锁股份有限公司安福购物中心 | 江西省吉安市安福县武功山大道中段(望京国际内) | 小米椒 | 称重 | / | 2021/9/24 | 镉(以Cd计)(mg/kg)║0.082║≤0.05 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
GC21360000382698033 | 4 | / | / | 红谷滩新区陈舟水产品店 | 南昌市红谷滩新区金融大街1号沁园路农贸市场C024-3、C024-4 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/24 | 镉(以Cd计)(mg/kg)║3.1║≤0.5 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
餐饮食品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000380230578 | 1 | 南昌鑫科保洁服务有限公司 | 江西省南昌市新建区望城镇长堎工业二区工业二路物华路东侧5栋259号 | 南昌市东湖区邓厨湘味人家餐饮店 | 南昌市东湖区豫章商城底城15号店面(胜利路235-239号) | 复用餐饮具 | / | / | 2021/9/22 | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 江西/国抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
SC21360000380732131 | 2 | / | / | 赣州枫叶房地产开发有限公司于都枫叶花园酒店 | 江西省赣州市于都县贡江镇水南村 | 燕麦包 | 散装 | / | 2021/8/14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(g/kg)║0.0820║不得使用 | 江西/省抽 | 江西省分析测试中心 | 赣州枫叶房地产开发有限公司于都枫叶花园酒店对检验方法提出异议。经赣州市市场监督管理局核查后,对异议予以认可。 |
GC21360000380230579 | 3 | 南昌鑫科保洁服务有限公司 | 江西省南昌市新建区望城镇长堎工业二区工业二路物华路东侧5栋259号 | 南昌市东湖区爆三样餐馆 | 南昌市东湖区豫章街23栋陆组第一号店面(第1层) | 复用餐饮具 | / | / | 2021/9/23 | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 江西/国抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
GC21360000380230587 | 4 | 南昌咏和环保餐具有限公司 | 江西省南昌市新建区经济开发区永强路273号 | 东湖区红红火火餐饮店 | 南昌市东湖区大顺巷9号 | 复用餐饮具 | / | / | 2021/9/22 | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 江西/国抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
肉制品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000382610776 | 1 | 江西辉爪先生食品有限公司 | 江西省丰城市荷湖镇山背村 | 江西辉爪先生食品有限公司 | 江西省宜春市丰城市荷湖镇山背村委会 | 酸辣拆骨鸡爪(酱卤肉制品) | 1千克/袋 | 辉爪先生 | 2021/8/10 | 菌落总数(CFU/g)║1.1×10⁵ ;1.9×10⁵ ;1.1×10⁵ ;7.2×10⁴;1.4×10⁵║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
SC21360000382691041 | 2 | 重庆瑶红食品有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处思居生态创业苑 | 横峰县永亨购物超级生鲜体验馆 | 上饶市横峰县岑阳镇果园新村78号(书香大邸9号楼地下超市) | 母亲泡凤爪(山椒味)(辐照食品) | 218克/袋 | 瑶瑶的朋友圈+图形商标 | 2021/4/22 | 菌落总数(CFU/g)║3.9×10⁵;5.8×10⁵; 3.9×10⁵;5.8×10⁵;1.4×10⁵║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
GC21360000382610967 | 3 | 江西上味世家食品有限公司 | 江西省宜春市经济开发区 | 江西上味世家食品有限公司 | 江西省宜春市经济开发区 | 牛蹄·筋(麻辣味) | 称重 | / | 2021/9/19 | 铬(以Cr计)(mg/kg)║6.46║≤1.0 | 江西/国抽 | 初检机构:江西省食品检验检测研究院;复检机构:江西省产品质量监督检测院。 | 江西上味世家食品有限公司对检验结果提出异议并申请复检,经江西省产品质量监督检测院复检,维持初检结论。 |
饮料监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000382671051 | 1 | 龙南市玉竹甘泉水业有限公司 | 龙南市东坑管委会张古塅村 | 龙南县玉竹甘泉水业有限公司 | 江西省赣州市龙南县东坑乡张古段村 | 玉竹甘泉天然饮用水 | 18L/桶 | / | 2021/8/30 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║472;0;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
GC21360000382630969 | 2 | 赣州市云峰山泉饮用水有限公司 | 赣州市上犹县紫阳乡胜利村井珠头 | 上犹县瓜子岭山泉水店 | 上犹县东山镇一街水南大道61号 | 友淳桶装饮用水 | 17L/桶 | 友淳 | 2021/8/29 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║55;2;3;0;0║n=5,c=0,m=0 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
GC21360000382610867 | 3 | 于都县华源饮用水厂 | 于都县小溪乡坳下村 | 于都县华源饮用水厂 | 江西省赣州市于都县小溪乡坳下村 | 饮用天然泉水 | 17.2升/桶 | / | 2021/8/31 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║0;30;570;0;5840║n=5,c=0,m=0 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
蔬菜制品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000382650442 | 1 | 庐山庐茗缘土特产开发有限公司 | 江西省九江市庐山风景名胜区青山垦殖场26号 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌新建分店 | 江西省南昌市新建区礼步湖大道288号地上一层部分、地下一层部分 | 庐山冬笋肉 | 300克/袋 | 廬茗緣+图形商标 | 2020/12/16 | 铅(以Pb计)(mg/kg)║1.93║≤1.25 | 江西/国抽 | 初检机构:江西省食品检验检测研究院;复检机构:江西省产品质量监督检测院。 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌新建分店对检验结果提出异议并申请复检,经江西省产品质量监督检测院复检,维持初检结论。 |
相关报道:江西省市场监督管理局关于15批次食品不合格情况通告(2021年第48期)
食用农产品监督抽检不合格食品信息.xls
餐饮食品监督抽检不合格食品信息.xls
肉制品监督抽检不合格食品信息.xls
饮料监督抽检不合格食品信息.xls
蔬菜制品监督抽检不合格食品信息.xls