序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 桐庐县分水镇立中年糕加工点 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇里湖村 | 桐庐县分水镇立中年糕加工点 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇里湖村 | 年糕 | / | / | 2021/11/18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0387g/kg║不得使用 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
2 | / | / | 杭州俊臣贸易有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区温州路45号(拱宸桥农副产品市场二楼营业房27-29号) | 水磨年糕 | / | / | 2021/11/22 | 纳他霉素║4.57mg/kg║不得使用 | 宁波海关技术中心 | / |
3 | / | / | 舟山市普陀区东港舟记潮牛火锅店 | 浙江省舟山市普陀区东港街道海印路850号杉杉普陀天地A6号1楼 | 碗 | / | / | 2021/11/23 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | / | / | 慈溪浒山华餐饭店 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道新城大道南路1449号慈溪新城吾悦广场4029-3、4028-1铺位(自主申报) | 牛蛙 | / | / | 2021/11/24 | 恩诺沙星║220μg/kg║≤100μg/kg(恩诺沙星+环丙沙星) | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
5 | / | / | 绍兴市上虞区百官街道渝辣餐馆 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道凤起路、水景街83号、84号 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/25 | 呋喃西林代谢物║1.72μg/kg║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
6 | / | / | 宁波市鄞州中河小磊小吃店 | 浙江省宁波市鄞州区中河街道飞虹新村43幢6号 | 红糖馒头 | / | / | 2021/11/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0927g/kg║不得使用 | 宁波海关技术中心 | / |
7 | / | / | 舟山市新城农耕餐厅 | 浙江省舟山市定海区千岛街道定沈路699号宝龙广场M2-L3-035 | 餐盘 | / | / | 2021/11/25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
8 | / | / | 舟山市新城农耕餐厅 | 浙江省舟山市定海区千岛街道定沈路699号宝龙广场M2-L3-035 | 餐具 | / | / | 2021/11/25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
9 | / | / | 慈溪市浒山铁氏面馆 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道霍新路136号 | 勺子 | / | / | 2021/11/25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
10 | / | / | 舟山市新城五文钱卤味店 | 浙江省舟山市定海区千岛街道体育路189号2号楼一层(新城凯虹广场城市超市1F-02商铺) | 饭碗 | / | / | 2021/11/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
11 | / | / | 舟山市新城五文钱卤味店 | 浙江省舟山市定海区千岛街道体育路189号2号楼一层(新城凯虹广场城市超市1F-02商铺) | 杯子 | / | / | 2021/11/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
12 | / | / | 舟山市新城婷婷火锅店 | 浙江省舟山市定海区千岛街道定沈路699号宝龙广场M1-L3-015 | 生食碗 | / | / | 2021/11/29 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
13 | / | / | 江山德庄火锅店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道解放路50号二楼 | 自消毒餐具(筷子)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.027mg/100cm²║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
14 | / | / | 舟山市新城枫林庄餐厅 | 浙江省舟山市定海区千岛街道定沈路699号宝龙广场M1-L3-009 | 黑鱼 | / | / | 2021/11/29 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║3.6μg/kg║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
15 | / | / | 宁波市镇海区城北其龙点心店 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施刘家1-9,1-10,1-11号 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/28 | 恩诺沙星║469μg/kg║≤100μg/kg(恩诺沙星+环丙沙星) | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
16 | / | / | 江山市乐轩火锅店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道解放路52号 | 自消毒餐具(筷子)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
17 | / | / | 绍兴市上虞区巴虞餐厅 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道时代广场8幢 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩诺沙星║288μg/kg║≤100μg/kg(恩诺沙星+环丙沙星) | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
18 | / | / | 浙江小吙记餐饮管理有限公司缙云分公司 | 浙江省丽水市缙云县五云街道蓬莱路220号201室 | 自消毒餐具(小碗)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.055mg/100cm²║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
19 | / | / | 浙江小吙记餐饮管理有限公司缙云分公司 | 浙江省丽水市缙云县五云街道蓬莱路220号201室 | 自消毒餐具(筷子)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
20 | 安徽谷益生物科技有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区胜利路8号 | 杭州市拱墅区可诺母婴用品店 | 浙江省杭州市拱墅区祥符街道广业街359、361号(都市水乡水起苑5幢3号) | 婴幼儿鳕鱼球 | 42克/罐 | Q-REbo巧莱宝及图形商标 | 2021/8/1 | 锌║0.93mg/100kJ║0.17~0.46mg/100kJ | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 复检不合格 |
21 | / | / | 常山徐财贵榨油厂 | 浙江省衢州市常山县辉埠镇东鲁村69号 | 菜籽油 | / | / | 2021/6/20 | 酸价║8.4mg/g║≤3mg/g | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
22 | 江山市道成素饼小作坊 | 江山市廿八都镇浔里村浔里街23号 | 江山市道成素饼小作坊 | 浙江省衢州市江山市廿八都镇浔里村浔里街23号 | 长寿饼 | 200克/盒 | / | 2021/12/11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.610g/kg║≤0.5g/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
23 | 宁波老沈海鲜食品有限公司 | 宁波市海曙区洞桥镇上凌村 | 岱山港龙海产食品总汇 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇长河路197-201号 | 嘣嘣脆即食海蜇头 | 200g/袋 | 王亞娥 | 2021/9/24 | 菌落总数║7600、33000、180000、8400、11000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 宁波海关技术中心 | / |
24 | / | / | 浦江中心农贸市场周平会 | 浙江省浦江县浦阳街道浦江中心农贸市场43号营业房 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/18 | 恩诺沙星║376μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
25 | / | / | 德清新市镇李冬散酒店 | 浙江省湖州市德清县新市镇平安路68号 | 玉米酒 | 47%vol | / | 2021/12/19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║8.59×10⁻⁴g/kg║不得使用 | 宁波海关技术中心 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。