食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002946968 | 1 | / | / | 漳州市龙文区极研餐厅 | 福建省漳州市龙文区建元东路2号万达广场A1地块商场D323号 | 油湿面(生湿面) | / | / | 2021/11/4 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||456||mg/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福州海关技术中心 |
GC21350000002946935 | 2 | / | / | 东山县铜陵镇春秋本味饭店 | 福建省漳州市东山县铜陵镇苏峰街万祥路583号 | 海蜇头 | / | / | 2021/11/9 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||624||mg/kg||500 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000371140343 | 3 | / | / | 南平市建阳区建发我佳金牛座火锅店 | 福建省南平市建阳区建发悦城三楼L3-10铺 | 油条 | / | / | 2021/11/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||129||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000002945326 | 4 | / | / | 丰泽区日昇餐厅 | 福建省泉州市丰泽区宝洲街689号万达广场室内步行街3F3031B、3032A号商铺 | 饭碗 | / | / | 2021/12/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0108||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002945521 | 5 | / | / | 厦门元青何餐饮管理有限公司 | 福建省厦门市集美区银江路137号集美万达广场室内步行街[3F]层[3005,3006A]号商铺 | 小圆盘 | / | / | 2021/12/8 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0104||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946241 | 6 | / | / | 安溪县宝龙鱼田会风尚主题餐饮店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇土楼村建安大道199-64号 | 菜盘 | / | / | 2021/11/2 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946877 | 7 | / | / | 丰泽区八鲜过海餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区东海街道东海泰禾广场17号楼第五层L511-2号商铺 | 小碗 | / | / | 2021/11/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947166 | 8 | / | / | 东山县西埔镇刁四藤椒麻辣烫店 | 福建省漳州市东山县西埔镇双馨家园2栋106号 | 小黑碗 | / | / | 2021/11/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0110||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000371139339 | 9 | / | / | 晋江市兰度餐饮有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道福埔社区SM国际广场4楼4097-4104 | 碗 | / | / | 2021/11/5 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371244155 | 10 | 霞浦康乐餐具消毒厂 | 江边村179号 | 福建省舌尖上餐饮有限公司 | 福建省宁德市霞浦县太康路610号好万佳综合大市场A幢107D、108D | 餐具(酒杯、汤勺、饭碗、骨碟、蘸料碟) | / | / | 2021/11/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371244156 | 11 | 霞浦康乐餐具消毒厂 | 江边村179号 | 福建省舌尖上餐饮有限公司 | 福建省宁德市霞浦县太康路610号好万佳综合大市场A幢107D、108D | 餐具(酒杯、汤勺、饭碗、骨碟、蘸料碟) | / | / | 2021/11/4 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371139546 | 12 | / | / | 晋江宝龙大酒店有限公司 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道泉安中路1558号 | 咖啡杯 | / | / | 2021/11/7 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371139547 | 13 | / | / | 晋江宝龙大酒店有限公司 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道泉安中路1558号 | 餐碟 | / | / | 2021/11/7 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371244708 | 14 | 长乐福洁餐具有限公司 | 福州长乐区航城街道五竹工业区 | 长乐吴航鸿川鱼庄 | 福建省福州市长乐市吴航街道奎桥花园西区23、24、25号店 | 餐具(碗、杯子、骨碟、汤匙、盘子) | / | / | 2021/11/7 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371244973 | 15 | / | / | 福州市鼓楼区麦叔餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路162号新华福广场1#、2#连体楼2层 | 汤匙 | / | / | 2021/11/13 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371140324 | 16 | / | / | 南平市建阳区兆阳自助烤肉餐厅 | 福建省南平市建阳区人民西路883号建阳悦城中心项目三楼L3-22、23号 | 圆盘 | / | / | 2021/11/13 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(茶叶及相关制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002947632 | 1 | 福建红集香茶业有限公司 | 云霄县云陵开发区LED北大道20号 | 云霄县红集香茶行 | 福建省漳州市云霄县云陵镇将军大道629-116号 | 老枞水仙 | 250g | 红集香+图形 | 2020/8/6 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯||0.33||mg/kg||0.1 | 茶叶及相关制品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002945511 | 1 | 漳州市佳庆食品有限公司 | 福建省漳州市台商投资区角美镇东美后面街4号 | 顺昌县华厦便利店 | 福建省南平市顺昌县南北街42号、44号、46号 | 板栗糕 | 150克 | 東美佳慶+图标 | 2021/11/5 | 标签||不符合要求(营养成分表中数字等的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011标准3. 9条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
SC21350000002945512 | 2 | 漳州市佳庆食品有限公司 | 福建省漳州市台商投资区角美镇东美后面街4号 | 顺昌县华厦便利店 | 福建省南平市顺昌县南北街42号、44号、46号 | 杏仁糕 | 150克 | 東美佳慶+图标 | 2021/10/20 | 标签||不符合要求(营养成分表中数字等的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011标准3. 9条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
SC21350000002945690 | 3 | 龙岩市酸柠檬食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道张白土村民园路11号4幢2层201 | 新罗区国贸天琴湾酸柠檬蛋糕店 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾中路588号龙岩国贸天琴湾1号楼103 | 牛油排包面包 | 230g | / | 2021/12/8 | 标签||不符合要求(1、净含量最小字符高度小于4mm,不符合GB 7718-2011标准4.1.5.4条款;2、营养标签中能量的单位“kj”标示不符合GB 28050-2011标准6.2条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002945689 | 4 | 龙岩市酸柠檬食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道张白土村民园路11号4幢2层201 | 新罗区国贸天琴湾酸柠檬蛋糕店 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾中路588号龙岩国贸天琴湾1号楼103 | 金唱片面包 | 175g | / | 2021/12/8 | 标签||不符合要求(1、净含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011标准4.1.5.4条款;2、能量、脂肪、碳水化合物的NRV%数值有误,不符合GB 28050-2011标准3.4条款;3、营养标签中能量的单位“kj”标示不符合GB 28050-2011标准6.2条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000002930773 | 1 | 福建福老酒业有限公司 | 福州市闽侯县甘蔗街道长龙西路1号 | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城馨宜新天地店 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道南郊社区西洪北街9号 | 福老老酒 | 485mL 酒精度(20℃)/(%vol):14 | 福老 | 2021/10/28 | 酒精度||12.6||%vol||14±1.0 | 酒类 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; |
2.产地:福建省福州市; | ||||||||||||||||
3.本批次不合格样品酒精度实测值符合《黄酒》(GB/T 13662-2018)中酒精度含量的最低标准要求,但不符合该产品标签的酒精度所示值。 | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002945631 | 1 | 龙岩新铭食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区高陂镇环园路8号A8幢二、三层 | 龙岩新铭食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区高陂镇环园路8号 | 烤脖(鸡脖) | 42克 | 铭家瑞香 | 2021/11/26 | 标签||不符合要求(配料表食品添加剂项中标示“辣椒油、花椒油”,不符合GB 7718-2011标准 附录B.4。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 肉制品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省龙岩市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000002930212 | 1 | / | / | 漳州市龙文区鲜惠购超市 | 福建省漳州市龙文区水仙大街150号鸿浦豪园15幢D6-D13号 | 草莓 | / | / | 2021/12/20 | 烯酰吗啉||0.22||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:陈亚宝 |
SC22350000002930679 | 2 | / | / | 福建永辉超市有限公司三明市沙县鸿图店 | 福建省沙县鸿图花园鸿辉园8号、9号一层商场 | 公正蟹 | / | / | 2021/12/24 | 镉(以Cd计)||0.99||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; |
2.供应商:福州欣之晟水产有限公司; | ||||||||||||||||
3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 | ||||||||||||||||
SC22350000002930586 | 3 | / | / | 漳州市闽豪宴餐饮管理有限公司 | 福建省漳州市龙文区新浦东路2号桂溪花园20幢D8号 | 石码蚧(海水蟹) | / | / | 2021/12/27 | 镉(以Cd计)||0.62||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; |
2.供应商:吴裕生 | ||||||||||||||||
SC21350000371140147 | 4 | / | / | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司瑞景分公司 | 福建省厦门市思明区莲前东路瑞景商业广场地下一层、地面一层部分 | 黄立鱼(海水) | / | / | 2021/11/11 | 呋喃唑酮代谢物||17.1||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 供应商:厦门合顺昌贸易有限公司 |
SC21350000371140141 | 5 | / | / | 厦门市闽汇商贸有限公司新店分公司 | 厦门市翔安区新兴路254-259号 | 韭菜 | / | / | 2021/11/10 | 腐霉利||5.02||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 供应商:益家兴配送中心 |
SC22350000002930820 | 6 | / | / | 晋江市陈埭方美玉百货店 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区26号 | 三点蟹 | / | / | 2021/12/23 | 镉(以Cd计)||1.9||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:林文贤 |
SC22350000002930819 | 7 | / | / | 晋江市陈埭方美玉百货店 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区26号 | 本地海捕冬蟹 | / | / | 2021/12/23 | 镉(以Cd计)||0.96||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:林文贤 |
SC21350000371139409 | 8 | / | / | 丰泽区东美市场黄连明蔬菜摊 | 福建省泉州市丰泽区东美农贸市场内 | 新鲜绿豆芽 | / | / | 2021/11/6 | 铅(以Pb计)||0.169||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 网络店铺名称:菜好齐(东美市场店) |
SC21350000371139763 | 9 | / | / | 晋江市新塘家乐城超市 | 福建省泉州市晋江市新塘街道沙塘南一区16-5号 | 线椒 | / | / | 2021/11/8 | 噻虫胺||0.098||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 供应商:阿木(泉州禾富农贸市场) |
SC21350000371139861 | 10 | / | / | 晋江市青阳阿明蔬菜摊 | 福建省泉州市晋江市青阳街道曾井社区曾井综合市场24号摊 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/9 | 镉(以Cd计)||0.74||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 网络店铺名称:菜老包(曾井综合市场店) |
SC21350000371140022 | 11 | / | / | 厦门市天虹商场有限公司海沧商场 | 福建省厦门市海沧区海沧街道沧林东路278号、280号101-110、280号201-204、282号、284号 | 菠菜 | / | / | 2021/11/10 | 铅(以Pb计)||0.549||mg/kg||0.3 | 食用农产品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 1.供应商:厦门夏商配送有限公司; |
2.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(食品添加剂) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002946856 | 1 | 江西味元食品有限公司 | 江西南昌小蓝经济开发区富山一路1167号 | 漳州市芗城区诚泓食品添加剂商行 | 福建省漳州市芗城区丽都花园7幢16号 | 骨汤 | 1Kg | 味元食品+图形 | 2021/10/18 | 菌落总数||2.9×10⁵||CFU/g||30000 | 食品添加剂 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002947482 | 1 | 厦门金山珍食品有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园49号厂房二楼 | 福建新华都综合百货有限公司福州金山大景城分店 | 福州市仓山区金山大道589号金山大景城商业大楼1-4层 | 墨鱼(墨鱼干) | 358克 | 惠享 | 2021/8/16 | N-二甲基亚硝胺||18.3||μg/kg||4.0 | 水产制品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; |
2.产品标签明示委托商:新华都购物广场股份有限公司 | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371022616 | 1 | 漳州市紫山矿泉水有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村(紫山工业园) | 漳州市芗城区左花便利店 | 福建省漳州市芗城区漳华路799-2号 | 天然矿泉水 | 1.5L/瓶 | / | 2021/8/1 | 溴酸盐||0.013||mg/L||0.01 | 饮料 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; |
2.产品标签明示授权商:福建紫山集团股份有限公司; | ||||||||||||||||
3.产地:福建漳州 |