序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/抽样/购进日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 西峰区老史水果批发部 | 甘肃省庆阳市西峰区天禾水果批发市场 | 小台芒 | / | / | 2023/5/8 | 噻虫胺||0.065mg/kg||0.04mg/kg | 食用农产品 | 甘肃/国抽 | 兰州市食品药品检验检测研究院 | |
2 | 成县梁氏醋业有限公司 | 甘肃省陇南市成县小川镇小川村 | 成县梁氏醋业有限公司 | 甘肃省陇南市成县小川镇小川村小川镇小川村六组110号 | 梁氏手工香醋(头道) | 800ml/瓶 | 小川梁氏及图形商标 | 2023/10/17 | 菌落总数||1600;1400;1300;1800;1400CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | 调味品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
3 | 东乡族自治县南园啤特果生态农业发展有限公司 | 甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇达板工业园区 | 东乡族自治县南园啤特果生态农业发展有限公司 | 甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇达板工业园区 | 南园茶先生百香果乌龙茶 | 380ml/瓶 | 南园+图形商标 | 2023/9/5 | 菌落总数||66000;76000;79000;57000;63000CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
4 | 景泰东盛农业科技发展有限责任公司 | 甘肃省景泰县漫水滩乡东坝村 | 景泰县丝路荟电子商务有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇振兴路(体育馆一层) | 景沙红沙漠枸杞特优级 | 250g/盒 | 景泰枸杞 | 2023/10/10 | 二氧化硫残留量||0.162g/kg||0.1g/kg | 水果制品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
5 | 会宁县正宇佳源纯净水有限公司 | 会宁县长征北路 | 会宁县正宇佳源纯净水制作有限公司 | 甘肃省白银市会宁县会师镇长征北路(会师驾校北侧50米) | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2023/10/8 | 大肠菌群||36;10;0;22;9CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL,铜绿假单胞菌||2;1;3;2;1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
6 | 积石山县大河家清真食品开发有限公司 | 甘肃省积石山县大河家镇陈家村一社 | 积石山县大河家清真食品开发有限公司 | 甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县大河家镇陈家村一社 | 手工麦麸醋 | 1L/瓶 | 大河家+图形商标 | 2023/5/20 | 菌落总数||2000;1900;1800;1900;1900CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | 调味品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
7 | 兰州苏兰卤制品有限公司 | 兰州市七里河区八里镇牟家湾2036号-2 | 兰州苏兰卤制品有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区八里镇牟家湾2036号-2 | 卤香肉皮冻(酱卤肉类制品) | 500g/袋 | 兰厨御民+图形商标 | 2023/10/18 | 菌落总数||9300;56000;46000;63000;140000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,大肠菌群||100;250;150;220;0CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
8 | / | / | 城关区杨记隆府餐饮服务店 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路2号万象城7层L710 | 油炸花生米(自制) | / | / | 2023/10/21 | 黄曲霉毒素B₁||76.2µg/kg||20µg/kg | 餐饮食品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
9 | / | / | 民乐县新客都食品销售超市 | 甘肃省张掖市民乐县东大街43号民乐友谊商贸有限公司负一层 | 梨 | 散装称重 | / | 2023/10/22 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.31mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
10 | 天水新旗食品有限责任公司 | / | 天水新旗食品有限责任公司 | 甘肃省天水市麦积区二十里铺工业示范区 | 枕头蛋糕 | 450g/盒 | / | 2023/10/27 | 菌落总数||210000;98000;88000;290000;140000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
11 | 临夏县莲城湖食品有限责任公司 | 临夏县新集镇(临夏双城开发园区) | 礼县大润发发到家生活超市 | 甘肃省陇南市礼县城关镇东新路秦礼时代广场负一层 | 临夏黄酒 | 2250ml/桶,酒精度:6%vol | 莲城湖+图形商标 | 2023/1/1 | 酒精度(20℃)||5.4%vol||7.0%vol | 酒类 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
12 | / | / | 兰州新区郑师傅餐饮店 | 甘肃省兰州市兰州新区兰石睿智名居2号楼102号商铺 | 油炸花生米 | 计量称重 | / | 2023/10/24 | 黄曲霉毒素B₁||36.2µg/kg||20µg/kg | 餐饮食品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
13 | 永登县中堡永康食品厂 | 永登县中堡镇五里墩村 | 兰州新区佰惠超市 | 甘肃省兰州市兰州新区绿色农贸批发市场内 | 麻花 | 130克/袋 | 昕昕+图形商标 | 2023/10/18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.683g/kg||0.5g/kg | 糕点 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
14 | 陇南蔡阿婆调味食品有限公司 | 甘肃省陇南市武都区江南街道办事处桥头社区潘家湾村12号 | 陇南蔡阿婆调味食品有限公司 | 甘肃省陇南市武都区江南街道办桥头社区潘家湾12号 | 炒菜香调味料 | 100克/袋 | 蔡阿婆+图形商标 | 2023/10/13 | 二氧化硫残留量||0.0584g/kg||不得使用g/kg | 调味品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
15 | 甘肃铭启洋生物科技有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段1139号19号地块3号 | 甘肃铭启洋生物科技有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段1139号19号地块3号 | 高原藜麦饼 | 300克/袋 | / | 2023/10/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.723g/kg||0.5g/kg | 糕点 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
16 | 白银铁山泉工贸有限公司 | 白银市平川区平塘路(冷库路口往南门走100米路南) | 白银铁山泉工贸有限公司 | 甘肃省白银市平川区平塘路 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2023/11/1 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)||0.015mg/L||0.005mg/L | 饮料 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
17 | 甘肃西北戈壁农业科技发展有限公司 | 甘肃景泰县寺滩乡特色农产品集散基地 | 景泰县丝路荟电子商务有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇振兴路(体育馆一层) | 亚麻籽油(胡麻油) | 1.6L/瓶 | 寿鹿源SHOULUYUAN及图形商标 | 2023/7/18 | 苯并[a]芘||32.5µg/kg||10µg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
18 | 临洮县宏凡淀粉及淀粉制品制造有限公司 | 甘肃省定西市临洮县龙门镇二十铺村临洮县东升马铃薯制品有限公司院内2号楼 | 岷县武汉商贸城生活超市 | 甘肃省定西市岷县岷阳镇和平街56号 | 定西马铃薯粉条(鲜粉) | 300g/袋 | 临洮珍好+图形商标 | 2023/9/8 | 二氧化硫残留量||0.686g/kg||不得使用g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
19 | 武威小熊食品有限公司 | 甘肃武威工业园区金羊南路6号 | 凉州区农鲜新零售店 | 甘肃省武威市凉州区凉都大道160-2号 | 小矮熊黑枸杞蜂蜜 | 250g/瓶 | / | 2022/12/9 | 氯霉素||1.93µg/kg||不得检出µg/kg | 蜂产品 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 |
相关报道:甘肃省市场监督管理局关于19批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2024〕第1期总第92期)
部分不合格检验项目小知识.doc
抽检不合格产品信息.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。