序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 安徽凤阳天润发商贸有限公司 | 凤阳县府城镇府西街北侧 | 小米椒 | 计量称重 | / | 2024-02-29 | 噻虫胺║0.58mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
2 | 委开发商:杭州日臻至美食品有限公司;生产商:安徽富利达生物科技有限公司 | 地址:浙江省杭州市上城区置鼎时代中心5幢401室;地址:安徽省安庆市望江县经济开发区惠商路45号 | 六安市远盛贸易有限责任公司开发区第七分公司 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城路与正阳路交叉口 | 木瓜葛根粉 | 500g/罐 | / | 2023-10-10 | 菌落总数║15000CFU/g;15000CFU/g;18000CFU/g;22000CFU/g;23000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g 霉菌║200CFU/g;130CFU/g;140CFU/g;220CFU/g;200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 合肥海关技术中心 | |
3 | 安徽徽宴坊调味食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇郭庙村潘家组28号 | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市经济技术开发区206国道东侧中安电子工程有限公司综合楼一楼自南向北第一至第七间 | 油茶(非即食类) | 240克/袋 | 徽宴坊和图形 | 2023-09-01 | 霉菌║290CFU/g;190CFU/g;65CFU/g;200CFU/g;200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 合肥海关技术中心 | |
4 | / | / | 蚌埠市龙子湖区购佰隆百货商行 | 安徽省蚌埠市龙子湖区国强路317号(凤阳路与国强路交叉路口)二楼ZF2-01号商铺 | 香蕉 | / | / | 2024-02-26 | 吡虫啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
5 | 繁昌县清真食品加工厂 | 安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇北门金峨酿造厂院内 | 繁昌区鲜优水果超市 | 安徽省芜湖市繁昌区芜湖市繁昌区繁阳镇迎春路(小燕子超市东门店内) | 清真酥(花生味)(糕点) | 200克/袋 | / | 2024-02-25 | 霉菌║210CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 销售商:无为县小馋猫特产零食铺;生产商:无为市襄安占制食品厂 | 销售商地址:安微省芜湖市无为市襄安镇襄安社区凤凰新村;生产商地址:芜湖市无为市襄安镇菜市巷5号 | 淘宝网无为小馋猫特产零食铺 | https://item.taobao.com/item.htm?id=641255209607&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.48.480a7484hwg7n4 | 原味麻油绿豆糕 | 称重 | 占制和图形 | 2024-02-27 | 大肠菌群║110CFU/g,2000CFU/g,950CFU/g,50CFU/g,810CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 该产品为网抽食品 |
7 | / | / | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司翰林华府店 | 安徽省蚌埠市蚌山区拥军街与慧民路交叉口翰林华府苑配套菜场二层 | 长茄子 | 计量称重 | / | 2024-03-18 | 噻虫胺║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
8 | 销售商:阜阳市玖安食品有限公司;生产商:安徽新养健康科技有限公司 | 销售商地址:安徽省阜阳市颍州区邢庄路555号双清湾天境小区ZY10#201;生产商地址:安徽省亳州市谯城区经济开发区香叶路天源生物科技院内2号楼 | 天猫早元茶叶旗舰店 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=6&id=712745549270&ns=1&skuId=4994077545288&spm=a21n57.1.0.0.7a43523ckzHwgq | 玉米须茶 | 120克(8克×15包)/袋 | / | 2023-09-28 | 霉菌║44000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | 该产品为网抽食品 |
9 | / | / | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇崇德坊1#商业楼 | 螺丝椒 | 计量称重 | / | 2024-02-29 | 噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
10 | / | / | 安徽合鲜生商贸有限公司 | 安徽省合肥市肥西县肥西县上派镇人民西路科创和谐盛世小区22#商业一层 | 生姜(泥姜) | 散装称重 | / | 2024-02-27 | 噻虫胺║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
11 | 委托商:上海延能食品科技有限公司;生产商:阜阳三农食品科技有限公司 | 地址:上海市金山区亭林镇兴工路225号三层323室;地址:安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区翡翠湖路15号 | 六安市远盛贸易有限责任公司城南分公司 | 安徽省六安市裕安区城南镇磨子潭路与丰源大道交口西北侧明珠友邦.滨水城18号楼 | 柠檬味盐汽水 | 580mL/瓶 | 握握手(文字)和图形和字母 | 2023-07-07 | 菌落总数║3000CFU/mL;740CFU/mL;610CFU/mL;890CFU/mL;3100CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL 酵母║950CFU/mL║≤20CFU/mL | 饮料 | 合肥海关技术中心 | |
12 | / | / | 安徽美乐佳连锁超市集团有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区三里湾街道淮海南路翠竹苑小区2栋629号 | 小芒果 | / | / | 2024-02-29 | 噻虫胺║0.26mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
13 | 安徽本草润堂健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区蔷薇路222号A2栋2层3层 | 安徽本草润堂健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新区蔷薇路222号A2栋2层、3层 | 枇杷秋梨膏 | 130克/瓶 | / | 2024-03-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.248g/kg║不得使用 | 方便食品 | 合肥海关技术中心 | |
14 | / | / | 砀山县慢云水产品经营部 | 砀山县经济开发区惠丰市场 | 鳊鱼 | / | / | 2024-03-07 | 恩诺沙星║188µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
15 | 宣城市榕桦酱菜经营部 | 安徽省宣城市市辖区宣城市区农批物流园北区24栋1-8号 | 歙县新隆商贸有限公司 | 安徽省黄山市歙县徽城镇呈歙旅游大道与二环路交叉口黄山颐高广场 | 嫩芽高菜芯(酱腌菜) | 500克/袋 | / | 2024-01-01 | 二氧化硫残留量║0.136g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
16 | 销售商:佛山市南海区田禧百货商店;生产商:安徽意茗堂生物科技有限公司 | 销售商地址:佛山市南海区大沥镇滘中前街二巷8号406(住所申报);生产商地址:安徽省亳州市谯城区五马镇泗合工业区7号 | 抖音8090探花茶馆 | 抖音(手机APP) | 菊苣栀子茶 | 150克(5克×30包)/盒 | 怀礼堂 | 2024-02-15 | 霉菌║1400CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | 该产品为网抽食品 |
相关报道:安徽省市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第22期)
监督抽检产品不合格信息.xls
部分不合格项目的小知识.docx
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。