抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24630000688930017 | 1 | 西宁酱菜厂 | 西宁市城东区曹三路156号 | 西宁市城东区乐康青徽超市 | 青海省西宁市城东区八一中路45号副楼一、二层 | 食醋 | 500ml/瓶 | 三江燕和图形 | 2023-11-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.83/g/kg||1.0/g/kg | 调味品 | 2024〕年第12号 | 2024.7.12 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 四川凯乐食品检测有限公司 | |
GZJ24630000410830012 | 2 | / | / | 海东乐都区洪水阳光瑞璟生活超市 | 青海省海东市乐都区洪水镇店子村 | 辣椒粉 | 散装称重 | / | 2024-03-28 | 罗丹明B||0.0938/mg/kg||不得检出/mg/kg | 调味品 | 2024〕年第12号 | 2024.7.12 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 青岛中一监测有限公司 | |
SBJ24630000800230213 | 3 | / | / | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 西宁市城中区南山路13-7号 | 韭菜 | / | / | 2024-04-11 | 毒死蜱||0.10/mg/kg||0.02/mg/kg | 食用农产品 | 2024〕年第12号 | 2024.7.12 | 青海省市场监督管理局/2024年青海2024年青海省本级食品安全监督抽检 | 青海省产品质量检验检测院(青海省食品检验检测院) | |
GZJ24630000465330148 | 4 | / | / | 同仁秦鑫蔬菜水果超市 | 青海省黄南州同仁市隆务镇康乐北路 | 豇豆 | / | / | 2024-05-26 | 乐果||0.21/mg/kg||0.01/mg/kg;氧乐果||0.39/mg/kg||0.02/mg/kg | 食用农产品 | 2024〕年第12号 | 2024.7.12 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
SBJ24630000439830295 | 5 | / | / | 刚察县寄宿制民族初级中学 | 青海省海北藏族自治州刚察县东大街27号 | 直径14.5厘米自消毒碗 | / | / | 2024-05-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0124/mg/100cm²||不得检出/mg/100cm² | 餐饮食品 | 2024〕年第12号 | 2024.7.12 | 青海省市场监督管理局/2024年青海校园专项抽检 | 山东安谱检测科技有限公司 | |
GZJ24630000465330289 | 6 | / | / | 河南县蒙藏博诺火锅店 | 青海省黄南州河南县优干宁镇察汗丹津西大街 | 盘子 | / | / | 2024-05-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0280/mg/100cm²||不得检出/mg/100cm² | 餐饮食品 | 2024〕年第12号 | 2024.7.12 | 青海省市场监督管理局/2024年总局专项计划 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
GZJ24630000314330206 | 7 | 青海树军食品有限公司 | 湟中区多巴镇扎麻隆村 | 贵德县孔氏粮油批发配送部 | 青海省海南藏族自治州贵德县河东乡易稼源市场 | 老郭泡花菜 | 500克/盒 | 军和顺和字母 | 2024-03-19 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.20//||1// | 蔬菜制品 | 2024〕年第12号 | 2024.7.12 | 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 | 浙江华才检测技术有限公司 |
相关报道:青海省市场监督管理局关于检出7批次不符合食品安全标准的食品和餐饮具情况的通告〔2024〕年第12号
1.食用农产品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls
2.餐饮食品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xlsx
3.调味品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls
4.蔬菜制品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls
5.部分不合格检验项目小知识.doc