不合格食品信息
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000602271061 | 1 | 海丰县云峰天然净水厂 | 广东省汕尾市海丰县城北三环路西段大面岭山脚 | 汕尾市城区信益贸易部 | 汕尾市城区通港路西小区23栋1号。 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | YF和图形 | 2024-11-12 | 铜绿假单胞菌║330,370,290,310,340║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ24440000602271100 | 2 | 海丰县云峰天然净水厂 | 广东省汕尾市海丰县城北三环路西段大面岭山脚 | 汕尾市城区百佳宜桶装水行 | 汕尾市城区后径村清平小区左侧2号铺面 | 沁源山泉(包装饮用水) | 16.8升/桶 | 图形 | 2024-11-15 | 铜绿假单胞菌║31,25,28,32,29║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
GZJ24440000596224375 | 3 | 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 | 佛山市三水区西南街润心田饮用水店 | 佛山市三水区西南街道月桂二路27号1号 | 包装饮用水 | 17.5升/桶 | / | 2024-10-26 | 铜绿假单胞菌║0;195;0;0;6CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000004949567 | 1 | 珠海市伊格尔食品有限公司 | 珠海市斗门区莲洲镇横山东路一号厂房4-1 | 梅州市梅江区金利来雪润雪糕批发店 | 梅州市梅江区金利来大街137-2号 | 凤梨口味金装雪糕 | 75克/袋 | 喜顺郎和图形 | 2024/03/07 | 蛋白质║0.099g/100g║≥0.8g/100g | 冷冻饮品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000596160589 | 2 | 湖南浏磷食品有限公司 | 湖南省浏阳市永和镇菊香村烟砖组88号 | 深圳市龙华区通达雪糕批发行 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园宿舍楼2栋103 | 老绿豆冰棍 | 85克/包 | 浏磷和图形 | 2024-08-05 | 菌落总数‖1.0×10⁴,4.4×10⁴,6.0×10⁴,5.8×10⁵,3.2×10⁴CFU/g‖n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵CFU/g | 冷冻饮品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SBJ24440000596163284 | 3 | 仙桃市沙湖楚丰食品厂 | 湖北省仙桃市沙湖镇沙湖大道北侧(沙湖镇群兴工业园) | 梅州市梅县区雪润雪糕店 | 梅州市梅县区新城办事处科技路16-9号店 | 雪莲小丸子(柠檬味)甜味冰 | 58克/袋 | 佰斯BAISI | 2024-07-07 | 三氯蔗糖‖0.391g/kg‖≤0.25g/kg | 冷冻饮品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000596296933 | 1 | 嵊州市米果子食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道胡公庙村8号五楼 | 江门市惠祥商贸有限公司 | 江门市江海区云沁路72号1幢自编002 | 脏脏年糕片(红糖味) | 260g/袋 | 两个女儿 | 2024-09-05 | 过氧化值(以脂肪计)║3.6g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000004950852 | 1 | 广东嘉元食品有限公司 | 廉江市良种繁殖场 | 湛江市霞山民豪生活购物广场有限公司 | 湛江市霞山区椹川大道55号硕基新城5号楼第二、三层 | 爽脆黄瓜 | 220克/袋 | 韦连和图形 | 2024/10/16 | 二氧化硫残留量║2.97g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004951704 | 2 | / | / | 华润万家有限公司布吉百鸽笼店 | 深圳市龙岗区布吉街道翔鸽路2号深圳华润万象汇负一层B127号铺 | 梅菜干 | / | / | 购进日期:2024/11/10 | 铅(以Pb计)║2.42mg/kg║≤0.8mg/kg | 蔬菜制品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004952519 | 3 | / | / | 阳江市阳东区东城镇惠邻肉菜超市 | 阳江市阳东区东城镇育才路68、70、72、74、76、78号 | 淮山(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2024/11/2 | 二氧化硫残留量║0.436g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000595937794 | 1 | / | / | 汕头市金平区林红食品店 | 汕头市金平区金东街道玫瑰园18座3/18号房之一(自主承诺申报) | 那哥鱼丸(预制鱼糜制品) | / | / | 2024-10-15(购进日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.312g/kg║≤0.075g/kg | 水产制品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
SBJ24440000595937964 | 2 | 汕头市子翊食品有限公司 | 广东省汕头市龙湖区新海街道八合村中心路北20巷4号 | 潮州市湘桥区赖锦杰食品店 | 潮州市湘桥区枫春果菜水产批发市场铺区第2039号首层 | 脱盐盐渍海蜇 | 500g/袋 | / | 2024/9/20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.480g/kg║≤0.075g/kg | 水产制品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
SBJ24440000595937643 | 3 | / | / | 海丰县城东清凉咸杂店 | 海丰县城东镇狮山综合市场D21-22号 | 巴浪鱼(盐渍鱼) | / | / | 2024-9-14(购进日期) | 组胺║99.6mg/100g║≤40mg/100g | 水产制品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000596201512 | 1 | 东莞市添华食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋增溪路 | 深圳宝安区裕兴隆批发商行 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道5号1栋105 | 香葱麻花(糕点) | 130克/袋 | 洪金辉和图形 | 2024-09-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596232524 | 2 | 汕尾市福厚桦食品有限公司 | 海丰县城东镇生态科技城汉森科技园厂房5楼 | 广州市番禺区大石隆隆升贸易商行 | 广州市番禺区大石街东联村大涌路56号204铺 | 谷物福星糕 | 300克/盒 | 福厚樺和图形 | 2024-09-04 | 霉菌║2.5×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596264004 | 3 | 佛山市南海区麦之田糕点烘焙坊 | 佛山市南海区狮山镇罗村朗沙上朗工业路2号 | 开平驿福百货经营部 | 开平市月山镇沈海高速公路梁金山服务区北区首层第10号商铺 | 扶阳艾草黑豆饼 | 150克/袋 | / | 2024-09-25 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596284465 | 4 | 东莞市添华食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋增溪路 | 紫金县城金悦食品商店 | 广东省河源市紫金县紫城镇秋江中路96号第一层 | 小麻花 | 散装称重 | / | 2024-09-11 | 大肠菌群║<10;3.0×10²;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕点 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000596236540 | 1 | / | / | 佛山市南月月餐饮服务有限公司 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道15号之二首层至三层 | 斋炒面 | / | / | 2024-09-11(加工日期) | 菌落总数║1.9×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596236547 | 2 | / | / | 佛山市三水顺峰饮食有限公司 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道85号F1 | 斋肠 | / | / | 2024-09-12(加工日期) | 菌落总数║9.5×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596200720 | 3 | / | / | 中山市黄圃镇贰嘉少食店 | 中山市黄圃镇商业大街2号二幢首层1卡 | 浅碟 | / | / | 2024-10-30(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596200721 | 4 | / | / | 中山市黄圃镇余姐猪脚饭店 | 中山市黄圃镇健业路7号汇凯嘉园8卡 | 碗 | / | / | 2024-10-30(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596284273 | 5 | / | / | 广州市花都区新华百顺美食店 | 广州市花都区新华街秀全大道40号119商铺 | 碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.041mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596284275 | 6 | / | / | 广州市花都区新华明早见点心店 | 广州市花都区新华街秀全大道40号122铺 | 碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596292567 | 7 | / | / | 清远市清城区龙塘镇文坚茶餐厅 | 清远市清城区龙塘镇银盏商业广场第1号楼101、102号卡位 | 汤碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.024mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596240389 | 8 | / | / | 中山市石岐区富源轩茶楼(普通合伙) | 中山市石岐区富康路10号101、102、103,104卡 | 汤碗 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596212325 | 9 | / | / | 惠州市臻尚餐饮管理有限公司 | 广东省惠州市演达大道与三环南路交会处瑞峰商业广场1-5楼三环天虹惠州三环天虹商场L5层5200A铺 | 炒斋面 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落总数║2.9×10⁶CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596212326 | 10 | / | / | 惠州市臻尚餐饮管理有限公司 | 广东省惠州市演达大道与三环南路交会处瑞峰商业广场1-5楼三环天虹惠州三环天虹商场L5层5200A铺 | 泰香米白粥 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落总数║4.6×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596268623 | 11 | / | / | 鼎湖区中宏酒楼 | 肇庆市鼎湖区坑口万福居委会鼎盛路46号 | 圆菜碟 | / | / | 2024-11-05(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.017mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZP24440000004946362 | 1 | 供货商:江南市场综合楼三楼B区37档 | / | 佛山市顺德区广睿富百货有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区外环路12号东逸湾中心广场东一城东翼216、222、223、225、226号铺(住所申报) | 红茄子 | / | / | 购进日期:2024/8/29 | 镉(以Cd计)║0.0823mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZP24440000004946532 | 2 | 供应商:深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司顺德天佑城店 | 佛山市顺德区容桂街道红星居委会桂洲大道中63号天佑城H区之一(住所申报) | 青尖椒 | / | / | 购进日期:2024/8/30 | 镉(以Cd计)║0.0802mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第9期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000596200527 | 3 | / | / | 荔塱农副产品综合批发市场伍忠林 | 广州市荔湾区花地大道南18号荔塱农副产品综合批发市场C区053、055档 | 泥鳅 | / | / | 2024-08-29(购进日期) | 恩诺沙星║2.73×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第9期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GBP24000000106230492 | 4 | / | / | 惠州市惠城区王松州蔬菜行 | 惠州江北农产品中心批发市场炒菜区CC035、CC036号 | 香芹 | 散装称重 | / | 2024-7-14(购进日期) | 毒死蜱║0.91mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第9期 | 总局/本级 | 中轻检验认证有限公司 | |
GBP24000000106230506 | 5 | / | / | 惠州市惠城区鸿兴蔬菜配送行 | 惠州江北农产品中心批发市场精品菜区JPC09-12号 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2024-7-14(购进日期) | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第9期 | 总局/本级 | 中轻检验认证有限公司 | |
GBJ24000000105666526ZX | 6 | 供货商:广东本来果坊科技有限公司 | / | 广州市番禺区洛浦聚乐荟超市 | 广州市番禺区洛浦街东乡村碧桂大道东侧23号首层,二层(部位:A10,B1) | 小菠萝(份) | 散装 | / | 2024-8-2(其他日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.536g/kg║不得使用,柠檬黄║0.00923g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第9期 | 总局/本级 | 北京市食品检验研究院(北京市食品安全监控和风险评估中心) |
保健食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 批号 | 规格型号 | 批准文号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 联合邦利牌益生菌粉 | 委托企业:广州倍恩力保健食品有限公司 受委托企业:河北弗蒙特生物科技有限公司 |
委托企业:广州市白云区钟落潭镇红旗路49号(自主申报) 受委托企业:河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街北段东侧 |
遂溪县遂城好品汇百货经营部 | 遂溪县遂城街道城东社区遂海路36号全丰中央广场第二层第12号商铺 | 2023-06-28 | 23065329 | 30g(1.5g/袋×20袋)/盒 | 国食健注G20110627 | 双歧杆菌║92000000CFU/100g║≥33000000000CFU/100g |
2 | 金源牌金针菇牛磺酸片 | 委托企业:阜阳宏宇时代科技有限公司 受委托企业:安徽全康药业有限公司 |
委托企业:安徽省阜阳市太和县城关镇创业路东侧、胜业路南侧 受委托企业:安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 |
网络店铺名:淘宝网铭牛公司 实际经营者:深圳市铭牛贸易有限公司 |
网址:https://shop426685126.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.42392e8dWsMKRL&user_number_id=3429367349 实际经营者:深圳市龙岗区吉华街道三联社区和生工业区天彩祥和玉石文化产业园G栋327 |
2024-04-03 | Y24MD101 | 24g(0.4g/片×60片)/盒 | 国食健注G20050662 | 水分║8.63%║≤6.0% |
3 | 庆仁牌多种维生素钙铁锌口服液(橙子味) | 江西樟树市庆仁保健品有限公司 | 江西省樟树市福城工业园新民路133号 | 网络店铺名:淘宝网百草轩营养食品馆 实际经营者:丰顺县汤南镇百草轩食品坊 |
网址:https://guoyaobaojianhufuguan.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.2b7b2e8d05RPKk&user_number_id=439547474 实际经营者:梅州市丰顺县汤南镇隆烟管区石门池 |
2024-10-01 | 20241001 | 120ml(10ml×12)/盒 | 食健备G202136100486 | 维生素C(以L-抗坏血酸计)║0.355mg/支║8~18mg/支 |