序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 济宁市囍力兄弟食品有限公司 | 山东省泗水县经济开发区圣和路(泗水浙商食品产业园有限公司院内) | 富宁归朝服务区南区餐饮部 | 富宁县归朝镇归朝服务区南区(下行线) | 麻辣腿 | 110克/袋 | / | 2021/1/8 | 菌落总数║n1=1.5×10⁵,n2=2.1×10⁴,n3=2.6×10⁵,n4=7.9×10³,n5=5.1×10³,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
2 | 重庆清友园食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富一路9号 | 弥勒塘上石化有限公司蓑衣山服务区下行加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市西三镇石锁高速公路K28+600米处 | 酸辣柠檬凤爪(柠檬风味)(辐照食品) | 200克/盒 | 辣弟 | 2021/5/13 | 菌落总数║n1=12000,n2=230000,n3=82000,n4=75000,n5=1700000,c=3CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
3 | 铁岭市鑫丰华食品加工厂 | 铁岭经济开发区三委 | 弥勒市朋普镇腻落江服务区 | 弥勒市朋普镇齐格村委会腻落江村平锁高速 | 早餐肠(肉灌肠类) | 150克/包 | / | 2021/5/7 | 菌落总数║n1=5.0×10⁵,n2=8.6×10⁵,n3=3.9×10⁵,n4=6.1×10⁵,n5=1.2×10⁶,c=0CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 铁岭市鑫丰华食品加工厂 | 铁岭经济开发区三委 | 广南县珠街镇优驿客特产超市 | 广南县珠街镇(广昆高速公路珠街服务区) | 早餐肠(肉灌肠类) | 150g/袋 | / | 2021/5/7 | 菌落总数║n1=2.4×10⁵ ,n2=1.9×10⁴,n3=2.8×10⁵,n4=1.5×10²,n5=1.4×10⁶,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 昆明恒俏食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处昆明华曦集团有限公司内 | 宣威市惠兴餐馆上行店 | 云南省曲靖市宣威市热水镇上行服务区内 | 山椒凤爪 | 228g/袋 | 俏品(图文) | 2021/5/27 | 菌落总数║n1=2.1×10⁶ ,n2<10,n3=1.6×10⁶,n4=4.5×10⁵,n5=1.5×10⁶,c=0CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 铁岭市鑫丰华食品加工厂 | 铁岭经济开发区三委 | 宣威市惠兴餐馆上行店 | 云南省曲靖市宣威市热水镇上行服务区内 | 早餐肠 | 150g/袋 | / | 2021/5/7 | 菌落总数║n1=2.5×10⁴ ,n2=2.6×10⁶,n3=2.1×10⁶,n4=1.7×10⁶,n5=2.0×10⁶,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
7 | 昆明空港经济区诚崧食品加工厂 | 云南省昆明市官渡区大板桥园艺场六大队A区2号 | 建水县生源便利店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇建水四中内 | 烤肉串 | 26克/包 | 图形商标 | 2021-05-22 | 菌落总数║n1=1.3×10⁴,n2=6.9×10³,n3=1.4×10⁴,n4=2.0×10³,n5=1.2×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 云南华衡检测技术有限公司 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 朵建梅 530128198609160322 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县崇德新街 | 菜籽油 | / | / | 2021-05-26 | 苯并[a]芘║11.4μg/kg║≤10μg/kg | 昆明海关技术中心 | |
2 | / | / | 建水县旺记小吃店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇南庄铺村委会南庄卫生院A2号铺面 | 煎炸用油 | 散装计量 | / | 2021-06-02 | 酸价(KOH)║6.3mg/g║≤5mg/g | 昆明海关技术中心 | |
3 | / | / | 禄丰县勤丰镇土锅肚子鸡 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇鸡街 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 过氧化值║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海关技术中心 | |
4 | / | / | 禄丰县勤丰镇聚一堂卤肉馆 | 禄丰县勤丰镇鸡街 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 过氧化值║1.3g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海关技术中心 | |
5 | / | / | 禄丰县仁兴镇天城酒家 | 禄丰县仁兴镇大猪街 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 酸价(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g;过氧化值║0.43g/100g║≤0.25g/100g;苯并[a]芘║27.0μg/kg║≤10μg/kg | 昆明海关技术中心 | |
6 | / | / | 腾冲市腾越镇岩明食馆 | 云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区华园一小区35号 | 菜籽油 | 散装称重 | / | 2021/5/25 | 苯并[a]芘║26µg/kg║≤10µg/kg | 云南云测质量检验有限公司 | |
7 | / | / | 罗平县旧屋基乡谷香餐馆 | 曲靖市罗平县旧屋基乡旧屋基街 | 非转基因大豆油 | 散装称重 | / | 2020/12/28 | 过氧化值║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 云南云测质量检验有限公司 | |
8 | / | / | 龙陵县龙山镇杨掌柜熟食小铺 | 保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会农贸小区兴农路 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | / | 2021/6/16 | 酸价(KOH)║9.5mg/g║≤5mg/g | 云南云测质量检验有限公司 | |
9 | / | / | 师宗县竹基家家猪脚乐火锅店 | 云南省曲靖市师宗县竹基老农贸市场 | 菜籽油 | 散装称重 | / | 2020/7/15 | 酸价(KOH)║9.2mg/g║≤3mg/g 过氧化值║0.98g/100g║≤0.25g/100g |
云南云测质量检验有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。