(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 重庆市连茂食品有限公司 | 重庆市万州区滨湖路2号 | 万州区上海大道龚德俊食品店 | 重庆市万州区五桥长龙家园上海大道720号自编左1号 | 大桃酥 | 245克/盒 | 圣呢雅 | 2021-08-02 | 过氧化值(以脂肪计) ║7.5 g/100g ║≤0.25 g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | 什邡市久友旺食品有限公司 | 四川省什邡市隐峰镇湔江村十三组 | 秀山县吉汇嘉购物中心 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溶溪镇晨光居委会场口 | 红油面皮调味面制品 | 208g/袋 | / | 2021-06-11 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║6.4 mg/g ║≤5.0 mg/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | 重庆市润坤食品有限责任公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区宝环路700号 | 重庆市润坤食品有限责任公司 | 重庆市渝北区农业科技园区宝环路700号 | 蛋糕 | 散装称重 | / | 2021-07-26 | 菌落总数 ║2.0×105;5.6×105;1.0×104;6.0×103;1.2×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | / | / | 永川区铁板尚格餐馆 | 重庆市永川区星光大道789号(重庆永川万达广场室内步行街三层3025、3026号) | 碗 | / | / | 2021-07-27(加工 日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.039 mg/100cm2 ║不得检出; 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 |
重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司大坪分公司 | 重庆市渝中区大坪正街路19号英利大融城UG层001号商铺 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-05-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | / | / | 涂超 | 重庆市江津区双福国际农贸城蔬菜市场20a-46 | 辣椒 | 散装称重 | / | 2021-06-02(购进日期) | 啶虫脒║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
7 | / | / | 重庆市友邻优鲜商贸有限公司 | 重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段468号亿祥牡丹城24栋 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-06-02(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
8 | / | / | 巴南区芳华水果店 | 重庆市巴南区鱼轻路48号附8、9号 | 精品海南香蕉 | 散装称重 | / | 2021-06-02(购进日期) | 吡虫啉║0.187mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
9 | / | / | 林波芳 | 重庆市九龙坡区巴福镇福旺街175号 | 鸡肉 | 散装称重 | / | 2021-06-02(检疫日期) | 甲氧苄啶║155μg/kg║≤50μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
10 | / | / | 潘淑辉 | 重庆市铜梁区平滩镇农贸市场 | 豆芽 | 散装称重 | / | 2021-06-01(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0416mg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
11 | / | / | 大足区黄存洋副食店 | 重庆市大足区智凤镇登云农贸市场10号门市 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2021-05-10(购进日期) | 磺胺类(总量)║1.83×10³μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
12 | / | / | 重庆市万州区世纪优选副食经营部 | 重庆市万州区龙驹镇永兴街21号 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-06-08(购进日期) | 啶虫脒║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
13 | / | / | 重庆重客隆超市连锁有限责任公司融侨半岛连锁店 | 重庆市经开区双峰山路8号香弥山2号11号楼第正三层 | 鸭蛋 | 散装 | / | 2021-05-19(购进日期) | 氟苯尼考║175μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
14 | / | / | 赖良勇 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处无公害蔬菜市场47-50号摊位 | 辣椒 | 散装 | / | 2021-06-28(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 |
15 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司石梁大道店 | 重庆市万州区石梁大道666号附6-10号 | 鲫鱼 | 散装 | / | 2021-07-05(购进日期) | 地西泮║3.5μg/kg║不得检出 | 重庆市万州食品药品检验所 |
16 | / | / | 忠县佳品生活超市 | 重庆市忠县忠州街道果园路19号附29号 | 芹菜 | 散装 | / | 2021-07-05(购进日期) | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
17 | / | / | 祝显华 | 重庆市合川区合阳办瑞山西路市场水果交易区1-6号 | 香蕉 | 散装 | / | 2021-06-16(购进日期) | 吡虫啉║0.0845mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
18 | / | / | 江津区千惠超市 | 重庆市江津区双福新区双庆路1号 | 鸭蛋 | 散装称重 | / | 2021-05-31(购进日期) | 氟苯尼考║1.39μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
19 | / | / | 忠县佳品生活超市 | 重庆市忠县忠州街道果园路19号附29号 | 草鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 2021-07-05(购进日期) | 恩诺沙星║267μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
20 | / | / | 两江新区林双记火锅馆 | 重庆市渝北区万年路火凤山农耕体验园内1#楼 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2021-04-19(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
21 | 罗于 | 重庆市綦江区石角镇新街97号 | 罗于 | 重庆市綦江区石角镇新街97号 | 菜籽油 | 散装 | / | 2021-02-28 | 酸值(KOH)║4.0mg/g║≤3.0mg/g | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
22 | / | / | 大渡口区晨旺早餐店 | 重庆市大渡口区茄子溪蔬菜商店门市 | 馒头 | 散装称重 | / | 2021-04-22(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0601g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
23 | / | / | 酉阳县乐思购生活超市 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇清兴大道130号 | 窝窝头 | 散装称重 | / | 2021-04-22(购进日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.139g/kg║不得使用 | 重庆市黔江食品药品检验所 |
24 | / | / | 开州区浅喜老火锅经营部 | 重庆市开州区长沙镇山花街115号 | 鹅肠 | 散装称重 | / | 2021-06-05(购进日期) | 甲醛║52.84mg/kg║不得检出 | 成都海关技术中心 |
25 | / | / | 陈德平 | 重庆市江津区双福国际农贸城冷链市场9a附30号 | 鸡肉 | 散装称重 | / | 2021-06-01(购进日期) | 尼卡巴嗪║323μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
26 | 委托商名称:重庆香纳汇食品有限公司; 生产商名称:重庆有源粮油有限公司 |
委托商地址:重庆市巴南区界石镇石桂大道宁辉创业园1幢1-3、1-5号; 生产商地址:重庆市九龙坡区西彭镇响堂村三社 |
江北区康登食品批发部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场1-79号 | 食用植物调和油 | 60ml/罐 | / | 2021-01-02 | 过氧化值║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
27 | 重庆有源粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇响堂村三社 | 潘光梅 | 重庆市渝北区双凤桥街道渝长路14号两路农贸市场内二楼摊位367号 | 复合芝麻酱 | 300g/瓶 | 有源+图形 | 2021-03-02 | 黄曲霉毒素B₁║102µg/kg║≤5.0µg/kg | 重庆海关技术中心 |
28 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆市开州区汉丰街道迎宾社区月潭街88号附1号负一层1号 | 宽苕粉 | 散装称重 | / | 2021-03-17(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║238mg/kg║≤200mg/kg | 成都海关技术中心 |
29 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆市开州区汉丰街道迎宾社区月潭街88号附1号负一层1号 | 泡红椒 | 散装称重 | / | 2021-05-18(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.72g/kg║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.2║≤1 |
成都海关技术中心 |
30 | 重庆湘雨食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村坪上经济合作社 | 荣昌区峰高街道天悦食品超市 | 重庆市荣昌区峰高街道阳光路61号3单元附11号 | 风味花生(麻辣花生) | 300克/盒 | 湘蓉 | 2021-04-03 | 过氧化值(以脂肪计)║0.80g/100g║≤0.25g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。