炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000344930597 | 1 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园区晨兴路18号 | 池州市壹加生鲜超市管理有限公司翠柏路分公司 | 安徽省池州市贵池区翠百路与池阳路交叉口5号1楼 | 盐焗南瓜子 | 计量称重 | 樂意+图形商标 | 2021-07-12 | 过氧化值(以脂肪计)║0.61g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
GC21340000344930633 | 2 | 安徽采林间食品有限公司 | 安徽省舒城县城关镇沈家山嘴 | 安徽未知数超市有限公司金寨县第二分公司 | 安徽省六安市金寨县现代产业园区中盛金街金寨大都会4号楼2层225-237、239-253、256-267号商铺 | 原味瓜子 | 500克/袋 | 采林间+图案商标 | 2021-03-17 | 过氧化值(以脂肪计)║2.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000002631203 | 1 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县方集镇 | 蚌埠经济开发区华成易购食品超市 | 安徽省蚌埠市经济开发区龙湖春天AS16栋00014号 | 亨特小麻花(香葱味) | 300克/盒 | 亨特及图形商标 | 2021-03-24 | 过氧化值(以脂肪计)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 南京市产品质量监督检验院 | |
GC21340000348230170 | 2 | 怀宁县正鼎食品厂 | 安徽怀宁县石牌镇永兴街38号 | 太湖县新仓镇联商超市 | 安徽省安庆市太湖县新仓镇新仓村S211东侧 | 纯真绿豆糕 | 450克/盒 | / | 2021-06-11 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
GC21340000348230171 | 3 | 怀宁县正鼎食品厂 | 安徽怀宁县石牌镇永兴街38号 | 太湖县新仓镇联商超市 | 安徽省安庆市太湖县新仓镇新仓村S211东侧 | 麻仁贡糕 | 165克/盒 | 联和正鼎+图形 | 2021-05-03 | 霉菌║2.6×102CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
GC21340000344530496 | 4 | 安徽麦吉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 颍泉区宁老庄镇徽润发超市 | 安徽省阜阳市颍泉区宁老庄镇老庄社区五组19号 | 年轮面包 | 散装称重 | 逗泥+图形 | 2021-06-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.207g/kg║不得使用 | 糕点 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
冷冻饮品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341732173 | 1 | 安徽百润食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县曹集保庄圩经济开发区 | 界首市发到家生活超市 | 安徽省阜阳市界首市国祯广场2号楼购物中心 | 芒果沙拉芒果味雪糕 | 65克/盒 | 百润+字母+图形商标 | 2021-05-18 | 1.菌落总数║54000CFU/g,57000CFU/g,59000CFU/g,51000CFU/g,57000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ 2.大肠菌群║400CFU/g,380CFU/g,260CFU/g,170CFU/g,300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732172 | 2 | 安徽百润食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县曹集保庄圩经济开发区 | 界首市发到家生活超市 | 安徽省阜阳市界首市国祯广场2号楼购物中心 | 圣代杯(雪糕) | 75克/盒 | 百润+字母+图形商标 | 2021-01-07 | 菌落总数║37000CFU/g,37000CFU/g,48000CFU/g,37000CFU/g,38000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ | 冷冻饮品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732171 | 3 | 安徽百润食品有限公司 | 阜南县曹集保庄圩经济开发区 | 界首市发到家生活超市 | 安徽省阜阳市界首市国祯广场2号楼购物中心 | 心动雪糕 | 75克/盒 | 百润+字母+图形商标 | 2021-07-02 | 1.菌落总数║290000CFU/g,250000CFU/g,210000CFU/g,280000CFU/g,260000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ 2.大肠菌群║3400CFU/g,4000CFU/g,90CFU/g,3600CFU/g,3300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
饮料监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341831121 | 1 | 六安市晨韵纯净水有限公司 | 六安市金安区淠东乡徐庙村李三路旁 | 六安市晨韵纯净水有限公司 | 安徽省六安市金安区淠东乡徐庙村南东组 | 晨韵纯净水 | 15L/桶 | / | 2021-07-14 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,14CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341732400 | 2 | 泗县零森饮品有限公司 | 安徽省宿州市泗县长沟镇吴园新村 | 泗县零森饮品有限公司 | 安徽省宿州市泗县长沟镇长沟村吴园新村238号 | 泗州水润纯净水 | 16.9L/桶 | / | 2021-08-03 | 铜绿假单胞菌║28CFU/250mL,44CFU/250mL,20CFU/250mL,22CFU/250mL,30CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732401 | 3 | 泗县零森饮品有限公司 | 安徽省宿州市泗县长沟镇长沟村吴园新村 | 泗县零森饮品有限公司 | 安徽省宿州市泗县长沟镇长沟村吴园新村238号 | 跃尚饮用纯净水 | 17L/桶 | / | 2021-08-03 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,2CFU/250mL,10CFU/250mL,0CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
豆制品监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000342030694 | 1 | 安徽人人福食品有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 安徽联家供应链管理有限公司双凤分公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区蒙城北路与金梅路交口北辰天都2#s1# | 腐竹 | 200g/袋 | / | 2021-06-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║508mg/kg║≤100mg/g | 豆制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 初检机构:安徽中青检验检测有限公司;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
GC21340000342030821 | 2 | 安徽尚百味食品有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区中国现代制鞋产业城鞋城八路与陈河路交叉口西北侧800号 | 蚌埠市淮上区何环军百货超市 | 安徽省蚌埠市淮上区盛中路101-104号 | 青春小豆丁(麻辣豆干) | 散装称重 | 碗外食客 | 2021-04-15 | 铅(以Pb计)║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 豆制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 初检机构:安徽中青检验检测有限公司;复检机构:安徽省食品药品检验研究院 | 该结果为复检结果 |
调味品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000343830587 | 1 | 太湖县佳美生物食品有限公司 | 安徽省安庆市太湖县晋熙镇湖滨村竹林组 | 太湖县佳美生物食品有限公司 | 安徽省安庆市太湖县晋熙镇湖滨村竹林组 | 辣椒油 | 430ml/瓶 | 达味奇 | 2021-05-27 | 酸价(以KOH计)║3.4mg/g║≤3mg/g | 调味品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/国抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信息.xls
糕点监督抽检产品不合格信息.xls
冷冻饮品监督抽检产品不合格信息.xls
饮料监督抽检产品不合格信息.xls
豆制品监督抽检产品不合格信息.xls
调味品监督抽检产品不合格信息.xls
蜂产品监督抽检产品不合格信息.xls
相关报道: 安徽省市场监督管理局关于16批次食品不合格情况的通告(2021年第40期)