(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山楂汉堡(夹心软片) | 青州市金潮来食品有限公司 | 山东省青州市仰天山西路1661号 | 邹城市百货大楼有限责任公司 | 山东省济宁市邹城市钢山街道办事处太平西路1288号 | 138克/袋 | 图文商标 | 2021/6/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0912||g/kg||不得使用 | 山东省食品药品检验研究院 | |
2 | 莺歌颗粒型花生酱 | 山东莺歌食品有限公司 | 山东省枣庄市店子镇 | 嘉祥县辉展副食经营店 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道办事处乐民商厦内一层西区 | 340g/瓶 | 莺歌及图形 | 2020/11/2 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.31||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.30||g/100g||≤0.25 |
初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:烟台海关技术中心 |
复检不合格 |
3 | 天然深层山泉水 | 山东圣洁山泉水有限公司 | 山东省临沂市沂南县马牧池乡 | 东营开发区运来超市 | 山东省东营市东营区胜利街道汾河路299号盛世嘉苑二期19幢111号商铺 | 5L/桶 | / | 2020/10/25 | 溴酸盐||0.0249||mg/L||≤0.01 | 山东省食品药品检验研究院 | |
4 | 泰山.玉溪泉 | 泰安市林岳饮品有限公司 | 泰安开发区北集坡街道办事处窦家村 | 泰安市岱岳区晨越百货超市 | 山东省泰安市岱岳区粥店街道马湾社区 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/28 | 铜绿假单胞菌||0;92;168;232;197||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0;电导率||39.39||μS/cm||≤10 | 泰安市食品药品检验检测研究院 | |
5 | 豆腐 | / | / | 枣庄市榴兴餐饮有限公司 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇北孙庄村北 | / | / | 2021/8/4 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0429||g/kg||不得使用 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | |
6 | 韭菜 | / | / | 市中区邵长磊蔬菜批发中心 | 山东省枣庄市市中区鲁南农副产品批发市场2号棚2-1号 | / | / | 2021/8/11 | 多菌灵||3.17||mg/kg||≤2 | 山东省食品药品检验研究院 | |
7 | 油菜 | / | / | 鲁南农副产品批发市场杨俊强 | 山东省枣庄市市中区鲁南农副产品批发市场5-15号 | / | / | 2021/8/10 | 克百威||0.035||mg/kg||≤0.02;甲胺磷||0.066||mg/kg||≤0.05 | 山东省食品药品检验研究院 | |
8 | 豆腐 | / | / | 德州市德城区德百超市二屯总店 | 山东省德州市德城区二屯镇驻地104国道路西 | / | / | 2021/8/12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.628||g/kg||不得使用 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 南肠 | 济南市莱芜区盛香斋肉制品厂 | 山东省济南市莱芜区口镇下水河村 | 潍坊万家福百货大楼超级市场有限公司绿洲店 | 潍坊市寒亭区通亭街北白云路10号 | 250克/包 | / | 2021/4/1 | 菌落总数||1.8×10⁴、 6.3×10³、 1.7×10⁴、 1.5×10⁴、 3.9×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 深圳市计量质量检测研究院 | |
10 | 油菜 | / | / | 城阳蔬菜水产品批发市场郭继锋 | 山东省青岛市城阳区城阳批发市场蔬菜市B2-04 | / | / | 2021/8/12 | 啶虫脒||3.83||mg/kg||≤1 | 山东省食品药品检验研究院 | |
11 | 芹菜 | / | / | 东明县嘉尚百货商贸有限公司 | 山东省菏泽市东明县武胜桥镇武胜桥村东街 | 散装称重 | / | 2021/8/12 | 敌敌畏||0.54||mg/kg||≤0.2 | 山东省食品药品检验研究院 | |
12 | 山楂片(干片) | 青州市金潮来食品有限公司 | 山东省青州市仰天山西路1661号 | 莱丰良品(山东)商业发展有限公司紫景花园分店 | 山东省烟台市莱州市程郭镇云峰北路紫景花园小区商业房 | 138克/袋 | 图形标 | 2021/4/25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0375||g/kg||不得使用 | 北京市产品质量监督检验院 | |
13 | 绵白糖 | 德州市泓洲食品有限公司 | 德州经济开发区抬头寺乡侯庄村驻地 | 宁津县福来副食超市 | 山东省德州市宁津县张大庄镇郑仪门村 | 380克/袋 | 泓盛桥+图形商标 | 2021/6/2 | 总糖分||97.38||g/100g||≥98.0;还原糖分||16.4||g/100g||1.5~2.5 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
14 | 夏末绿茶 | / | / | 日照市东港区金子茗茶店 | 山东省日照市东港区石臼街道海滨五路烟草局家属院东沿街20号 | 散装 | / | 2021/7/1 | 水胺硫磷||0.10||mg/kg||≤0.05 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
15 | 咸菜 | / | / | 市北区俩姊妹炉包店 | 山东省青岛市市北区兴元路16号 | / | / | 2021/7/29 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计)||34||mg/kg||不得检出 | 山东润达检测技术有限公司 | |
16 | 香肠 | 济南市莱芜区顺达肉制品厂 | 莱芜区口镇下水河村 | 梁山县运河银座师凯超市 | 山东省济宁市梁山县馆驿镇运河农贸市场 | 175克/袋 | / | 2021/5/20 | 菌落总数||9.4x10⁵,5.0x10⁴,5.9x10⁴,3.9x10⁵,7.9x10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 异议不认可 |
17 | 老酒 | / | / | 山东胜利油田胜大超市有限公司河安店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区(安居中央街) | 500ml/瓶 52%vol | 古道池 | 2021/4/22 | 酒精度||49.5||%vol||51~53 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
18 | 自消毒碗 | / | / | 市中区老胖餐厅 | 山东省济南市市中区八里洼路伟东新都二区24号楼二层 | 散装 | / | 2021/7/7 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
19 | 碗 | 商河县宝茂超意兴快餐店 | 商河县商中路县农业局北邻 | 商河县宝茂超意兴快餐店 | 商河县商中路县农业局北邻 | / | / | 2021/8/18 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
20 | 虾蛄 | / | / | 山东志慷餐饮管理连锁有限责任公司 | 山东省济宁市金乡县金乡街道凯盛大道路南凯盛农产品物流园41栋101-102-103号 | / | / | 2021/8/12 | 初检结果:镉(以Cd计)||1.4||mg/kg||≤0.5 复检结果:镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||≤0.5 |
初检机构:通标标准技术服务(青岛)有限公司 复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
复检不合格 |
21 | 碧海缘大曲酒 | 山东省垦利县酒厂 | 山东省垦利区城东两公里处 | 河口区新户玉华百货商店 | 山东省东营市河口区新户镇驻地大义路与新永路交叉口西侧 | 5升/桶;酒精度:50%vol | 碧海缘 | 2021/8/18 | 酒精度||52.0||%vol||49.0~51.0 | 潍坊市产品质量检验所 | |
22 | 熟猪头肉 | 五莲县庆夏熟食店 | 山东省日照市五莲县潮河镇东石河村 | 五莲县庆夏熟食店 | 山东省日照市五莲县潮河镇东石河村 | 计量称重 | / | 2021/7/15 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)||64||mg/kg||≤30 | 日照市市场监管检验检测中心 | |
23 | 菠菜 | / | / | 鲁南农副产品批发市场孙晋英 | 山东省枣庄市市中区鲁南农副产品批发市场2-8号 | / | / | 2021/8/10 | 毒死蜱||0.40||mg/kg||≤0.1 | 山东省食品药品检验研究院 | |
24 | 虾油王 | 河北淘大食品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清镇大辛阁 | 烟台市家家悦超市有限公司悦时代店 | 山东省烟台市海阳市方圆街道海天路黄海大道路南 | 140毫升/瓶 | 中英+图形标 | 2021/5/21 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.50||/||≤1 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
25 | 白兰地 | 青岛马普力克酒业有限公司 | 山东省青岛市莱西市院上镇水院路168号 | 威海振华商厦有限公司 | 山东省威海市环翠区环翠楼街道办事处新威路89号 | 750ml/瓶 36%vol | 青威 | 2021/5/24 | 初检结果:酒精度||34.2||%vol||36.0~37.0 复检结果:酒精度||34.7||%vol||36.0~37.0 |
初检机构:山东安谱检测科技有限公司 复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
复检不合格 |
26 | 黄豆酱油(酿造酱油 用于烹调) | 济南居易酿造有限公司 | 章丘区官庄街道办事处驻地 | 济南居易酿造有限公司 | 济南市章丘区官庄街道办事处驻地 | 800ml/瓶 | / | 2021/5/21 | 初检结果:全氮(以氮计)||0.593||g/100mL||≥0.70 复检结果:全氮(以氮计)||0.65||g/100mL||≥0.70 |
初检机构:济南市食品药品检验检测中心食品检验所 复检机构:青岛海关技术中心 |
复检不合格 |