序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 长沙市顶粮食品有限公司 | 长沙市开福区捞刀河街道白霞村8组8号 | 长沙市天心区家润多超市熙山园店 | 长沙市天心区新韶西路287号熙山园6栋1、2层。 | 老婆饼 | 散装称重 | 美和缘及图案 | 2020/1/4 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.29‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
2 | 醴陵市芙英糕点厂 | 湖南省醴陵市王仙镇清潭村东方红组 | 株洲市荷塘区聪明烟酒副食店 | 株洲市荷塘区分路口 | 葱油饼 | 85克/个 | 亿旺佳及图形商标 | 2020/4/13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖1.21g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖2.42‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | 湖南湘西吊角楼特色食品有限公司 | 湖南省永顺县经济开发区猛洞河工业园 | 武陵区媛媛食品经营部 | 常德市武陵区府坪街道青阳阁社区金钻广场A2组团1楼19号 | 野蒿糍粑(蒸煮类糕点) | 300克/袋 | 毛古斯 | 2020/3/19 | 菌落总数‖180000;220000;170000;15000;43000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | 万月香(湖南)食品有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇接驾岭社区树新路136号0501015栋108房 | 万月香(湖南)食品有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇接驾岭社区树新路136号0501015栋108房 | 万月香肉松饼(糕点) | 散装称重 | 万月香及图形商标 | 2020/4/23 | 酸价(以脂肪计)‖7.1mgKOH/g‖≤5mgKOH/g | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
5 | 长沙万得福食品有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇蓝田新村长冲口组 | 沅江市丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省沅江市新源路西侧 | 老婆饼(糕点) | 散装称重 | 图形商标 | 2020/3/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.737g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖2.55‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
6 | 长沙利园食品有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇接驾岭社区接驾岭路26,28号202 | 沅江市丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省沅江市新源路西侧 | 纯香老婆饼(糕点) | 散装称重 | 郑六福 | 2020/3/25 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.13‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | 长沙县黄兴镇利源食品厂 | 长沙县黄兴镇长轴工业园内 | 长沙县黄兴镇利源食品厂 | 长沙县黄兴镇长沙新创轴承有限公司内 | 老婆饼(糕点) | 50克/袋 | 万得利及图形商标 | 2020/4/21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.611g/kg‖≤0.5g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.22‖≤1 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | 长沙市冠友食品有限公司 | 长沙市岳麓区莲花镇云集村洋塘组64号 | 长沙市冠友食品有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区莲花镇云集村洋塘组64号 | 红豆饼(糕点) | 散装称重 | 永利来 | 2020/4/23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.764g/kg‖≤0.5g/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | 茶陵县洣江液酿酒厂 | 湖南省株洲市茶陵县腰潞镇巨田村 | 茶陵县珍莲食品商行 | 茶陵县城关镇炎帝社区格兰春天小区1栋1、2号门面 | 洣江液(发酵酒) | 500ml/瓶;酒精度:21%vol±1% | 洣江液 | 2017/10/12 | 酒精度‖19.4%vol‖20.0%vol-22.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | 常德西洞庭石府酒业 | 常德市西洞庭管理区金凤办事处南湖村(原三分厂酒厂) | 常德市西洞庭石府酒业 | 常德市西洞庭管理区金凤办事处南湖村(原三分厂酒厂) | 新绵大麯(配制白酒) | 500ml/瓶;酒精度:38%vol | 新绵及图形商标 | 2020/4/12 | 酒精度‖36.4%vol‖37.0%vol-39.0%vol | 初检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院 复检机构:广电计量检测(湖南)有限公司 | |
11 | 茶陵县云盘高粱酒庄有限公司 | 湖南省茶陵县腰陂镇云盘村 | 湖南株洲正本弘源农业科技有限公司 | 湖南省株洲市天元区珠江南路599号神农太阳城商业外圈第三号写字楼1101号 | 攸水醇(纯正糯米酒) | 500ml/瓶 | / | 2020/1/1 | 酒精度‖14.8%vol‖11.0%vol-13.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
12 | 常德市太阳山酒业有限公司 | 鼎城区石公桥镇夹提口社区 | 茶陵县平水百姓综合批发部 | 茶陵县平水镇把集村 | 常德大曲(白酒) | 1.75L/瓶;酒精度:52%vol | 吉春堂及图形商标 | 2019/5/28 | 酒精度‖46.6%vol‖51.0%vol-53.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
13 | 張家界驚夢酒業食品有限公司 | 湖南张家界市桑植长征路 | 张家界市永定区喆祥土特产三店 | 湖南省张家界市永定区回龙路十字街步步高商场 | 高粱酒 | 250ML/桶;酒精度:52%(v/v) | / | 2013/1/4 | 酒精度‖50.0%vol‖51.0%vol-53.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
14 | 衡阳市衡峰酒业有限公司 | 衡阳市祁东县金桥镇龙西村 | 祁东县洪桥镇肖文土特产经营部 | 湖南省祁东县洪桥镇沿江西路181号 | 养生知宝米酒 | 500ml/瓶;酒精度:58%vol | 图形商标 | 2020/3/17 | 酒精度‖56.0%vol‖57.0%vol-59.0%vol | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
15 | 长沙市毛家香酒业有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区红石村 | 长沙市毛家香酒业有限公司 | 长沙市岳麓区坪塘镇红石村 | 隆平粮社高粱酒 | 248ml*6瓶/件酒精度:52%vol | / | 2019/9/28 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.00114g/kg‖不得使用 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
相关报道:湖南省市场监督管理局关于357批次食品安全监督抽检情况的公示
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。