食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000371230678 | 1 | / | / | 闽清县梅城世纪大酒店 | 福建省福州市闽清县梅城镇新世纪大厦四、五层 | 正蟹 | / | / | 2020/9/1 | 镉(以Cd计)||0.72||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230491 | 2 | / | / | 福州大丰收餐饮服务有限公司晋江世纪大道分公司 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道万达广场室内步行街三层(3015/3016A)号铺位 | 白鲢鱼 | / | / | 2020/8/28 | 孔雀石绿||1.99||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230696 | 3 | / | / | 莆田市万佳国际酒店有限公司 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道学府东路288号 | 小红母鲟(海水蟹) | / | / | 2020/9/1 | 镉(以Cd计)||0.82||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230826 | 4 | / | / | 晋安区亿碗锅边店 | 福建省福州市晋安区新店镇南平西路20号福盛花园11号楼09店面 | 油条 | / | / | 2020/9/5 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||243||mg/kg||≤100 | 餐饮食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230891 | 5 | / | / | 南平市建阳区武夷悦宴会管理有限公司 | 南平市建阳区长安路515号2楼 | 油蛤(贝类) | / | / | 2020/9/7 | 氯霉素||636||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002939736 | 1 | / | / | 晋江市福德龙企业管理有限公司 | 福建省泉州市晋江市池店镇浯潭村南区1号 | 三点蟹(梭子蟹) | / | / | 2020/8/3 | 镉(以Cd计)||0.65||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.样品来源信息:晋江市池店镇黄巧水产品商行; 3.被抽样单位已索取该批次三点蟹(梭子蟹)“一品一码”追溯凭证 |
GC20350000002943177 | 2 | / | / | 泉州丰泽万佳汇百货店 | 丰泽区城东街道浔美社区浔江路536号 | 青尖椒 | / | / | 2020/8/31 | 氧乐果||0.23||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:晋江市池店镇建飞蔬菜店 |
GC20350000002943436 | 3 | / | / | 漳州市锦龙商贸有限公司圆池生活广场 | 福建省漳州市长泰县武安镇人民西路商业中心6、7、10幢 | 散装鸭蛋 | / | / | 2020/8/30 | 恩诺沙星||22.9||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:长泰县戴英蛋品店 |
GC20350000002943513 | 4 | / | / | 厦门市翔安区祥名都便利店 | 厦门市翔安区马巷镇曾林村东里4号 | 山药 | 散装 | / | 2020/8/31 | 涕灭威||0.19||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC20350000002943926 | 5 | / | / | 福建省福万佳超市有限公司大田分公司 | 福建省三明市大田县均溪镇凤山中路100号二层 | 韭菜 | / | / | 2020/9/9 | 镉(以Cd计)||0.079||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:大田县小磊蔬菜经营部 |
GC20350000002944011 | 6 | / | / | 厦门夏商民兴超市有限公司官任店 | 福建省厦门市思明区官任路38号底层 | 小黄姜 | / | / | 2020/9/9 | 铅(以Pb计)||5.03||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:厦门夏商配送有限公司; 2.被抽样单位已索取该批次小黄姜“一品一码”追溯凭证 |
GC20350000002944640 | 7 | / | / | 漳州台商投资区角美汇利食品店 | 福建省漳州台商投资区角美镇角江路41号12幢105号店面 | 花生仁 | 散装 | / | 2020/9/9 | 黄曲霉毒素B₁||49.2||μg/kg||20 | 食用农产品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经销商:福建侯爵客 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002942216 | 1 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店 | 福建省厦门市湖里区江头台湾街292号华永天地商场地下一层超市A区 | 烤鳕鱼片 | 按实际重量结算 | / | 2020/4/16 | N-二甲基亚硝胺||15.8||μg/kg||4.0 | 水产制品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:江苏南京 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。