序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 合肥大圩葡萄酒有限公司 | 合肥市包河区大圩镇磨滩村 | 合肥新站区柏东世纪华联超市 | 安徽省合肥新站区学府路与梦溪路交口黉街商业街9号楼101-201商铺 | 天然桃红葡萄酒 | 1L/瓶 | 大圩 | 2019-05-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.230g/kg║≤0.2g/kg | 酒类 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
2 | 肥西县三河老六封缸糯米酒厂 | 肥西县三河镇 | 肥西县三河镇鸿瑞婚庆超市 | 安徽省合肥市肥西县三河镇合铜路113号 | 糯米陈酒 | 1500ml/瓶 | / | 2020-04-18 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0906g/kg║不得使用 | 酒类 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
3 | 肥西县三河老六封缸糯米酒厂 | 肥西县三河镇 | 肥西县三河镇鸿瑞婚庆超市 | 安徽省合肥市肥西县三河镇合铜路113号 | 特制封缸米酒 | 1800ml/瓶 | / | 2019-09-28 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00504g/kg║不得使用 | 酒类 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
4 | 亳州市金巷坊酒业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇人民路681号 | 亳州市养之源中药材销售部 | 安徽省亳州市专业市场康美中药城一楼精品屋12230 | 人参酒(配制酒) | 700ML/瓶 | / | 2019-04-18 | 酒精度║49.8%vol║51-53%vol | 酒类 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
5 | 亳州市中粮酿酒有限责任公司 | 古井镇·古井大道 | 亳州市谯城区大顺祥生鲜超市 | 安徽省亳州市谯城区元华路汤王社区农贸市场22号 | 皖粮春精品酒(浓香型) | 500ml/瓶 | 皖粮酒业+图形商标 | 2016-07-10 | 酒精度║41.5%vol║44-46%vol | 酒类 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
6 | 亳州市店外店酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市古井镇工业园区减王东路16号 | 滁州凯玛特超市有限公司 | 安徽省滁州市龙蟠大道9号城市广场 | 原浆酒手工酿造20窖 | 450ml/盒 | 店外店+图形 | 2019-12-31 | 酒精度║44.7%vol║41-43%vol | 酒类 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 初检机构:合肥海关技术中心;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
7 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 合肥悦家商业有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区三里庵街道长江西路199号二层 | 水晶肘花 | 240克/包 | 图形商标 | 2020-07-05 | 菌落总数║15,000,001,200,002,100,000,000,000,000,000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
8 | 安徽省徽之韵食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业园区景观大道 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥翡翠路分店 | 安徽省合肥市经济区翡翠路港澳商务广场B座二、三层 | 肘花 | 200g/包 | 图形商标 | 2020-04-25 | 菌落总数║34,000,003,100,000,100,000,000,000,000,000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 第四十五期 | 2020.11.13 | 安徽/国抽 | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。