序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 夏津县快美佳食品有限公司 | 山东省德州市夏津县新盛店镇新盛店村(派出所斜对过) | 忠县黄金镇超超副食店 | 重庆市忠县黄金镇场黄金场50号 | 琴の音蛋糕 | 计量称重 | 乾健源 | 2020-08-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 初检机构:东莞市中鼎检测技术有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
|
2 | 重庆庆旺食用油有限公司 | 重庆市江津区珞璜镇合解村2社 | 武隆区李杰超市 | 重庆市武隆区火炉镇金鱼街130号 | 纯芝麻油 | 330ml/瓶 | 香芝 | 2020-06-07 | 乙基麦芽酚║297μg/kg║不得使用 | 初检机构:谱尼测试集团股份有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
|
3 | 船山区顺发粉丝厂 | 遂宁市船山区新桥镇集中工业园 | 龙泽富 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处水井巷112号 | 豌豆粉丝 | 400克/袋 | 廖锦记 | 2020-05-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0279g/kg║不得使用 | 初检机构:重庆市食品药品检验检测研究院; 复检机构:成都海关技术中心 |
|
4 | 船山区顺发粉丝厂 | 遂宁市船山区新桥镇集中工业园 | 罗泽容 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处水井巷3号 | 豌豆粉丝 | 400克/袋 | 廖锦记 | 2020-05-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0358g/kg║不得使用 | 初检机构:重庆市食品药品检验检测研究院; 复检机构:成都海关技术中心 |
|
5 | 被委托生产企业名称:重庆利展医疗设备有限公司; 委托生产企业名称:重庆市璧山区金剑山水厂 |
被委托生产企业地址:重庆市沙坪坝区大学城环路351号 委托生产企业地址:重庆市璧山区壁城街道芋荷社区八组 |
璧山区蔡大宇副食店 | 重庆市璧山区大兴镇兴隆街5号 | 包装饮用水 | 18.9升(5加仑)/桶 | / | 2020-09-18 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;15;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL(同一批次产品应采集的样品件数n=5,不允许铜绿假单胞菌检出) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
6 | 龙海市香佳利食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇食品集中区 | 潼南区家峻晨副食店 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金田路288号(商业广场中心B1区4-3栋1层292号) | 咸蛋糕 | 散装称重 | 果仁园+GUO REN YUAN | 2020-07-28 | 菌落总数║3.5×10⁵;1.7×10⁵;1.4×10⁵;7.8×10⁴;2.2×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
7 | / | / | 长寿区你我他云英副食超市 | 重庆市长寿区渡舟街道兴贸街20号农贸市场第一层A区1-23 | 绿豆芽 | 散装 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║77.7μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
8 | / | / | 彭水县川姚果蔬食品店 | 重庆市彭水县新田镇新田居委1组 | 鸡腿 | / | / | / | 恩诺沙星║539μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
9 | / | / | 黎昌勇 | 重庆市大足区龙水镇农贸市场 | 韭菜 | 散装 | / | / | 腐霉利║1.52mg/kg║≤0.2mg/kg; 多菌灵║6.12mg/kg║≤2mg/kg |
重庆市永川食品药品检验所 | |
10 | / | / | 双桥经开区汇稼食品经营部 | 重庆市双桥经济技术开发区九曲路3号附41号第一层(山水名都)1号门市 | 猪肝 | / | / | / | 恩诺沙星║349μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
11 | / | / | 渝北区启涛食品经营部 | 重庆市渝北区龙塔街道景园大道8号附32号 | 水白菜 | 散装 | / | / | 唑虫酰胺║1.47mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
12 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡宫和西香郡分公司 | 重庆市九龙坡区锦虹三路11号8幢吊1-商铺1、9幢吊1-商铺8 | 鲜鸭蛋 | 散装称重 | / | / | 氟苯尼考║61.4μg/kg║不得检出; 金刚烷胺║438μg/kg║不得检出 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
13 | / | / | 合川区聚鲜阁百货超市 | 重庆市合川区合阳办义乌大道145号 | 黄豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.308mg/kg║不得检出 | 重庆市永川食品药品检验所 | |
14 | / | / | 重庆市潼南区柏梓世纪欣超市 | 重庆市潼南区柏梓镇剧场路25号 | 芹菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║5.64mg/kg║≤1mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
15 | / | / | 城口县林之汇贸易有限公司 | 重庆市城口县复兴街道和平社区秦巴生态城5栋B区1层 | 茄子 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计)║0.31mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
16 | / | / | 陈朝义 | 重庆市璧山区璧城街道向阳街113号向阳农贸市场内 | 李子 | 散装 | / | / | 多菌灵║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
17 | 重庆市南川区建辉食品有限公司 | 重庆市南川区南平马房街58号 | 傅汝兵 | 重庆市万盛区丛林镇丛林沟55号1-1(附绿水村新桥社) | 猪前腿 | 计量称重 | / | / | 磺胺类(总量)║398μg/kg║≤100μg/kg; 甲氧苄啶║242μg/kg║≤50μg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
18 | / | / | 成都盒马鲜生网络科技有限公司重庆中迪广场分公司 | 重庆市九龙坡区杨正街68号重庆中迪广场欧洲城时尚中心负一层号商铺 | 鲜黄腊丁 | 散装称重 | / | / | 恩诺沙星║340μg/kg║≤100μg/kg | 初检机构:重庆市食品药品检验检测研究院; 复检机构:重庆海关技术中心 |
|
19 | 重庆市长寿区秦亮餐具消毒配送中心(普通合伙) | 重庆市长寿区渡舟中路75号3幢 | 长寿区长寿湖镇兵哥鱼庄 | 重庆市长寿区长寿湖镇湖滨路43号附13号 | 消毒筷子 | 散装 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.53mg/100cm²║不得检出 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
20 | / | / | 开州区饺子大王小吃店 | 重庆市开州区临江镇万家井街41号 | 油条 | 散装称重 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║682mg/kg║≤100mg/kg | 重庆海关技术中心 | |
21 | 被委托生产企业名称:重庆市璧山区亨宝乐食品厂; 委托生产企业名称:重庆市缘福旺食品有限公司 |
被委托生产企业地址:重庆市璧山区丁家街道八寿村河东街28号附6号; 委托生产企业地址:重庆市璧山区丁家街道金玉路173号 |
江津区昊屹食品经营部 | 重庆市江津区慈云镇街道 | 泡椒牛板筋(调味面制品) | / | / | 2020-07-18 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║36.6mg/g║≤3.0mg/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
22 | / | / | 江北区伦全切面店 | 重庆市江北区盘溪二支路6号附8号2-1(本色农贸市场)二楼7、8号门市 | 米线 | 计量称重 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.367g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |