食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | |
1 | / | / | 玛纳斯县小石鲜蛋批发店 | 新疆昌吉州玛纳斯县农副产品物流园 | 鹌鹑蛋 | / | / | 氟苯尼考 | 0.8μg/kg | 不得检出 | 乌鲁木齐海关技术中心 | |
蜂产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 和硕县万源养蜂场 | 新疆和硕县塔哈其镇市场 | 沙依巴克区新北园春市场小马调料副食配货部 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克西街1168号新北园春市场A2栋2号 | 百花蜂蜜 | 700g/瓶 | 馨疆芯+图形商标 | 2021/04/15 | 果糖和葡萄糖 | 14.0g/100g | ≥60g/100g | 华测检测认证集团北京有限公司 |
食糖监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆美维扎国际商贸有限公司 | 新疆阿克苏地区新和县工业园区 | 新和县彩贝乐超市 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县解放路金桥名苑1号楼1-03商铺 | 美维扎绵白糖 | 250克/袋 | / | 2020/09/20 | 还原糖分 | 未检出 | 1.5g/100g- 2.5g/100g |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆迪万食品开发有限公司 | 新疆和田地区和田市北京和田工业园区滨河路13号 | 新疆迪万食品开发有限公司 | 新疆和田地区和田市北京和田工业园区滨河路13号 | 甜霸爆米花 | / | TEMHAS | 2021/05/22 | 糖精钠(以糖精计) | 0.1g/kg | 不得使用 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
饮料监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 喀什疆河食品开发有限公司 | 新疆喀什莎车县阿尔斯兰巴格乡塔特勒克艾日克13村 | 莎车县金稻穗粮油店 | 新疆喀什地区莎车县团结路新盛市场 | 好空气包装饮用水 | 550ml/瓶 | 图形+好空气 | 2021-05-20/20210520 | 亚硝酸盐(以NO2-计); 电导率 |
0.0355mg/L; 137.5μS/cm |
≤0.005mg/L; ≤10μS/cm |
新疆维吾尔自治区分析测试研究院 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 和田艾斯蓝商贸有限责任公司 | 新疆和田地区和田市浙江工业园区嘉兴东路4号 | 和田市金晟粮油商行 | 新疆和田地区和田市纳瓦格路33号新华书店家属院楼下1号门面房 | 特色菜籽油(分装) | 3L/桶 | 艾勒爱米拉克+图形商标 | 2021-05-05/20210505 | 酸值(KOH) | 0.41mg/g | ≤0.20mg/g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 哈密市石油基地锦江酱醋厂 | 新疆哈密市经济开发区兴业路45号 | 哈密市千家惠生活超市有限公司 | 新疆哈密市伊州区友谊路市场购物中心 | 酿造食醋 | 4.5L/瓶 | / | 2021/01/02 | 总酸(以乙酸计); 不挥发酸(以乳酸计) |
3.11g/100mL; 0.17g/100mL |
≥3.50g/100mL; ≥0.50g/100mL |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
调味品监督抽检不合格产品信息.xlsx
蜂产品监督抽检不合格产品信息.xlsx
食糖监督抽检不合格产品信息.xlsx
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
饮料监督抽检不合格产品信息.xlsx
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
食用农产品监督抽检不合格产品信息.xlsx
相关报道:新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2021年 第30期)2021年 第 78 号