食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000602233530 | 1 | 广州市含清生物科技有限公司 | 广州市增城区正果镇池田开发区 | 东莞市长安海文副食店 | 广东省东莞市长安镇上角民兴路206号113室 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 含清+图案 | 2021-11-16 | 溶剂残留量║152mg/kg║≤50mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 经当地市场监管部门核实,该批次产品为假冒伪劣产品 |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000606431904 | 1 | 江门市兴华酱油有限公司 | 广东省江门市新会区司前镇石桥村仁和村民小组 | 江门市兴华酱油有限公司 | 广东省江门市新会区司前镇石桥村仁和村民小组 | 味极鲜酿造酱油 | 380ml/瓶 | 一加味 | 2022-06-11 | 菌落总数║28000;23000;27000;31000;23000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 调味品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004536175 | 1 | 中山市真英雄食品有限公司 | 中山市小榄镇西区工业园振西路西六街5号 | 韶关市优佳鲜商贸有限公司 | 韶关市曲江区马坝镇沿堤三路北面、建设南路亿华明珠城安置楼第1-2幢首层43号商铺105 | 真英雄椰子汁饮料 | 1.25L/瓶 | 真英雄 | 2022-01-06 | 蛋白质║0.17%║≥0.5% | 饮料 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004534808 | 2 | 广东扬航食品有限公司 | 潮州市潮安区浮洋镇洪巷村陇头李水电路 | 潮州市湘桥区名都购物中心 | 广东省潮州市湘桥区城西吉街村前街南榕园第10号铺面 | 杏仁露(蛋白固体饮料) | 420克(30克×14小袋(内含独立小包装))/袋 | 揚航+图形商标 | 2021-12-06 | 菌落总数║①960;②7.5×10³;③2.5×10³;④3.1×10³;⑤1.1×10³ CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 饮料 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
茶叶及相关制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000003735905 | 1 | 梅州市马图茶业有限公司 | 丰顺县龙岗镇马图村鹞婆石 | 梅州市马图茶业有限公司 | 丰顺县龙岗镇马图村鹞婆石 | 红茶 | / | / | 2021-03-20 | 草甘膦‖1.50mg/kg‖≤1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SC22440000003736899 | 2 | 广州市雀天匙食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水路66-1五、六楼 | 广州市雀天匙食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水路66-1五、六楼 | 港式红茶 | 100克/袋 | / | 2022-06-09 | 乙酰甲胺磷‖0.19mg/kg‖≤0.05mg/kg | 茶叶及相关制品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | |
SC22440000004934563 | 1 | 供应商:广隆门市 | / | 佛山市顺德区杏坛镇汀城百货商行 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区环镇路21号之三 | 黑芝麻 | / | / | 酸价(以脂肪计)(KOH)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | ||
SC22440000004936612 | 2 | 供应商:华富批发 | / | 深圳市宝安区舒记干货批发商行 | 深圳市宝安区新安街道44区顺丰路15号金宝商务大厦B15 | 黑芝麻 | / | / | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | ||
SC22440000004936843 | 3 | 供应商:萧海荣 | / | 中山市横栏镇裴大秀蔬菜档 | 中山市横栏镇西冲社区新天二路乾沙街13号第一排第1卡 | 本地姜 | / | / | 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | ||
SC22440000004934365 | 4 | 供应商:南海卓颖食品店 | / | 佛山市顺德区众联好又多百货店 | 佛山市顺德区容桂街道容里居委会华容三路52号首层之九(住所申报) | 黑芝麻 | / | / | 酸价(以脂肪计)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第24期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |