序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格 项目 |
检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 赛罕区世纪六路格日勒阿妈蒙餐馆 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区世纪六路宇泰广场B座2楼 | / | / | 盘子 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.01188mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
2 | 翁牛特旗乌丹镇杨轩超市店 | 翁牛特旗乌丹镇乌丹路中段路东新世纪楼下临街2号商厅 | 赤峰新敬凯工贸有限公司 | 赤峰市红山物流园区3幢 | 食用淀粉(分装) | 300克/袋 | 敬凯和图形 | 2025-03-02 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0456g/kg | ≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
3 | 翁牛特旗乌丹镇鑫弛超市 | 翁牛特旗乌丹镇新华街西段路北百合东区南门东侧地下商厅门牌号855号 | 赤峰新敬凯工贸有限公司 | 赤峰市红山物流园区三幢 | 精制烹调淀粉 | 250克/袋 | 敬凯和图形 | 2024-11-05 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0514g/kg | ≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
4 | 翁牛特旗乌丹镇鑫弛超市 | 翁牛特旗乌丹镇新华街西段路北百合东区南门东侧地下商厅门牌号855号 | 赤峰市红山区城南金芥肉食品加工厂 | 内蒙古赤峰市红山区东城办事处东郊村8组 | 金芥肉 | 100g/袋 | / | 2024-04-01 00:00:00 | 铅(以Pb计) | 0.804mg/kg | ≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
5 | 新城区满满餐厅 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路家和小区2号楼南侧负一层101、102号 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.01159mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
6 | 回民区樱桃里烧烤店 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区巴彦南路水润嘉苑23号1007号商铺 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-05-24 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.02637mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
7 | 林西县鸿蒙佳乐福超市 | 内蒙古自治区赤峰市林西县 | 克什克腾旗经棚镇国恩蔬菜加工厂 | 克什克腾旗经棚镇经锡路1212-2号 | 国恩酸菜 | 500克/袋 | / | 2025-05-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.188g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
8 | 林西县鸿蒙佳乐福超市 | 内蒙古自治区赤峰市林西县 | 赤峰市酸丫食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区穆家营镇官仓沟村226号 | 酸丫酸菜 | 500克/袋 | 酸丫 | 2025-02-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.138g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
9 | 呼和浩特市回民区郦哥海鲜烧烤饭店 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区厂汉板财大商铺AS5-1 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.04003mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
10 | 呼和浩特市回民区郦哥海鲜烧烤饭店 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区厂汉板财大商铺AS5-1 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.06475mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
11 | 玉泉区锐亮海鲜烧烤店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区西菜园街道小西街汇豪天下22号商铺 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.00597mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
12 | 呼和浩特市回民区盛聿海鲜烧烤店 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街万达华府南门东 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-05-26 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.00836mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
13 | 阿鲁科尔沁旗罕乌拉街道顺一鑫一超市 | 阿鲁科尔沁旗罕乌拉街道汉林西街132号平安批发商城负一层 | / | / | 土豆 | 散装称重 | / | 2025-05-25 00:00:00 | 毒死蜱 | 0.088mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
14 | 苏尼特左旗浙嘉汇生活超市 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇巴彦塔拉街银地发广场内 | 宁城县涟春酱菜厂 | 宁城县天义镇苏木皋村 | 群英荟萃泡菜 | 500克/袋 | / | 2025-05-11 00:00:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 1.27g/kg | ≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
15 | 赛罕区丰韵海鲜啤酒屋 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾金园小区26号 | / | / | 碗 | / | / | 2025-05-27 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.03234mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | ||||||||||||
16 | 赛罕区丰韵海鲜啤酒屋 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾金园小区26号 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-05-27 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.04818mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
17 | 内蒙古三禾润家百货有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇南二街三禾购物中心十二层 | 临河区真好运粉条加工厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区曙光四队平房5017号 | 真好运土豆粉条 | 计量称重 | / | 2025-05-27 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 574mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
18 | 内蒙古都乐玛食品销售有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新区景泰铭座一楼底商 | 集宁区粉小鹏食品 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新体路街道新电路107号 | 土豆淀粉粉条 | 计量称重 | / | 2025-06-14 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 660mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
19 | 察哈尔右翼前旗都乐玛鲜生超市古城店 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇金宜百福四季小区对面 | 集宁区粉小鹏食品 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新体路街道新电路107号 | 土豆淀粉粉条 | 计量称重 | / | 2025-06-13 00:00:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 682mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
20 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇宝力嘎街杭盖路玛拉沁市场对面 | / | / | 紫薯 | 散装称重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.064mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |

