序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 重庆市智多奇食品有限公司 | 重庆市璧山区八塘镇龙新街63号 | 重庆市江北区观音桥农贸市场天顺食品商行 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-322号 | 老式面包 | 散装称重 | 智生园+图形 | 2021-06-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.14 ║≤1 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | 重庆市智多奇食品有限公司 | 重庆市璧山区八塘镇龙新街63号 | 重庆迈购商贸有限公司 | 重庆市两江新区云竹路6号2幢 | 法式软面包(烘烤类) | 计量称重 | 智生园+图形 | 2021-05-07 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.15║≤1 | 初检机构:合肥海关技术中心; 复检机构:重庆海关技术中心 |
3 | / | / | 刘松 | 重庆市大渡口区九宫庙农贸市场 | 冻鸡腿 | 散装称重 | / | 2021-07-22(购进日期) | 呋喃西林代谢物║1.12μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | 重庆市梭椤山农业开发有限公司 | 重庆市酉阳县五福镇梭椤村10组 | 重庆市梭椤山农业开发有限公司 | 重庆市酉阳县五福乡梭椤村10组 | 五福绿茶 | 250g/袋 | 伏羲梭椤山 | 2021-07-08 | 草甘膦║8.17mg/kg║≤1mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | / | / | 重庆家润福百货超市有限公司金科世界城店 | 重庆市江津区几江街道鼎山大道58号金科·世界城26幢 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-05-31(购进日期) | 啶虫脒║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | / | / | 永川区阮明菊百货超市 | 重庆市永川区胜利路街道玉屏北路180号 | 鲜鸡蛋 | 散装 | / | 2021-05-31(购进日期) | 磺胺类(总量)║148μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
7 | / | / | 巴南区黎情食品经营部 | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙德一支路8号 | 海南香蕉 | 散装 | / | 2021-05-31(购进日期) | 吡虫啉║0.0897mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
8 | / | / | 孔祥风 | 重庆市垫江县杠家镇杠家村8组80号 | 豆芽 | 散装称重 | / | 2021-05-31 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.155mg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
9 | / | / | 杨金海 | 重庆市涪陵区珍溪镇刘家村6社 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021-06-03(购进日期) | 甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷砜及甲拌磷亚砜之和计)║0.15mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
10 | 重庆韵新生猪屠宰有限公司 | 重庆市巴南区惠民街道胜天村明月社道班处 | 徐克平 | 重庆市綦江区横山镇农贸市场6号摊位 | 猪肝 | 散装称重 | / | 2021-06-09(检疫日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║492μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
11 | 重庆兆隆食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道太平冲村港宁路29号 | 两江新区大京都购物中心 | 重庆市两江新区礼嘉街道悦华路9号6幢负3-272号 | 鸡胴体/白条(鸡肉) | 散装 | / | 2021-07-05(检疫日期) | 尼卡巴嗪║413μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
12 | / | / | 九龙坡区永商乐购生活超市 | 重庆市九龙坡区龙门阵大道197号5幢附1号至附11号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021-07-05(购进日期) | 克百威║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
13 | / | / | 郑菊香 | 重庆市大渡口区建胜镇绿地路525号37号楼1-商业27、28、29、30 | 花鲢(活) | 散装称重 | / | 2021-07-08(购进日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║1.9μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
14 | / | / | 云阳县华冠超市经营部桃园店 | 重庆市云阳县人和街道桃园社区清河路李华英门市 | 油麦菜 | 散装 | / | 2021-07-14(购进日期) | 氟虫腈║0.66mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
15 | / | / | 王显祥 | 重庆市忠县忠州街道巴王路37号负三楼A11-A14号 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-05-30(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
16 | / | / | 涪陵区海润生活超市 | 重庆市涪陵区太白大道18号(重报时代中央)附22号1号商业1-21、附23号1号1-22、附24号1号1-23 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2021-06-07(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.118mg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
17 | / | / | 重庆市丰都糖酒有限公司高镇开心超市 | 重庆市丰都县高家镇新高路1号 | 姜 | 计量称重 | / | 2021-07-05(购进日期) | 吡虫啉║1.106mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
18 | / | / | 滨熙市场廖厚荣 | 重庆市江津区几江街道长城路滨西市场综合楼滨熙市场蔬菜摊区65-68号摊位 | 小米辣 | 散装称重 | / | 2021-05-21(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关技术中心 |
19 | / | / | 滨熙市场廖厚荣 | 重庆市江津区几江街道长城路滨西市场综合楼滨熙市场蔬菜摊区65-68号摊位 | 白花茄 | 散装称重 | / | 2021-05-21(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关技术中心 |
20 | 重庆市剑盛食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇八卦村五社 | 万州区科园路刘志平副食店 | 重庆市万州区科园路325号1层11号房 | 下饭泡菜 | 400克/袋 | 渝盛 | 2021-02-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║4.48g/kg║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║4.6║≤1 |
成都海关技术中心 |
21 | 重庆恒兆食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园 | 沙坪坝区浩宇生活超市 | 重庆市沙坪坝区青木关镇青湖小区A栋底层1# | 甜橙味瓜子 | 5kg/箱 | 齐兴 | 2020-12-04 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
22 | 委托商名称:北碚区远华副食店; 受委托商名称:重庆恒兆食品有限公司 |
委托商地址:重庆市北碚区天生商业城C区一层20号9; 受委托商地址:重庆市江津区白沙工业园D12-01/02号地块 |
沙坪坝区汇源超市 | 重庆市沙坪坝区青木关镇青东路44号附39号(滴翠小区) | 焦糖瓜子 | 计量称重 | 远华利 | 2020-12-22 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
23 | 重庆市万州区浪香格食品有限责任公司 | 重庆市万州区双河口街道边家8组 | 重庆市万州区家益百货有限公司众越万山店 | 重庆市万州区牌楼街道石峰路102号23幢-1层商铺1 | 酿造酱油 | 350ml/袋 | 浪香格+图形 | 2021-01-03 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.35g/100mL║≥0.40g/100mL | 成都海关技术中心 |
24 | / | / | 荣昌区河包镇陈启岳副食店 | 重庆市荣昌区河包镇濑川路1号 | 苕粉 | / | / | 2021-04-15(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║466mg/kg║≤200mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
25 | 四川省绿植农业有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区塔水镇神泉村 | 重庆华润万家生活超市有限公司江北五江路店 | 重庆市江北区五江路9号 | 绿植黑芝麻 | / | / | 2021-04-10(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║5.1mg/g║≤3mg/g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
26 | 重庆御味缘食品有限公司 | 重庆渝北区回兴街道长河村9社 | 重庆市涪陵区三丽元商贸有限公司 | 重庆市涪陵兴华中路63号附1号负1-1 | 怪味胡豆 | 80g/袋 | 味你香 | 2021-04-28 | 酸价(以脂肪计)║5.3mg/g║≤3mg/g | 初检机构:中国检验认证集团湖南有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
27 | / | / | 开州区再来惠饭店 | 重庆市开州区铁桥镇双桥街花桥社区515号 | 天然竹箸(一次性竹筷) | / | / | 2021-05-28(购进日期) | 霉菌║550CFU/g║≤50CFU/g | 成都海关技术中心 |
28 | 重庆璐帆食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村新庙组 | 云阳县安家副食经营部 | 重庆市云阳县凤鸣镇团结路68号负1楼1号 | 重庆怪味胡豆 | 散装称重 | 蒋胡豆+字母+图形 | 2021-04-26 | 酸价(以脂肪计)║9.9mg/g║≤3mg/g | 合肥海关技术中心 |
29 | / | / | 北碚区昌昌副食店 | 重庆市北碚区上海路150号平街层27-1号网箱 | 木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2021-05-20(购进日期) | 水分║15.7g/100g║≤12g/100g | 重庆市计量质量检测研究院 |
30 | / | / | 永川区胜利路百品优百货超市 | 重庆市永川区胜利路381号 | 干山药片 | / | / | 2021-05-18(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.36g/kg║≤0.2g/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
31 | / | / | 渝中区何记老牛肉店生鲜经营店 | 重庆市菜园坝农副产品市场1楼1-36号 | 前腿肉(牛肉) | 散装 | / | 2021-07-26(购进日期) | 地塞米松║1.42μg/kg║≤1.0μg/kg; 磺胺类(总量)║1.58×10³μg/kg║≤100μg/kg; 恩诺沙星║579μg/kg║≤100μg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 |
32 | / | / | 渝中区何记老牛肉店生鲜经营店 | 重庆市菜园坝农副产品市场1楼1-36号 | 臀部肉(牛肉) | 散装 | / | 2021-07-26(购进日期) | 地塞米松║1.46μg/kg║≤1.0μg/kg; 磺胺类(总量)║1.46×10³μg/kg║≤100μg/kg; 恩诺沙星║607μg/kg║≤100μg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。